Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | FG1.BE | 19,430 € | +0,29 | 1,52 | 23.12. | 08:18 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | FG1.SG | 19,200 € | -0,60 | -3,03 | 23.12. | 13:42 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | FG1.MU | 19,430 € | +0,165 | 0,86 | 23.12. | 08:18 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | FG1.DU | 19,595 € | +0,195 | 1,01 | 23.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hannover | FG1.HA | 19,445 € | +0,00 | 23.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Gesamtumsatz (24.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 08:18 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 19,43 € | 0 |
Differenz in % | 1,52 % | - |
Differenz abs. | +0,29 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 19,43 € | - |
Hoch | 19,43 € | - |
Tief | 19,43 € | - |
Vortag | 19,14 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -4,14 % | 0 |
4 Wochen | -4,71 % | 0 |
52 Wochen | -0,82 % | 70 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 19,43 € am 23.12.2024 | 19,43 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 28,63 € am 22.05.2024 | 18,22 € am 23.01.2024 |
52 Wochen | 28,63 € am 22.05.2024 | 18,22 € am 23.01.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||