Aktien eines Baskets: Goldmining Basket
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Resources Ltd. | 931885 | GBU.V | 0,0066 € | -2,94 | 0 | 23.12. | ||
Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 851267 | HAR | 7,92 € | -1,49 | 1.895 | 23.12. | ||
Kinross Gold Corp. | A0DM94 | K.TO | 8,838 € | -1,27 | 0 | 23.12. | ||
Eldorado Gold Corp. | A2PA9H | ELD.TO | 14,545 € | -0,17 | 930 | 23.12. | ||
IAMGold Corp. | 899657 | IMG.TO | 4,958 € | +1,60 | 0 | 23.12. | ||
Hecla Mining Company | 854693 | HL | 4,83 € | +2,33 | 3.800 | 23.12. |
Open End Goldmining Basket - von der UBS