• Freitag, 24 Januar 2025
  • 21:31 Uhr Frankfurt
  • 20:31 Uhr London
  • 15:31 Uhr New York
  • 15:31 Uhr Toronto
  • 12:31 Uhr Vancouver
  • 07:31 Uhr Sydney

Rio Tinto Plc. (ADR) Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MJ3ZC2 Morgan Stanley ... 54,40 26.09.2025 54,32 54,51 +0,13 +0,24 20:35
MG6SFZ Morgan Stanley ... 41,88 25.06.2026 41,89 42,35 -0,23 -0,55 19:00
MG6SFY Morgan Stanley ... 38,43 25.06.2026 38,45 38,79 -0,24 -0,62 18:59
MG6SFX Morgan Stanley ... 34,69 25.06.2026 34,71 34,88 -0,24 -0,69 19:00
MG6SFW Morgan Stanley ... 30,69 25.06.2026 30,71 30,79 -0,22 -0,71 18:59
MG4JK4 Morgan Stanley ... 56,89 27.06.2025 56,84 57,31 +0,16 +0,28 20:57
MG3YWD Morgan Stanley ... 54,96 30.12.2025 54,80 55,14 +0,3 +0,55 18:21
MG3YWB Morgan Stanley ... 57,03 28.03.2025 56,90 57,16 +0,31 +0,55 18:21
MG39P6 Morgan Stanley ... 54,38 30.12.2025 54,36 54,63 +0,12 +0,22 21:09
MG39P5 Morgan Stanley ... 53,60 30.12.2025 53,58 53,75 +0,08 +0,15 21:09
MG6SG0 Morgan Stanley ... 44,94 25.06.2026 44,95 45,44 -0,21 -0,47 19:00
MG6SG1 Morgan Stanley ... 47,51 25.06.2026 47,49 47,96 -0,15 -0,31 18:59
MG6SG2 Morgan Stanley ... 49,48 25.06.2026 49,47 49,92 -0,07 -0,14 19:00
MJ3ZC1 Morgan Stanley ... 53,32 26.09.2025 53,22 53,34 +0,04 +0,08 20:35
MJ3ZC0 Morgan Stanley ... 51,31 26.09.2025 51,25 51,37 -0,09 -0,18 20:35
MJ3ZBZ Morgan Stanley ... 48,38 26.09.2025 48,34 48,54 -0,18 -0,37 20:35
MJ3ZBY Morgan Stanley ... 44,81 26.09.2025 44,78 44,98 -0,22 -0,49 20:35
MJ3ZBX Morgan Stanley ... 40,84 26.09.2025 40,82 40,93 -0,23 -0,56 20:35
MJ3ZBW Morgan Stanley ... 36,58 26.09.2025 36,59 36,62 -0,24 -0,65 20:35
MJ3ZBV Morgan Stanley ... 32,13 26.09.2025 32,13 32,24 -0,22 -0,68 20:35
MG6SG4 Morgan Stanley ... 51,78 25.06.2026 51,74 52,29 +0,05 +0,10 19:00
MG6SG3 Morgan Stanley ... 50,87 25.06.2026 50,83 51,32 -0,02 -0,04 19:00
MG39P4 Morgan Stanley ... 56,82 28.03.2025 56,80 57,07 +0,19 +0,34 21:09
MG39P3 Morgan Stanley ... 52,22 30.12.2025 52,18 52,32 -0,03 -0,06 21:09
MG1BWN Morgan Stanley ... 33,14 28.03.2025 33,14 33,20 -0,21 -0,63 20:45
ME902A Morgan Stanley ... 56,72 27.06.2025 56,67 57,13 +0,2 +0,35 21:07
ME797P Morgan Stanley ... 41,72 27.06.2025 41,71 41,75 -0,25 -0,60 20:27
ME798A Morgan Stanley ... 56,36 27.06.2025 56,27 56,69 +0,04 +0,07 20:27
ME7983 Morgan Stanley ... 55,36 27.06.2025 55,27 55,55 -0,06 -0,11 20:27
ME7981 Morgan Stanley ... 53,19 27.06.2025 53,15 53,34 -0,21 -0,39 20:27
ME797W Morgan Stanley ... 49,90 27.06.2025 49,91 50,07 -0,29 -0,58 20:27
ME797S Morgan Stanley ... 45,98 27.06.2025 45,99 46,09 -0,29 -0,63 20:27
ME797L Morgan Stanley ... 37,20 27.06.2025 37,19 37,31 -0,24 -0,64 20:27
MG1BWP Morgan Stanley ... 37,84 28.03.2025 37,83 37,90 -0,23 -0,60 20:45
MG1BWQ Morgan Stanley ... 42,50 28.03.2025 42,50 42,56 -0,28 -0,65 20:45
MG1BWR Morgan Stanley ... 47,09 28.03.2025 47,09 47,15 -0,26 -0,55 20:45
MG39P2 Morgan Stanley ... 50,07 30.12.2025 50,04 50,21 -0,14 -0,28 21:09
MG39P1 Morgan Stanley ... 47,21 30.12.2025 47,19 47,40 -0,22 -0,46 21:09
MG39P0 Morgan Stanley ... 43,79 30.12.2025 43,77 43,98 -0,25 -0,57 21:09
MG39NZ Morgan Stanley ... 40,00 30.12.2025 39,98 40,11 -0,24 -0,60 21:09
MG39NY Morgan Stanley ... 35,92 30.12.2025 35,91 35,98 -0,18 -0,50 21:09
MG39NX Morgan Stanley ... 31,60 30.12.2025 31,59 31,75 -0,17 -0,54 21:09
MG1C10 Morgan Stanley ... 56,43 28.03.2025 56,40 56,61 +0,12 +0,21 20:46
MG1BWT Morgan Stanley ... 54,82 28.03.2025 54,80 54,88 -0,07 -0,13 20:45
MG1BWS Morgan Stanley ... 51,37 28.03.2025 51,37 51,50 -0,22 -0,43 20:45
ME797K Morgan Stanley ... 32,63 27.06.2025 32,62 32,76 -0,2 -0,61 20:27
Copyright © Minenportal.de 2006-2025 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.