Newmont Corp. Anlagezertifikate Bonus
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY9LKK | Société Générale | 38,58 | 30.12.2025 | 38,75 | 42,78 | -0,9 | -2,28 | 14.11. | |
SY9LJV | Société Générale | 38,32 | 28.03.2025 | 38,46 | 44,77 | -1,13 | -2,86 | 14.11. | |
SY9LJU | Société Générale | 40,08 | 28.03.2025 | 40,26 | 44,95 | -1,23 | -2,98 | 14.11. | |
SY9LJT | Société Générale | 42,43 | 28.03.2025 | 42,67 | 46,83 | -1,09 | -2,50 | 14.11. | |
SY9LJS | Société Générale | 44,79 | 28.03.2025 | 45,10 | 47,16 | -0,83 | -1,82 | 14.11. | |
SY9LJR | Société Générale | 46,79 | 28.03.2025 | 47,15 | 47,59 | -0,56 | -1,18 | 14.11. | |
SY9LJ9 | Société Générale | 37,87 | 27.06.2025 | 38,04 | 46,29 | -1,07 | -2,75 | 14.11. | |
SY9LJ8 | Société Générale | 39,56 | 27.06.2025 | 39,70 | 47,73 | -1,26 | -3,09 | 14.11. | |
SY9LJ7 | Société Générale | 41,74 | 27.06.2025 | 41,95 | 48,16 | -1,28 | -2,98 | 14.11. | |
SY9LJ6 | Société Générale | 44,26 | 27.06.2025 | 44,51 | 49,06 | -1,14 | -2,51 | 14.11. | |
SY9LJ5 | Société Générale | 46,76 | 27.06.2025 | 47,03 | 50,10 | -0,92 | -1,93 | 14.11. | |
SY9LJW | Société Générale | 44,87 | 28.03.2025 | 45,12 | 50,33 | -1,41 | -3,05 | 14.11. | |
SY9LJX | Société Générale | 41,57 | 28.03.2025 | 41,72 | 50,52 | -1,63 | -3,77 | 14.11. | |
SY9LJY | Société Générale | 38,88 | 28.03.2025 | 38,99 | 49,16 | -1,52 | -3,76 | 14.11. | |
SY9LKJ | Société Générale | 40,10 | 30.12.2025 | 40,27 | 44,25 | -0,95 | -2,31 | 14.11. | |
SY9LKH | Société Générale | 41,87 | 30.12.2025 | 42,04 | 45,73 | -0,88 | -2,06 | 14.11. | |
SY9LKG | Société Générale | 37,33 | 26.09.2025 | 37,49 | 44,55 | -0,88 | -2,30 | 14.11. | |
SY9LKF | Société Générale | 38,35 | 26.09.2025 | 38,49 | 45,21 | -1 | -2,54 | 14.11. | |
SY9LKE | Société Générale | 39,84 | 26.09.2025 | 40,02 | 45,79 | -1,07 | -2,62 | 14.11. | |
SY9LKD | Société Générale | 41,80 | 26.09.2025 | 42,00 | 46,87 | -1,04 | -2,43 | 14.11. | |
SY9LKC | Société Générale | 43,89 | 26.09.2025 | 44,14 | 47,99 | -0,96 | -2,14 | 14.11. | |
SY9LKB | Société Générale | 41,11 | 26.09.2025 | 41,32 | 42,94 | -0,77 | -1,84 | 14.11. | |
SY9LKA | Société Générale | 37,48 | 27.06.2025 | 37,67 | 45,57 | -0,62 | -1,63 | 14.11. | |
SY9LJZ | Société Générale | 37,93 | 28.03.2025 | 38,10 | 48,53 | -0,64 | -1,66 | 14.11. | |
SY9LJ4 | Société Générale | 39,89 | 27.06.2025 | 40,10 | 44,25 | -0,98 | -2,40 | 14.11. | |
SY9LJ3 | Société Générale | 41,72 | 27.06.2025 | 41,96 | 44,81 | -0,89 | -2,09 | 14.11. | |
SY9LJ2 | Société Générale | 43,62 | 27.06.2025 | 43,88 | 45,27 | -0,73 | -1,65 | 14.11. | |
VC15KN | Vontobel | 41,78 | 26.09.2025 | 42,16 | 42,29 | -1,38 | -3,20 | 14.11. | |
VC15KG | Vontobel | 38,20 | 26.09.2025 | 38,89 | 39,11 | -1,48 | -3,73 | 14.11. | |
VC15KE | Vontobel | 38,12 | 31.12.2024 | 38,41 | 44,11 | -0,72 | -1,85 | 14.11. | |
VC15J9 | Vontobel | 43,43 | 27.06.2025 | 44,01 | 44,16 | -1,79 | -3,96 | 14.11. | |
SY6ZZF | Société Générale | 40,91 | 28.03.2025 | 40,89 | 44,16 | -1,4 | -3,31 | 14.11. | |
HD7LQB | UniCredit Bank ... | 57,48 | 31.12.2024 | 57,93 | 57,95 | -2,84 | -4,71 | 14.11. | |
VC0P3X | Vontobel | 39,78 | 28.03.2025 | 39,67 | 39,95 | -0,96 | -2,36 | 14.11. | |
VC0P39 | Vontobel | 42,39 | 27.06.2025 | 42,29 | 42,41 | -0,88 | -2,03 | 14.11. | |
VC0P34 | Vontobel | 44,93 | 26.09.2025 | 44,75 | 44,85 | -0,52 | -1,14 | 14.11. | |
VC0P3Z | Vontobel | 53,53 | 31.12.2024 | 54,26 | 54,94 | +0,91 | +1,73 | 14.11. | |
VC15KP | Vontobel | 38,39 | 27.06.2025 | 39,27 | 39,53 | -1,79 | -4,46 | 14.11. | |
VC15KQ | Vontobel | 38,16 | 27.06.2025 | 38,89 | 39,11 | -1,42 | -3,59 | 14.11. | |
VC15KR | Vontobel | 37,88 | 26.09.2025 | 38,54 | 38,72 | -1,19 | -3,05 | 14.11. | |
SY9LJ1 | Société Générale | 37,93 | 28.03.2025 | 38,10 | 48,01 | -0,64 | -1,66 | 14.11. | |
SY9LJ0 | Société Générale | 37,93 | 28.03.2025 | 38,10 | 48,55 | -0,64 | -1,66 | 14.11. | |
VC22YT | Vontobel | 38,52 | 26.09.2025 | 39,27 | 39,51 | -1,65 | -4,11 | 14.11. | |
VC22YM | Vontobel | 45,17 | 27.06.2025 | 45,75 | 45,92 | -2 | -4,24 | 14.11. | |
VC22Y4 | Vontobel | 38,66 | 27.06.2025 | 39,61 | 39,91 | -2,07 | -5,08 | 14.11. | |
VC22Y1 | Vontobel | 43,23 | 26.09.2025 | 43,59 | 43,74 | -1,54 | -3,44 | 14.11. | |
HD8D51 | UniCredit Bank ... | 39,51 | 30.12.2025 | 39,55 | 43,21 | -0,59 | -1,47 | 14.11. | |
VC2L0W | Vontobel | 39,11 | 28.03.2025 | 40,20 | 40,54 | -2,44 | -5,87 | 14.11. | |
VC2L0V | Vontobel | 44,53 | 31.12.2024 | 44,33 | 48,37 | -2,66 | -5,64 | 14.11. | |
HD8976 | UniCredit Bank ... | 67,18 | 31.12.2024 | 41,67 | 48,13 | -1,66 | -2,41 | 12.11. |
[ Es werden 50 von 205 Treffer angezeigt ]