• Freitag, 15 November 2024
  • 08:14 Uhr Frankfurt
  • 07:14 Uhr London
  • 02:14 Uhr New York
  • 02:14 Uhr Toronto
  • 23:14 Uhr Vancouver
  • 18:14 Uhr Sydney

Newmont Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG4F2H Goldman Sachs B... 15 0,011 16.01.2026 0,010 0,013 +0,002 +22,22 14.11.
GG7DAJ Goldman Sachs B... 20 0,023 16.01.2026 0,023 0,030 +0,003 +15,00 14.11.
GQ7HXT Goldman Sachs B... 25 0,004 17.01.2025 0,004 0,010 -0,001 -20,00 13.11.
GG7VUK Goldman Sachs B... 25 0,021 20.06.2025 0,020 0,025 +0,003 +16,67 14.11.
GJ69JU Goldman Sachs B... 25 0,013 21.03.2025 0,011 0,016 +0,003 +30,00 14.11.
GJ6QHL Goldman Sachs B... 25 0,001 20.12.2024 0,001 0,010 0 +0,00 14.11.
GJ6QKJ Goldman Sachs B... 25 0,036 19.09.2025 0,033 0,038 +0,006 +20,00 14.11.
GJ6KZ3 Goldman Sachs B... 25 0,056 16.01.2026 0,054 0,059 +0,009 +19,15 14.11.
GJ15U0 Goldman Sachs B... 30 0,028 21.03.2025 0,026 0,031 +0,005 +21,74 14.11.
GJ17ZR Goldman Sachs B... 30 0,059 20.06.2025 0,056 0,061 +0,012 +25,53 14.11.
GJ4GW2 Goldman Sachs B... 30 0,093 19.09.2025 0,089 0,094 +0,017 +22,37 14.11.
GG9KTS Goldman Sachs B... 30 0,003 20.12.2024 0,003 0,010 0 +0,00 14.11.
SU6QZY Société Générale 30 0,029 21.03.2025 0,030 0,040 +0,004 +16,00 07:49
PC37RW BNP Paribas 30 0,12 19.12.2025 0,13 0,14 +0,01 +9,09 14.11.
GZ8992 Goldman Sachs B... 30 0,008 17.01.2025 0,008 0,013 0 +0,00 14.11.
JK4JR9 J.P. Morgan Str... 30 0,16 16.01.2026 0,16 0,21 +0,02 +14,29 14.11.
GG3N1J Goldman Sachs B... 30 0,13 16.01.2026 0,13 0,14 +0,02 +18,18 14.11.
PC37RX BNP Paribas 30 0,13 16.01.2026 0,13 0,14 +0,01 +8,33 14.11.
VC7NCD Vontobel 32 0,14 19.09.2025 0,14 0,15 +0,019 +15,70 07:52
VD9E4L Vontobel 32 0,097 20.06.2025 0,095 0,105 +0,015 +18,29 07:52
JT3J0P J.P. Morgan Str... 34 0,024 17.01.2025 0,024 0,044 +0,004 +20,00 14.11.
MJ46XZ Morgan Stanley ... 34 0,43 18.12.2026 0,43 0,44 +0,01 +2,38 14.11.
VD9E4P Vontobel 34 0,142 20.06.2025 0,138 0,148 +0,021 +17,36 07:52
VC61KY Vontobel 34 0,192 19.09.2025 0,193 0,203 +0,024 +14,29 07:52
JV3KKQ J.P. Morgan Str... 35 0,21 15.08.2025 0,22 0,25 +0,02 +10,53 14.11.
MJ46XY Morgan Stanley ... 35 0,38 18.06.2026 0,38 0,39 +0,02 +5,56 14.11.
GQ9K7N Goldman Sachs B... 35 0,016 20.12.2024 0,013 0,018 +0,005 +45,45 14.11.
GG323V Goldman Sachs B... 35 0,034 17.01.2025 0,031 0,036 +0,007 +25,93 14.11.
GJ3KBC Goldman Sachs B... 35 0,09 21.03.2025 0,09 0,10 +0,015 +20,00 14.11.
JK87SH J.P. Morgan Str... 35 0,17 20.06.2025 0,16 0,18 +0,03 +21,43 14.11.
SU6QZZ Société Générale 35 0,10 21.03.2025 0,10 0,11 +0,012 +13,64 07:51
JV3VKU J.P. Morgan Str... 35 0,29 19.12.2025 0,30 0,34 +0,02 +7,41 14.11.
JT7DZW J.P. Morgan Str... 35 0,29 21.11.2025 0,29 0,33 +0,03 +11,54 14.11.
PC1G2W BNP Paribas 35 0,27 16.01.2026 0,27 0,28 +0,02 +8,00 14.11.
MJ46K4 Morgan Stanley ... 35 0,47 18.12.2026 0,47 0,48 +0,02 +4,44 14.11.
JK4MNY J.P. Morgan Str... 35 0,31 16.01.2026 0,32 0,36 +0,03 +10,71 14.11.
GJ4KHR Goldman Sachs B... 35 0,001 15.11.2024 0,001 0,011 0 +0,00 14.11.
JV3214 J.P. Morgan Str... 35 0,26 17.10.2025 0,27 0,30 +0,03 +13,04 14.11.
MG10CD Morgan Stanley ... 35 0,28 19.12.2025 0,27 0,28 +0,02 +7,69 14.11.
ME3JJV Morgan Stanley ... 35 0,165 20.06.2025 0,163 0,166 +0,009 +5,77 14.11.
PC1G2S BNP Paribas 35 0,29 19.12.2025 0,26 0,27 +0,06 +26,09 14.11.
MB3CRV Morgan Stanley ... 35 0,021 20.12.2024 0,020 0,040 +0,002 +10,53 14.11.
JV2MCJ J.P. Morgan Str... 35 0,23 19.09.2025 0,24 0,27 +0,02 +9,52 14.11.
MG10CC Morgan Stanley ... 35 0,103 21.03.2025 0,101 0,104 +0,011 +11,96 14.11.
JT3J0Q J.P. Morgan Str... 36 0,049 17.01.2025 0,048 0,063 +0,01 +25,64 14.11.
VD3LHH Vontobel 36 0,121 21.03.2025 0,124 0,134 +0,017 +16,35 07:52
JV34NS J.P. Morgan Str... 36 0,13 21.03.2025 0,12 0,14 +0,02 +18,18 14.11.
MJ46K3 Morgan Stanley ... 36 0,42 18.06.2026 0,41 0,42 +0,02 +5,00 14.11.
VC6Q51 Vontobel 36 0,26 19.09.2025 0,26 0,27 +0,034 +15,04 07:52
MJ3UHF Morgan Stanley ... 36 0,52 18.12.2026 0,51 0,52 +0,02 +4,00 14.11.

[ Es werden 50 von 413 Treffer angezeigt ]

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.