Newmont Corp. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC78B3 | Vontobel | 41,84 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,070 | 0 | 0,00 | 14.11. |
VC8B83 | Vontobel | 42,14 | 0,165 | Open End | 0,160 | 0,070 | +0,055 | +50,00 | 14.11. |
VC78B7 | Vontobel | 42,34 | 0,185 | Open End | 0,175 | 0,185 | +0,055 | +42,31 | 14.11. |
DQ9Z73 | DZ Bank | 42,695 | 0,23 | Open End | 0,23 | 0,24 | +0,05 | +27,78 | 14.11. |
MJ4VFN | Morgan Stanley ... | 42,75 | 0,210 | Open End | 0,203 | 0,206 | +0,046 | +28,05 | 14.11. |
VC78B2 | Vontobel | 42,84 | 0,235 | Open End | 0,225 | 0,235 | +0,055 | +30,56 | 14.11. |
GJ6W2B | Goldman Sachs B... | 42,91 | 0,21 | Open End | 0,21 | 0,22 | +0,04 | +23,53 | 14.11. |
PL08EH | BNP Paribas | 43 | 0,27 | Open End | 0,27 | 0,22 | +0,05 | +22,73 | 14.11. |
MJ4VFM | Morgan Stanley ... | 43 | 0,233 | Open End | 0,229 | 0,232 | +0,045 | +23,94 | 14.11. |
SJ3AVK | Société Générale | 43,0103 | 0,24 | Open End | 0,23 | 0,24 | +0,05 | +26,32 | 14.11. |
UP1WYU | UBS | 43,1 | 0,26 | Open End | 0,27 | 0,28 | +0,046 | +21,50 | 14.11. |
VC8B8Z | Vontobel | 43,14 | 0,260 | Open End | 0,250 | 0,28 | +0,055 | +26,83 | 07:20 |
MJ4VFL | Morgan Stanley ... | 43,25 | 0,25 | Open End | 0,25 | 0,26 | +0,039 | +18,48 | 14.11. |
VC78B5 | Vontobel | 43,34 | 0,280 | Open End | 0,270 | 0,280 | +0,055 | +24,44 | 07:20 |
MJ4VFK | Morgan Stanley ... | 43,5 | 0,28 | Open End | 0,28 | 0,29 | +0,046 | +19,66 | 14.11. |
GJ6W10 | Goldman Sachs B... | 43,53 | 0,26 | Open End | 0,27 | 0,28 | +0,04 | +18,18 | 14.11. |
MJ4VFJ | Morgan Stanley ... | 43,75 | 0,30 | Open End | 0,30 | 0,31 | +0,05 | +20,00 | 14.11. |
VC78B1 | Vontobel | 43,84 | 0,33 | Open End | 0,32 | 0,33 | +0,06 | +22,22 | 07:20 |
UP2CYT | UBS | 43,9 | 0,34 | Open End | 0,34 | 0,35 | +0,05 | +17,24 | 14.11. |
MJ4VFH | Morgan Stanley ... | 44 | 0,32 | Open End | 0,32 | 0,33 | +0,04 | +14,29 | 14.11. |
PL08EJ | BNP Paribas | 44 | 0,37 | Open End | 0,36 | 0,40 | +0,06 | +19,35 | 14.11. |
VC8B9D | Vontobel | 44,14 | 0,36 | Open End | 0,35 | 0,40 | +0,06 | +20,00 | 07:20 |
MJ4VFG | Morgan Stanley ... | 44,25 | 0,35 | Open End | 0,35 | 0,36 | +0,05 | +16,67 | 14.11. |
VC78B6 | Vontobel | 44,34 | 0,38 | Open End | 0,37 | 0,38 | +0,06 | +18,75 | 07:20 |
MJ4VFF | Morgan Stanley ... | 44,5 | 0,38 | Open End | 0,37 | 0,38 | +0,06 | +18,75 | 14.11. |
MJ4VFE | Morgan Stanley ... | 44,75 | 0,39 | Open End | 0,39 | 0,40 | +0,04 | +11,43 | 14.11. |
UP1UT0 | UBS | 44,8 | 0,42 | Open End | 0,43 | 0,44 | +0,05 | +13,51 | 14.11. |
DQ9ZQ1 | DZ Bank | 44,819 | 0,40 | Open End | 0,39 | 0,40 | +0,06 | +17,65 | 14.11. |
VC7VFH | Vontobel | 44,841 | 0,42 | Open End | 0,42 | 0,43 | +0,06 | +16,67 | 07:20 |
MJ4VFD | Morgan Stanley ... | 45 | 0,42 | Open End | 0,42 | 0,43 | +0,05 | +13,51 | 14.11. |
UG0EBV | UniCredit Bank ... | 45 | 0,42 | Open End | 0,41 | 0,42 | +0,06 | +16,67 | 14.11. |
PL08EK | BNP Paribas | 45 | 0,46 | Open End | 0,45 | 0,46 | +0,06 | +15,00 | 14.11. |
VC78CD | Vontobel | 45,01 | 0,43 | Open End | 0,42 | 0,43 | +0,05 | +13,16 | 14.11. |
SY89UP | Société Générale | 45,0105 | 0,42 | Open End | 0,42 | 0,43 | +0,06 | +16,67 | 14.11. |
VC8B8T | Vontobel | 45,02 | 0,43 | Open End | 0,42 | 0,43 | +0,05 | +13,16 | 07:20 |
VC8B9A | Vontobel | 45,14 | 0,45 | Open End | 0,44 | 0,43 | +0,05 | +12,50 | 07:20 |
MJ4NXZ | Morgan Stanley ... | 45,2505 | 0,44 | Open End | 0,44 | 0,45 | +0,05 | +12,82 | 14.11. |
MJ4TQ5 | Morgan Stanley ... | 45,2632 | 0,44 | Open End | 0,43 | 0,44 | +0,05 | +12,82 | 14.11. |
VC7LJF | Vontobel | 45,342 | 0,47 | Open End | 0,46 | 0,47 | +0,06 | +14,63 | 07:20 |
DQ9S7B | DZ Bank | 45,473 | 0,48 | Open End | 0,47 | 0,48 | +0,06 | +14,29 | 14.11. |
GJ6TGV | Goldman Sachs B... | 45,4891 | 0,45 | Open End | 0,45 | 0,46 | +0,06 | +15,38 | 14.11. |
MJ4JX2 | Morgan Stanley ... | 45,5017 | 0,46 | Open End | 0,47 | 0,48 | +0,06 | +15,00 | 14.11. |
UP1K50 | UBS | 45,6 | 0,50 | Open End | 0,50 | 0,51 | +0,05 | +11,11 | 14.11. |
MJ4JX1 | Morgan Stanley ... | 45,7518 | 0,49 | Open End | 0,49 | 0,50 | +0,06 | +13,95 | 14.11. |
VC7B9P | Vontobel | 45,843 | 0,52 | Open End | 0,51 | 0,52 | +0,06 | +13,04 | 07:20 |
GJ6VFC | Goldman Sachs B... | 45,8894 | 0,48 | Open End | 0,49 | 0,50 | +0,06 | +14,29 | 14.11. |
MJ4JX0 | Morgan Stanley ... | 46,0018 | 0,51 | Open End | 0,52 | 0,53 | +0,06 | +13,33 | 14.11. |
PL0WQH | BNP Paribas | 46,006 | 0,56 | Open End | 0,54 | 0,55 | +0,06 | +12,00 | 14.11. |
VC65PU | Vontobel | 46,145 | 0,54 | Open End | 0,54 | 0,55 | +0,05 | +10,20 | 07:20 |
MJ48KT | Morgan Stanley ... | 46,2535 | 0,54 | Open End | 0,54 | 0,55 | +0,05 | +10,20 | 14.11. |
[ Es werden 50 von 512 Treffer angezeigt ]