• Freitag, 15 November 2024
  • 05:48 Uhr Frankfurt
  • 04:48 Uhr London
  • 23:48 Uhr New York
  • 23:48 Uhr Toronto
  • 20:48 Uhr Vancouver
  • 15:48 Uhr Sydney

Freeport-McMoRan Inc. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GP7C3Q Goldman Sachs B... 20 0,006 20.06.2025 0,007 0,017 +0,001 +20,00 13.11.
GJ2CXK Goldman Sachs B... 20 0,002 21.03.2025 0,002 0,012 0 +0,00 13.11.
GJ3MWH Goldman Sachs B... 20 0,016 19.09.2025 0,016 0,036 0 +0,00 14.11.
GG2911 Goldman Sachs B... 20 0,032 16.01.2026 0,029 0,039 +0,003 +10,34 14.11.
GJ3N0D Goldman Sachs B... 20 0,002 21.02.2025 0,002 0,012 0 +0,00 14.11.
GZ9BGJ Goldman Sachs B... 20 0,001 17.01.2025 0,001 0,011 0 +0,00 13.11.
GJ34X5 Goldman Sachs B... 25 0,044 19.09.2025 0,039 0,049 +0,004 +10,00 14.11.
GJ457H Goldman Sachs B... 25 0,001 20.12.2024 0,001 0,011 0 +0,00 14.11.
GQ7ZY6 Goldman Sachs B... 25 0,002 17.01.2025 0,002 0,012 0 +0,00 13.11.
GJ1W6N Goldman Sachs B... 25 0,01 21.03.2025 0,01 0,02 0 +0,00 14.11.
GJ3SRH Goldman Sachs B... 25 0,005 21.02.2025 0,009 0,019 0 +0,00 14.11.
GJ6D41 Goldman Sachs B... 25 0,074 16.01.2026 0,066 0,076 +0,008 +12,12 14.11.
GG5SA6 Goldman Sachs B... 25 0,024 20.06.2025 0,022 0,032 +0,002 +9,09 14.11.
VC1YD9 Vontobel 28 0,037 20.06.2025 0,035 0,045 +0,001 +2,78 14.11.
JT7CD3 J.P. Morgan Str... 28 0,13 19.12.2025 0,13 0,15 0 +0,00 14.11.
JT7EQ1 J.P. Morgan Str... 28 0,14 16.01.2026 0,14 0,16 +0,01 +7,69 14.11.
GJ44X9 Goldman Sachs B... 30 0,003 20.12.2024 0,003 0,013 +0,001 +50,00 14.11.
SU7K6S Société Générale 30 0,022 21.03.2025 0,026 0,036 0 +0,00 14.11.
GZ7TYK Goldman Sachs B... 30 0,008 17.01.2025 0,007 0,017 0 +0,00 14.11.
GG28YM Goldman Sachs B... 30 0,14 16.01.2026 0,14 0,15 +0,01 +7,69 14.11.
VC0F79 Vontobel 30 0,055 20.06.2025 0,053 0,063 +0,002 +3,77 14.11.
GJ3QDP Goldman Sachs B... 30 0,017 21.02.2025 0,016 0,026 +0,001 +6,25 14.11.
JT9A5J J.P. Morgan Str... 30 0,12 19.09.2025 0,11 0,13 +0,01 +9,09 14.11.
GJ1804 Goldman Sachs B... 30 0,025 21.03.2025 0,024 0,034 -0,001 -3,85 14.11.
JT39PS J.P. Morgan Str... 30 0,18 16.01.2026 0,18 0,20 +0,01 +5,88 14.11.
SY9C7A Société Générale 30 0,11 19.09.2025 0,10 0,11 +0,01 +10,00 14.11.
JT73L1 J.P. Morgan Str... 30 0,064 20.06.2025 0,062 0,072 +0,001 +1,59 14.11.
VC1YD7 Vontobel 30 0,02 21.03.2025 0,02 0,03 0 +0,00 14.11.
JT91HM J.P. Morgan Str... 30 0,077 18.07.2025 0,073 0,083 +0,006 +8,45 14.11.
GP79NC Goldman Sachs B... 30 0,06 20.06.2025 0,06 0,07 +0,005 +9,09 14.11.
JT9CYH J.P. Morgan Str... 30 0,10 15.08.2025 0,10 0,11 +0,004 +4,17 14.11.
JK5Y3T J.P. Morgan Str... 30 0,17 19.12.2025 0,17 0,19 +0,01 +6,25 14.11.
GJ34XV Goldman Sachs B... 30 0,10 19.09.2025 0,09 0,10 +0,01 +11,11 14.11.
JT9FB2 J.P. Morgan Str... 32 0,11 18.07.2025 0,10 0,11 +0,011 +11,11 14.11.
VC0UVC Vontobel 32 0,034 21.03.2025 0,034 0,044 +0,001 +3,03 14.11.
JK5Y3V J.P. Morgan Str... 32 0,21 19.12.2025 0,21 0,23 0 +0,00 14.11.
JT3S7H J.P. Morgan Str... 32 0,092 20.06.2025 0,090 0,100 +0,007 +8,24 14.11.
VC0CNT Vontobel 32 0,08 20.06.2025 0,08 0,09 +0,003 +3,90 14.11.
JK511J J.P. Morgan Str... 32 0,23 16.01.2026 0,22 0,24 +0,01 +4,55 14.11.
JT9UGF J.P. Morgan Str... 32 0,16 19.09.2025 0,15 0,17 +0,01 +6,67 14.11.
JL1MNN J.P. Morgan Str... 32 0,017 17.01.2025 0,014 0,024 +0,001 +6,25 14.11.
GJ6SJX Goldman Sachs B... 32 0,006 20.12.2024 0,004 0,014 +0,001 +20,00 14.11.
JT72P9 J.P. Morgan Str... 32 0,043 21.03.2025 0,041 0,051 -0,001 -2,27 14.11.
JT9MNM J.P. Morgan Str... 32 0,14 15.08.2025 0,13 0,14 +0,01 +7,69 14.11.
JT60D9 J.P. Morgan Str... 32 0,028 21.02.2025 0,026 0,036 0 +0,00 14.11.
JT3V5D J.P. Morgan Str... 34 0,13 20.06.2025 0,12 0,13 +0,01 +8,33 14.11.
JT9UGG J.P. Morgan Str... 34 0,21 19.09.2025 0,20 0,21 +0,02 +10,53 14.11.
VC0CNS Vontobel 34 0,056 21.03.2025 0,056 0,066 +0,002 +3,70 14.11.
JT9MNL J.P. Morgan Str... 34 0,19 15.08.2025 0,18 0,19 +0,02 +11,76 14.11.
VD9RVU Vontobel 34 0,115 20.06.2025 0,113 0,123 +0,004 +3,60 14.11.

[ Es werden 50 von 298 Treffer angezeigt ]

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.