Freeport-McMoRan Inc. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG38QZ | Goldman Sachs B... | 30 | 1,45 | 16.01.2026 | 1,49 | 1,50 | -0,05 | -3,33 | 14.11. |
GQ5XEA | Goldman Sachs B... | 30 | 1,34 | 20.06.2025 | 1,36 | 1,37 | -0,04 | -2,90 | 14.11. |
SV6CUM | Société Générale | 30 | 1,19 | 17.01.2025 | 1,29 | 1,37 | -0,09 | -7,03 | 14.11. |
PZ09LP | BNP Paribas | 30 | 1,35 | 20.06.2025 | 1,38 | 1,40 | -0,04 | -2,88 | 14.11. |
GP1KKJ | Goldman Sachs B... | 30 | 1,23 | 17.01.2025 | 1,29 | 1,30 | -0,08 | -6,11 | 14.11. |
PC1HQ1 | BNP Paribas | 30 | 1,49 | 16.01.2026 | 1,51 | 1,53 | -0,02 | -1,32 | 14.11. |
PC1HQX | BNP Paribas | 30 | 1,47 | 19.12.2025 | 1,49 | 1,51 | -0,03 | -2,00 | 14.11. |
PC5C34 | BNP Paribas | 32 | 1,08 | 17.01.2025 | 1,10 | 1,51 | -0,03 | -2,70 | 14.11. |
SW7LGF | Société Générale | 34 | 0,90 | 21.03.2025 | 0,98 | 0,99 | -0,08 | -8,16 | 14.11. |
PN31C2 | BNP Paribas | 35 | 0,81 | 17.01.2025 | 0,84 | 0,85 | -0,04 | -4,71 | 14.11. |
SU95SN | Société Générale | 35 | 10,02 | 19.09.2025 | 10,83 | 10,85 | -0,79 | -7,31 | 14.11. |
GJ21SP | Goldman Sachs B... | 35 | 1,13 | 16.01.2026 | 1,16 | 1,17 | -0,03 | -2,59 | 14.11. |
GG2KWN | Goldman Sachs B... | 35 | 0,95 | 20.06.2025 | 0,99 | 1,00 | -0,04 | -4,04 | 14.11. |
SV457M | Société Générale | 35 | 0,72 | 20.12.2024 | 0,80 | 1,00 | -0,09 | -11,11 | 14.11. |
PN31CW | BNP Paribas | 35 | 0,79 | 20.12.2024 | 0,81 | 1,00 | -0,03 | -3,66 | 14.11. |
GJ3EZ8 | Goldman Sachs B... | 35 | 1,03 | 19.09.2025 | 1,07 | 1,08 | -0,04 | -3,74 | 14.11. |
GJ2D6W | Goldman Sachs B... | 35 | 0,84 | 21.03.2025 | 0,90 | 0,91 | -0,07 | -7,69 | 14.11. |
PG6ARS | BNP Paribas | 35 | 1,39 | 18.12.2026 | 1,40 | 1,42 | -0,02 | -1,42 | 14.11. |
PN8Y5Z | BNP Paribas | 35 | 0,97 | 20.06.2025 | 0,99 | 1,01 | -0,03 | -3,00 | 14.11. |
GQ2USB | Goldman Sachs B... | 35 | 0,78 | 17.01.2025 | 0,84 | 0,85 | -0,09 | -10,34 | 14.11. |
SW2X9A | Société Générale | 35 | 0,83 | 21.03.2025 | 0,90 | 0,91 | -0,07 | -7,78 | 14.11. |
SU2YVT | Société Générale | 35 | 0,92 | 20.06.2025 | 1,00 | 1,01 | -0,07 | -7,07 | 14.11. |
PC1HQ2 | BNP Paribas | 35 | 1,16 | 16.01.2026 | 1,18 | 1,20 | -0,02 | -1,69 | 14.11. |
PC1HQY | BNP Paribas | 35 | 1,14 | 19.12.2025 | 1,16 | 1,18 | -0,02 | -1,72 | 14.11. |
SY6966 | Société Générale | 36 | 1,06 | 16.01.2026 | 1,12 | 1,13 | -0,05 | -4,50 | 14.11. |
SY68VZ | Société Générale | 36 | 0,96 | 19.09.2025 | 1,02 | 1,03 | -0,05 | -4,95 | 14.11. |
SY68PV | Société Générale | 36 | 0,87 | 20.06.2025 | 0,93 | 0,94 | -0,05 | -5,43 | 14.11. |
SQ86YC | Société Générale | 36 | 0,68 | 17.01.2025 | 0,75 | 0,76 | -0,06 | -8,11 | 14.11. |
SU2TH6 | Société Générale | 36 | 0,63 | 20.12.2024 | 0,72 | 0,76 | -0,09 | -12,50 | 14.11. |
SW7LGG | Société Générale | 36 | 0,75 | 21.03.2025 | 0,83 | 0,84 | -0,08 | -9,64 | 14.11. |
MG947F | Morgan Stanley ... | 37 | 0,76 | 21.03.2025 | 0,78 | 0,79 | -0,01 | -1,30 | 14.11. |
MJ1EE9 | Morgan Stanley ... | 37,5 | 0,92 | 19.09.2025 | 0,93 | 0,94 | -0,03 | -3,16 | 14.11. |
SY68V0 | Société Générale | 38 | 0,84 | 19.09.2025 | 0,90 | 0,91 | -0,05 | -5,62 | 14.11. |
SY68PW | Société Générale | 38 | 0,75 | 20.06.2025 | 0,80 | 0,81 | -0,05 | -6,25 | 14.11. |
GJ3SKB | Goldman Sachs B... | 38 | 0,45 | 15.11.2024 | 0,50 | 0,52 | -0,1 | -18,18 | 14.11. |
PC2YAW | BNP Paribas | 38 | 0,53 | 20.12.2024 | 0,55 | 0,56 | -0,03 | -5,36 | 14.11. |
PC38MU | BNP Paribas | 38 | 0,57 | 17.01.2025 | 0,59 | 0,60 | -0,03 | -5,00 | 14.11. |
SQ86YD | Société Générale | 38 | 0,53 | 17.01.2025 | 0,59 | 0,60 | -0,06 | -10,17 | 14.11. |
PG6ARR | BNP Paribas | 38 | 0,67 | 21.03.2025 | 0,69 | 0,70 | -0,03 | -4,29 | 14.11. |
SW7K88 | Société Générale | 38 | 0,62 | 21.03.2025 | 0,69 | 0,70 | -0,07 | -10,14 | 14.11. |
MG947G | Morgan Stanley ... | 38 | 0,69 | 21.03.2025 | 0,70 | 0,71 | -0,01 | -1,43 | 14.11. |
SY6967 | Société Générale | 38 | 0,95 | 16.01.2026 | 1,01 | 1,02 | -0,05 | -5,00 | 14.11. |
SU2S91 | Société Générale | 38 | 0,47 | 20.12.2024 | 0,55 | 0,56 | -0,09 | -16,07 | 14.11. |
PG4VEX | BNP Paribas | 38 | 0,78 | 20.06.2025 | 0,80 | 0,81 | -0,03 | -3,70 | 14.11. |
PL0T39 | BNP Paribas | 38 | 0,88 | 19.09.2025 | 0,89 | 0,90 | -0,02 | -2,22 | 14.11. |
MG9DH6 | Morgan Stanley ... | 38 | 0,82 | 20.06.2025 | 0,81 | 0,82 | -0,01 | -1,20 | 14.11. |
MG9DH7 | Morgan Stanley ... | 39 | 0,76 | 20.06.2025 | 0,75 | 0,76 | -0,01 | -1,30 | 14.11. |
MG9DH8 | Morgan Stanley ... | 39 | 0,95 | 19.12.2025 | 0,94 | 0,95 | -0,01 | -1,04 | 14.11. |
MG9DH9 | Morgan Stanley ... | 39 | 0,64 | 21.03.2025 | 0,63 | 0,64 | -0,02 | -3,03 | 14.11. |
PC1HQ3 | BNP Paribas | 40 | 0,89 | 16.01.2026 | 0,90 | 0,91 | -0,02 | -2,20 | 14.11. |
[ Es werden 50 von 775 Treffer angezeigt ]