Freeport-McMoRan Inc. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC8CDJ | Vontobel | 44,12 | 0,115 | Open End | 0,100 | n.v. | +0,01 | +9,52 | 14.11. |
VC78AZ | Vontobel | 44,31 | 0,130 | Open End | 0,125 | 0,135 | +0,005 | +4,00 | 14.11. |
VC78AR | Vontobel | 44,81 | 0,180 | Open End | 0,165 | 0,175 | +0,005 | +2,86 | 14.11. |
SJ3AVV | Société Générale | 45,0703 | 0,21 | Open End | 0,21 | 0,22 | +0,01 | +5,00 | 14.11. |
VC8CDU | Vontobel | 45,12 | 0,210 | Open End | 0,195 | 0,22 | +0,01 | +5,00 | 14.11. |
VC78AQ | Vontobel | 45,31 | 0,225 | Open End | 0,220 | 0,230 | +0,005 | +2,27 | 14.11. |
GJ6VWJ | Goldman Sachs B... | 45,6 | 0,24 | Open End | 0,24 | 0,25 | +0,03 | +14,29 | 14.11. |
VC78AS | Vontobel | 45,81 | 0,27 | Open End | 0,26 | 0,27 | 0 | +0,00 | 14.11. |
PL069S | BNP Paribas | 46 | 0,32 | Open End | 0,31 | 0,32 | +0,03 | +10,34 | 14.11. |
VC8CDQ | Vontobel | 46,12 | 0,31 | Open End | 0,29 | 0,32 | +0,01 | +3,33 | 14.11. |
VC78AD | Vontobel | 46,31 | 0,32 | Open End | 0,32 | 0,33 | +0,01 | +3,23 | 14.11. |
VC7VGR | Vontobel | 46,81 | 0,37 | Open End | 0,36 | 0,37 | +0,01 | +2,78 | 14.11. |
DQ9Z6V | DZ Bank | 46,944 | 0,38 | Open End | 0,37 | 0,38 | +0,01 | +2,70 | 14.11. |
GJ6W0D | Goldman Sachs B... | 47,05 | 0,37 | Open End | 0,37 | 0,38 | +0,03 | +8,82 | 14.11. |
SY89UM | Société Générale | 47,0705 | 0,39 | Open End | 0,38 | 0,39 | +0,01 | +2,63 | 14.11. |
VC7TBT | Vontobel | 47,12 | 0,40 | Open End | 0,39 | 0,39 | +0,02 | +5,26 | 14.11. |
VC7VGJ | Vontobel | 47,31 | 0,42 | Open End | 0,41 | 0,42 | +0,01 | +2,44 | 14.11. |
GJ6VF0 | Goldman Sachs B... | 47,6895 | 0,44 | Open End | 0,43 | 0,44 | +0,04 | +10,00 | 14.11. |
VC7VG5 | Vontobel | 47,81 | 0,46 | Open End | 0,45 | 0,46 | +0,01 | +2,22 | 14.11. |
PL03LC | BNP Paribas | 48,0008 | 0,51 | Open End | 0,49 | 0,50 | +0,01 | +2,00 | 14.11. |
VC7TBW | Vontobel | 48,12 | 0,50 | Open End | 0,48 | 0,50 | +0,02 | +4,17 | 14.11. |
VC7VG4 | Vontobel | 48,31 | 0,51 | Open End | 0,51 | 0,52 | +0,01 | +2,00 | 14.11. |
GJ6VE7 | Goldman Sachs B... | 48,3595 | 0,51 | Open End | 0,50 | 0,51 | +0,05 | +10,87 | 14.11. |
VC7QXF | Vontobel | 48,81 | 0,56 | Open End | 0,55 | 0,56 | +0,01 | +1,82 | 14.11. |
SJ2LZG | Société Générale | 49,0703 | 0,58 | Open End | 0,58 | 0,59 | +0,02 | +3,57 | 14.11. |
VC7TB7 | Vontobel | 49,12 | 0,59 | Open End | 0,58 | 0,59 | +0,02 | +3,51 | 14.11. |
DQ9AZ6 | DZ Bank | 49,3366 | 0,61 | Open End | 0,60 | 0,61 | +0,02 | +3,39 | 14.11. |
VC5VEF | Vontobel | 49,67 | 0,64 | Open End | 0,64 | 0,65 | +0,01 | +1,59 | 14.11. |
GJ5GMX | Goldman Sachs B... | 49,6834 | 0,64 | Open End | 0,62 | 0,63 | +0,05 | +8,47 | 14.11. |
PL06UC | BNP Paribas | 50 | 0,68 | Open End | 0,67 | 0,68 | +0,01 | +1,49 | 14.11. |
MJ3NW2 | Morgan Stanley ... | 50,009 | 0,66 | Open End | 0,66 | 0,67 | +0,03 | +4,76 | 14.11. |
MJ397D | Morgan Stanley ... | 50,0123 | 0,67 | Open End | 0,66 | 0,67 | +0,02 | +3,08 | 14.11. |
PG9NQR | BNP Paribas | 50,0323 | 0,70 | Open End | 0,69 | 0,70 | +0,02 | +2,94 | 14.11. |
VC5JQR | Vontobel | 50,18 | 0,69 | Open End | 0,68 | 0,69 | +0,01 | +1,47 | 14.11. |
GJ5AHM | Goldman Sachs B... | 50,4821 | 0,69 | Open End | 0,69 | 0,70 | +0,02 | +2,99 | 14.11. |
DQ8RJT | DZ Bank | 50,6584 | 0,73 | Open End | 0,73 | 0,74 | +0,01 | +1,39 | 14.11. |
SJ2RPZ | Société Générale | 50,66 | 0,71 | Open End | 0,71 | 0,72 | 0 | +0,00 | 14.11. |
VC5JQB | Vontobel | 50,68 | 0,74 | Open End | 0,73 | 0,74 | +0,01 | +1,37 | 14.11. |
VC5TME | Vontobel | 50,99 | 0,77 | Open End | 0,77 | 0,74 | +0,02 | +2,67 | 14.11. |
SJ0TPX | Société Générale | 51,0697 | 0,77 | Open End | 0,76 | 0,77 | +0,02 | +2,67 | 14.11. |
GJ4TQM | Goldman Sachs B... | 51,1403 | 0,77 | Open End | 0,75 | 0,76 | +0,04 | +5,48 | 14.11. |
VC44W2 | Vontobel | 51,18 | 0,79 | Open End | 0,77 | 0,78 | +0,02 | +2,60 | 14.11. |
GJ4WRJ | Goldman Sachs B... | 51,4703 | 0,79 | Open End | 0,79 | 0,80 | +0,02 | +2,60 | 14.11. |
DQ9ZPN | DZ Bank | 51,65 | 0,82 | Open End | 0,81 | 0,82 | +0,01 | +1,23 | 14.11. |
VC44WW | Vontobel | 51,68 | 0,84 | Open End | 0,83 | 0,84 | +0,02 | +2,44 | 14.11. |
PG8YKB | BNP Paribas | 51,9008 | 0,88 | Open End | 0,87 | 0,88 | +0,02 | +2,33 | 14.11. |
VC4UA4 | Vontobel | 51,99 | 0,86 | Open End | 0,86 | 0,88 | +0,01 | +1,18 | 14.11. |
PL05EU | BNP Paribas | 52,0009 | 0,87 | Open End | 0,86 | 0,87 | +0,02 | +2,35 | 14.11. |
GJ4NKZ | Goldman Sachs B... | 52,0501 | 0,86 | Open End | 0,84 | 0,85 | +0,04 | +4,88 | 14.11. |
DQ8D87 | DZ Bank | 52,061 | 0,86 | Open End | 0,85 | 0,86 | +0,01 | +1,18 | 14.11. |
[ Es werden 50 von 168 Treffer angezeigt ]