Freeport-McMoRan Inc. Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG5AQ3 | BNP Paribas | 34,66 | 24.12.2026 | 34,98 | 35,08 | -0,04 | -0,12 | 14.11. | |
MG9RHM | Morgan Stanley ... | 31,21 | 30.12.2025 | 31,24 | 31,25 | +0,15 | +0,48 | 14.11. | |
MG9RHN | Morgan Stanley ... | 34,46 | 27.06.2025 | 34,50 | 34,51 | +0,19 | +0,55 | 14.11. | |
MG9RHP | Morgan Stanley ... | 32,60 | 30.12.2025 | 32,62 | 32,63 | +0,17 | +0,52 | 14.11. | |
MG9RHQ | Morgan Stanley ... | 35,78 | 27.06.2025 | 35,82 | 35,83 | +0,19 | +0,53 | 14.11. | |
MG9RHR | Morgan Stanley ... | 33,83 | 30.12.2025 | 33,85 | 33,86 | +0,17 | +0,51 | 14.11. | |
MG9RHS | Morgan Stanley ... | 34,91 | 30.12.2025 | 34,93 | 34,94 | +0,17 | +0,49 | 14.11. | |
MG9RHT | Morgan Stanley ... | 36,91 | 27.06.2025 | 36,93 | 36,94 | +0,26 | +0,71 | 14.11. | |
MG9RHU | Morgan Stanley ... | 37,83 | 27.06.2025 | 37,89 | 37,90 | +0,19 | +0,50 | 14.11. | |
MG9RHV | Morgan Stanley ... | 35,88 | 30.12.2025 | 35,87 | 35,88 | +0,24 | +0,67 | 14.11. | |
MG9RHW | Morgan Stanley ... | 38,60 | 27.06.2025 | 38,58 | 38,59 | +0,22 | +0,57 | 14.11. | |
MG9RHX | Morgan Stanley ... | 36,70 | 30.12.2025 | 36,69 | 36,70 | +0,25 | +0,69 | 14.11. | |
HD8P6W | UniCredit Bank ... | 32,86 | 28.03.2025 | 32,89 | 32,91 | +0,08 | +0,24 | 14.11. | |
HD8P6X | UniCredit Bank ... | 34,33 | 28.03.2025 | 34,35 | 34,37 | +0,07 | +0,20 | 14.11. | |
HD8P6Y | UniCredit Bank ... | 35,62 | 28.03.2025 | 35,66 | 35,68 | +0,05 | +0,14 | 14.11. | |
HD8P6Z | UniCredit Bank ... | 30,24 | 30.12.2025 | 30,31 | 30,33 | +0,09 | +0,30 | 14.11. | |
HD8P70 | UniCredit Bank ... | 31,43 | 30.12.2025 | 31,50 | 31,52 | +0,09 | +0,29 | 14.11. | |
HD8P71 | UniCredit Bank ... | 32,52 | 30.12.2025 | 32,60 | 32,62 | +0,11 | +0,34 | 14.11. | |
MG9RHL | Morgan Stanley ... | 32,94 | 27.06.2025 | 32,99 | 33,00 | +0,15 | +0,46 | 14.11. | |
MG9RHK | Morgan Stanley ... | 31,23 | 27.06.2025 | 31,29 | 31,30 | +0,13 | +0,42 | 14.11. | |
PG5AQT | BNP Paribas | 27,78 | 27.03.2025 | 27,86 | 27,96 | +0,16 | +0,58 | 14.11. | |
PG5AQU | BNP Paribas | 32,03 | 27.03.2025 | 32,12 | 32,22 | +0,17 | +0,53 | 14.11. | |
PG5AQV | BNP Paribas | 35,58 | 27.03.2025 | 35,69 | 35,79 | +0,14 | +0,40 | 14.11. | |
PG5AQW | BNP Paribas | 38,05 | 27.03.2025 | 38,23 | 38,33 | +0,07 | +0,18 | 14.11. | |
PG5AQX | BNP Paribas | 39,46 | 27.03.2025 | 39,72 | 39,82 | -0,01 | -0,03 | 14.11. | |
PG5AQY | BNP Paribas | 23,80 | 24.12.2026 | 23,94 | 24,04 | +0,09 | +0,38 | 14.11. | |
PG5AQZ | BNP Paribas | 26,81 | 24.12.2026 | 26,99 | 27,09 | +0,06 | +0,22 | 14.11. | |
MG9RH9 | Morgan Stanley ... | 20,29 | 30.12.2025 | 20,32 | 20,33 | +0,08 | +0,40 | 14.11. | |
MG9RHA | Morgan Stanley ... | 23,09 | 27.06.2025 | 23,14 | 23,15 | +0,1 | +0,44 | 14.11. | |
MG9RHB | Morgan Stanley ... | 22,35 | 30.12.2025 | 22,39 | 22,40 | +0,09 | +0,40 | 14.11. | |
MG9RHC | Morgan Stanley ... | 24,35 | 30.12.2025 | 24,38 | 24,39 | +0,11 | +0,45 | 14.11. | |
MG9RHD | Morgan Stanley ... | 25,27 | 27.06.2025 | 25,32 | 25,33 | +0,11 | +0,44 | 14.11. | |
MG9RHE | Morgan Stanley ... | 27,38 | 27.06.2025 | 27,43 | 27,44 | +0,12 | +0,44 | 14.11. | |
MG9RHF | Morgan Stanley ... | 26,24 | 30.12.2025 | 26,28 | 26,29 | +0,1 | +0,38 | 14.11. | |
MG9RHG | Morgan Stanley ... | 29,37 | 27.06.2025 | 29,42 | 29,43 | +0,14 | +0,48 | 14.11. | |
MG9RHH | Morgan Stanley ... | 28,03 | 30.12.2025 | 28,07 | 28,08 | +0,14 | +0,50 | 14.11. | |
MG9RHJ | Morgan Stanley ... | 29,68 | 30.12.2025 | 29,71 | 29,72 | +0,13 | +0,44 | 14.11. | |
MJ1V5A | Morgan Stanley ... | 37,02 | 30.12.2025 | 37,39 | 37,40 | -0,23 | -0,62 | 14.11. | |
MJ1V5B | Morgan Stanley ... | 38,76 | 27.06.2025 | 39,24 | 39,25 | -0,27 | -0,69 | 14.11. | |
HD99X6 | UniCredit Bank ... | 35,94 | 30.12.2025 | 36,03 | 36,05 | +0,02 | +0,06 | 14.11. | |
HD99X7 | UniCredit Bank ... | 36,55 | 30.12.2025 | 36,68 | 36,70 | -0,02 | -0,05 | 14.11. | |
PG9A8U | BNP Paribas | 40,12 | 27.03.2025 | 40,42 | 40,57 | -0,03 | -0,07 | 14.11. | |
PG9A8V | BNP Paribas | 35,76 | 24.12.2026 | 36,10 | 36,20 | -0,04 | -0,11 | 14.11. | |
PG9A8W | BNP Paribas | 36,61 | 24.12.2026 | 36,98 | 37,08 | -0,06 | -0,16 | 14.11. | |
MJ3D9L | Morgan Stanley ... | 24,75 | 26.09.2025 | 24,85 | 24,86 | -0,01 | -0,04 | 14.11. | |
MJ3D9M | Morgan Stanley ... | 26,73 | 26.09.2025 | 26,85 | 26,86 | -0,03 | -0,11 | 14.11. | |
MJ3D9N | Morgan Stanley ... | 28,59 | 26.09.2025 | 28,73 | 28,74 | -0,05 | -0,17 | 14.11. | |
MJ3D9P | Morgan Stanley ... | 30,31 | 26.09.2025 | 30,47 | 30,48 | -0,08 | -0,26 | 14.11. | |
MJ3D9Q | Morgan Stanley ... | 31,89 | 26.09.2025 | 32,07 | 32,08 | -0,1 | -0,31 | 14.11. | |
MJ3D9R | Morgan Stanley ... | 33,30 | 26.09.2025 | 33,50 | 33,51 | -0,13 | -0,39 | 14.11. |
[ Es werden 50 von 153 Treffer angezeigt ]