• Mittwoch, 25 Dezember 2024
  • 21:07 Uhr Frankfurt
  • 20:07 Uhr London
  • 15:07 Uhr New York
  • 15:07 Uhr Toronto
  • 12:07 Uhr Vancouver
  • 07:07 Uhr Sydney

Rio Tinto PLC Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SJ6CEZ Société Générale 35 0,18 19.12.2025 0,16 0,18 -0,01 -5,26 23.12.
SY64RM Société Générale 35 0,13 19.09.2025 0,12 0,14 -0,01 -7,14 23.12.
SY521V Société Générale 35 0,069 20.06.2025 0,060 0,081 0 +0,00 23.12.
SW7HT8 Société Générale 35 0,028 21.03.2025 0,016 0,037 +0,001 +3,70 23.12.
HD8K11 UniCredit Bank ... 40 0,079 19.03.2025 0,078 0,093 -0,011 -12,22 23.12.
MJ2RN8 Morgan Stanley ... 40 0,239 19.09.2025 0,237 0,239 -0,021 -8,08 23.12.
SJ6CE0 Société Générale 40 0,33 19.12.2025 0,29 0,32 0 +0,00 23.12.
MG84ZD Morgan Stanley ... 40 0,082 21.03.2025 0,081 0,091 -0,004 -4,65 23.12.
MG84ZC Morgan Stanley ... 40 0,151 20.06.2025 0,149 0,154 -0,006 -3,82 23.12.
SY64RN Société Générale 40 0,25 19.09.2025 0,23 0,26 0 +0,00 23.12.
SU130H Société Générale 40 0,001 20.12.2024 0,001 0,020 0 +0,00 19.12.
SW980C Société Générale 40 0,17 20.06.2025 0,14 0,16 0 +0,00 23.12.
SU7982 Société Générale 40 0,081 21.03.2025 0,073 0,083 -0,003 -3,57 23.12.
MJ1ESR Morgan Stanley ... 45 0,25 21.03.2025 0,24 0,25 0 +0,00 23.12.
MJ3CDR Morgan Stanley ... 45 0,45 19.09.2025 0,44 0,46 -0,03 -6,25 23.12.
SY521W Société Générale 45 0,34 20.06.2025 0,31 0,35 -0,01 -2,86 23.12.
SJ6CE1 Société Générale 45 0,56 19.12.2025 0,49 0,53 0 +0,00 23.12.
MJ1ESS Morgan Stanley ... 45 0,33 20.06.2025 0,32 0,34 0 +0,00 23.12.
SW7HT9 Société Générale 45 0,28 21.03.2025 0,21 0,25 0 +0,00 23.12.
SY64RP Société Générale 45 0,46 19.09.2025 0,43 0,47 -0,01 -2,13 23.12.
HD953G UniCredit Bank ... 50 0,79 17.09.2025 0,78 0,80 -0,03 -3,66 23.12.
MJ2EEL Morgan Stanley ... 50 0,81 19.09.2025 0,80 0,82 0 +0,00 23.12.
SJ6CE2 Société Générale 50 0,90 19.12.2025 0,81 0,87 0 +0,00 23.12.
HD1H1W UniCredit Bank ... 50 0,68 18.06.2025 0,67 0,69 -0,02 -2,86 23.12.
SU7983 Société Générale 50 0,60 21.03.2025 0,55 0,63 -0,02 -3,23 23.12.
SY64RQ Société Générale 50 0,79 19.09.2025 0,75 0,81 -0,02 -2,47 23.12.
HD43LX UniCredit Bank ... 50 0,61 19.03.2025 0,60 0,62 -0,02 -3,17 23.12.
SW980D Société Générale 50 0,72 20.06.2025 0,62 0,69 -0,01 -1,37 23.12.
MG7HE7 Morgan Stanley ... 50 0,69 20.06.2025 0,68 0,70 +0,01 +1,47 23.12.
MG7HE6 Morgan Stanley ... 50 0,63 21.03.2025 0,62 0,64 0 +0,00 23.12.
HD6SQB UniCredit Bank ... 50 0,85 17.12.2025 0,84 0,86 -0,02 -2,30 23.12.
SY0N5T Société Générale 60 1,70 21.03.2025 1,64 1,74 -0,01 -0,58 23.12.
SY0N5U Société Générale 60 1,71 20.06.2025 1,65 1,75 -0,02 -1,16 23.12.
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.