Rio Tinto PLC Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC6M4C | BNP Paribas | 40 | 1,01 | 19.12.2025 | 1,02 | 1,04 | 0 | +0,00 | 23.12. |
PG4Y2Y | BNP Paribas | 42 | 0,73 | 20.06.2025 | 0,74 | 0,76 | 0 | +0,00 | 23.12. |
PC5CNV | BNP Paribas | 45 | 0,48 | 20.06.2025 | 0,49 | 0,50 | 0 | +0,00 | 23.12. |
HD3TNQ | UniCredit Bank ... | 45 | 0,50 | 18.06.2025 | 0,51 | 0,53 | 0 | +0,00 | 23.12. |
SJ7K6S | Société Générale | 45 | 0,56 | 19.09.2025 | 0,57 | 0,64 | 0 | +0,00 | 23.12. |
PG2N8X | BNP Paribas | 45 | 0,41 | 21.03.2025 | 0,42 | 0,43 | 0 | +0,00 | 23.12. |
SY7YL2 | Société Générale | 45 | 0,46 | 20.06.2025 | 0,50 | 0,57 | +0,01 | +2,22 | 23.12. |
SY7YL1 | Société Générale | 45 | 0,38 | 21.03.2025 | 0,43 | 0,50 | +0,02 | +5,56 | 23.12. |
HD9Q8A | UniCredit Bank ... | 45 | 0,57 | 17.09.2025 | 0,58 | 0,60 | 0 | +0,00 | 23.12. |
HD780P | UniCredit Bank ... | 45 | 0,64 | 17.12.2025 | 0,65 | 0,67 | 0 | +0,00 | 23.12. |
PC5CN2 | BNP Paribas | 45 | 0,62 | 19.12.2025 | 0,63 | 0,64 | 0 | +0,00 | 23.12. |
MG814L | Morgan Stanley ... | 45 | 0,47 | 20.06.2025 | 0,48 | 0,50 | -0,01 | -2,08 | 23.12. |
MJ5127 | Morgan Stanley ... | 45 | 0,54 | 19.09.2025 | 0,54 | 0,56 | -0,01 | -1,82 | 23.12. |
HD780M | UniCredit Bank ... | 45 | 0,42 | 19.03.2025 | 0,44 | 0,46 | 0 | +0,00 | 23.12. |
MJ1925 | Morgan Stanley ... | 46 | 0,32 | 21.03.2025 | 0,33 | 0,35 | -0,01 | -3,03 | 23.12. |
MJ1926 | Morgan Stanley ... | 46 | 0,40 | 20.06.2025 | 0,41 | 0,43 | -0,01 | -2,44 | 23.12. |
MG814N | Morgan Stanley ... | 47,5 | 0,233 | 21.03.2025 | 0,230 | 0,250 | +0,009 | +4,02 | 23.12. |
MJ2SMQ | Morgan Stanley ... | 47,5 | 0,38 | 19.09.2025 | 0,39 | 0,41 | -0,01 | -2,56 | 23.12. |
MG814M | Morgan Stanley ... | 47,5 | 0,31 | 20.06.2025 | 0,31 | 0,33 | 0 | +0,00 | 23.12. |
HD8K12 | UniCredit Bank ... | 48 | 0,32 | 18.06.2025 | 0,32 | 0,34 | 0 | +0,00 | 23.12. |
PG4Y2X | BNP Paribas | 48 | 0,30 | 20.06.2025 | 0,31 | 0,32 | -0,01 | -3,23 | 23.12. |
HD8K10 | UniCredit Bank ... | 48 | 0,23 | 19.03.2025 | 0,23 | 0,25 | 0 | +0,00 | 23.12. |
PG4U52 | BNP Paribas | 48 | 0,21 | 21.03.2025 | 0,22 | 0,23 | 0 | +0,00 | 23.12. |
UG1BDL | UniCredit Bank ... | 48 | 0,39 | 17.09.2025 | 0,40 | 0,42 | 0 | +0,00 | 23.12. |
PC6M4A | BNP Paribas | 48 | 0,001 | 20.12.2024 | 0,001 | 0,051 | -0,011 | -91,67 | 19.12. |
MJ1928 | Morgan Stanley ... | 49 | 0,24 | 20.06.2025 | 0,25 | 0,26 | 0 | +0,00 | 23.12. |
MJ1927 | Morgan Stanley ... | 49 | 0,162 | 21.03.2025 | 0,166 | 0,177 | -0,006 | -3,57 | 23.12. |
MJ3D7U | Morgan Stanley ... | 49 | 0,32 | 19.09.2025 | 0,32 | 0,34 | 0 | +0,00 | 23.12. |
PC5CNU | BNP Paribas | 50 | 0,21 | 20.06.2025 | 0,22 | 0,23 | -0,01 | -4,55 | 23.12. |
HD2F9C | UniCredit Bank ... | 50 | 0,23 | 18.06.2025 | 0,23 | 0,26 | 0 | +0,00 | 23.12. |
PC5CN1 | BNP Paribas | 50 | 0,37 | 19.12.2025 | 0,38 | 0,39 | -0,01 | -2,63 | 23.12. |
MG7ET0 | Morgan Stanley ... | 50 | 0,126 | 21.03.2025 | 0,129 | 0,138 | -0,006 | -4,55 | 23.12. |
MG7ET2 | Morgan Stanley ... | 50 | 0,204 | 20.06.2025 | 0,209 | 0,218 | -0,009 | -4,23 | 23.12. |
HD6SQ6 | UniCredit Bank ... | 50 | 0,39 | 17.12.2025 | 0,39 | 0,41 | 0 | +0,00 | 23.12. |
MJ2DAZ | Morgan Stanley ... | 50 | 0,28 | 19.09.2025 | 0,28 | 0,30 | -0,03 | -9,68 | 23.12. |
SY1BCR | Société Générale | 50 | 0,14 | 21.03.2025 | 0,13 | 0,17 | +0,01 | +7,69 | 23.12. |
PC9R2W | BNP Paribas | 50 | 0,12 | 21.03.2025 | 0,13 | 0,14 | -0,01 | -7,69 | 23.12. |
HD953B | UniCredit Bank ... | 50 | 0,31 | 17.09.2025 | 0,31 | 0,33 | 0 | +0,00 | 23.12. |
PC3BVE | BNP Paribas | 50 | 0,001 | 20.12.2024 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 19.12. |
SJ6CEW | Société Générale | 50 | 0,30 | 19.09.2025 | 0,30 | 0,34 | 0 | +0,00 | 23.12. |
HD43LT | UniCredit Bank ... | 50 | 0,14 | 19.03.2025 | 0,15 | 0,17 | 0 | +0,00 | 23.12. |
SY64RJ | Société Générale | 50 | 0,21 | 20.06.2025 | 0,22 | 0,26 | +0,02 | +10,53 | 23.12. |
MJ192A | Morgan Stanley ... | 51 | 0,174 | 20.06.2025 | 0,176 | 0,184 | -0,009 | -4,92 | 23.12. |
MJ3D7V | Morgan Stanley ... | 51 | 0,24 | 19.09.2025 | 0,25 | 0,26 | -0,01 | -4,00 | 23.12. |
MJ1929 | Morgan Stanley ... | 51 | 0,10 | 21.03.2025 | 0,10 | 0,11 | -0,007 | -6,54 | 23.12. |
PG4Y2W | BNP Paribas | 52 | 0,15 | 20.06.2025 | 0,15 | 0,16 | 0 | +0,00 | 23.12. |
PC6M39 | BNP Paribas | 52 | 0,001 | 20.12.2024 | 0,001 | 0,051 | 0 | +0,00 | 19.12. |
PG4U51 | BNP Paribas | 52 | 0,068 | 21.03.2025 | 0,070 | 0,080 | -0,004 | -5,56 | 23.12. |
HD8QM1 | UniCredit Bank ... | 52 | 0,17 | 18.06.2025 | 0,17 | 0,19 | 0 | +0,00 | 23.12. |
HD7TPK | UniCredit Bank ... | 52 | 0,083 | 19.03.2025 | 0,090 | 0,110 | -0,007 | -7,78 | 23.12. |
[ Es werden 50 von 138 Treffer angezeigt ]