• Sonntag, 26 Januar 2025
  • 07:12 Uhr Frankfurt
  • 06:12 Uhr London
  • 01:12 Uhr New York
  • 01:12 Uhr Toronto
  • 22:12 Uhr Vancouver
  • 17:12 Uhr Sydney

First Majestic Silver Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MB7WFK Morgan Stanley ... 5 1,11 20.06.2025 1,12 1,20 -0,06 -5,13 24.01.
MG9CP4 Morgan Stanley ... 5 1,49 19.12.2025 1,49 1,62 +0,09 +6,43 24.01.
MG9CP3 Morgan Stanley ... 5 0,85 21.03.2025 0,85 0,90 -0,03 -3,41 24.01.
MB7WFL Morgan Stanley ... 5,5 0,85 20.06.2025 0,87 0,95 -0,07 -7,61 24.01.
MG8002 Morgan Stanley ... 6 1,05 19.12.2025 1,09 1,22 +0,1 +10,53 24.01.
MJ5395 Morgan Stanley ... 6 0,91 19.09.2025 0,89 1,01 -0,02 -2,15 24.01.
MG0ZE3 Morgan Stanley ... 6 0,36 21.03.2025 0,35 0,38 -0,02 -5,26 24.01.
MB7WFM Morgan Stanley ... 6 0,67 20.06.2025 0,68 0,75 -0,05 -6,94 24.01.
MB7WFN Morgan Stanley ... 6,5 0,53 20.06.2025 0,54 0,60 -0,04 -7,02 24.01.
MG8003 Morgan Stanley ... 7 0,77 19.12.2025 0,82 0,93 +0,09 +13,24 24.01.
MB8143 Morgan Stanley ... 7 0,46 20.06.2025 0,41 0,46 +0,04 +9,52 24.01.
MJ2W23 Morgan Stanley ... 7 0,63 19.09.2025 0,64 0,73 -0,06 -8,70 24.01.
MG0ZE4 Morgan Stanley ... 7 0,169 21.03.2025 0,162 0,206 -0,011 -6,11 24.01.
MB8C3L Morgan Stanley ... 7,5 0,35 20.06.2025 0,34 0,38 0 +0,00 24.01.
MG0ZE5 Morgan Stanley ... 8 0,089 21.03.2025 0,086 0,130 -0,008 -8,25 24.01.
MG8004 Morgan Stanley ... 8 0,59 19.12.2025 0,63 0,73 +0,06 +11,32 24.01.
MJ2W24 Morgan Stanley ... 8 0,48 19.09.2025 0,48 0,56 -0,07 -12,73 24.01.
MB8144 Morgan Stanley ... 8 0,26 20.06.2025 0,24 0,28 +0,02 +8,33 24.01.
MJ3J0H Morgan Stanley ... 9 0,40 19.12.2025 0,47 0,55 +0,05 +14,29 24.01.
MJ3J0J Morgan Stanley ... 9 0,45 19.09.2025 0,39 0,46 +0,03 +7,14 24.01.
MB92NK Morgan Stanley ... 9 0,216 20.06.2025 0,217 0,244 -0,004 -1,82 24.01.
MG27BC Morgan Stanley ... 9 0,016 21.03.2025 0,016 0,056 -0,005 -23,81 24.01.
MG27BD Morgan Stanley ... 10 0,044 21.03.2025 0,044 0,080 -0,005 -10,20 24.01.
MJ3R3C Morgan Stanley ... 10 0,209 20.06.2025 0,205 0,232 +0,009 +4,50 24.01.
MJ3R3D Morgan Stanley ... 10 0,34 19.09.2025 0,33 0,38 -0,02 -5,56 24.01.
MJ3R3E Morgan Stanley ... 10 0,40 19.12.2025 0,40 0,48 +0,05 +14,29 24.01.
MG27BF Morgan Stanley ... 12 0,001 21.03.2025 0,001 0,040 0 +0,00 24.01.
Copyright © Minenportal.de 2006-2025 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.