First Majestic Silver Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV9R42 | Société Générale | 1,26588 | 45,87 | Open End | 45,28 | 45,41 | +0,51 | +1,12 | 24.01. |
PN8175 | BNP Paribas | 2,806 | 2,87 | Open End | 2,83 | 45,41 | +0,02 | +0,70 | 24.01. |
ME9MT9 | Morgan Stanley ... | 2,8919 | 2,62 | Open End | 2,60 | 2,62 | +0,04 | +1,55 | 24.01. |
DQ6NM2 | DZ Bank | 2,9257 | 2,72 | Open End | 2,67 | 2,68 | +0,06 | +2,26 | 24.01. |
HS4P39 | HSBC Trinkaus &... | 3,0317 | 2,61 | Open End | 2,51 | 2,57 | +0,12 | +4,82 | 24.01. |
MB9H5G | Morgan Stanley ... | 3,0557 | 2,45 | Open End | 2,44 | 2,46 | 0 | +0,00 | 24.01. |
ME7RXS | Morgan Stanley ... | 3,0674 | 2,48 | Open End | 2,46 | 2,48 | +0,03 | +1,22 | 24.01. |
DQ6L9M | DZ Bank | 3,085 | 2,55 | Open End | 2,50 | 2,51 | +0,06 | +2,41 | 24.01. |
LX3NED | Lang & Schwarz ... | 3,0947 | 2,46 | Open End | 2,37 | 2,41 | +0,08 | +3,36 | 24.01. |
HS52SL | HSBC Trinkaus &... | 3,1532 | 2,44 | Open End | 2,40 | 2,46 | +0,06 | +2,52 | 24.01. |
ME195T | Morgan Stanley ... | 3,1686 | 2,42 | Open End | 2,36 | 2,38 | +0,01 | +0,41 | 24.01. |
MJ0VGU | Morgan Stanley ... | 3,2155 | 2,40 | Open End | 2,29 | 2,31 | +0,15 | +6,67 | 24.01. |
ME8UGC | Morgan Stanley ... | 3,2722 | 2,32 | Open End | 2,27 | 2,29 | +0,08 | +3,57 | 24.01. |
SV9R43 | Société Générale | 3,27335 | 32,57 | Open End | 32,00 | 32,13 | +0,56 | +1,75 | 24.01. |
SU1RAZ | Société Générale | 3,27406 | 3,28 | Open End | 3,22 | 3,24 | +0,06 | +1,86 | 24.01. |
PZ02WH | BNP Paribas | 3,3329 | 2,27 | Open End | 2,22 | 3,24 | +0,05 | +2,25 | 24.01. |
DQ1KE0 | DZ Bank | 3,3458 | 2,36 | Open End | 2,27 | 2,28 | +0,11 | +4,89 | 24.01. |
ME8UMJ | Morgan Stanley ... | 3,3939 | 2,17 | Open End | 2,12 | 2,14 | +0,06 | +2,84 | 24.01. |
HS2XG0 | HSBC Trinkaus &... | 3,4019 | 2,20 | Open End | 2,15 | 2,21 | +0,06 | +2,80 | 24.01. |
LS3F4N | Lang & Schwarz ... | 3,4087 | 2,14 | Open End | 2,05 | 2,09 | +0,07 | +3,38 | 24.01. |
PE0HAK | BNP Paribas | 3,5285 | 2,09 | Open End | 2,05 | 2,09 | +0,05 | +2,45 | 24.01. |
PE0G3P | BNP Paribas | 3,5285 | 2,07 | Open End | 2,03 | 2,09 | +0,05 | +2,48 | 24.01. |
HS2XG1 | HSBC Trinkaus &... | 3,5286 | 2,08 | Open End | 2,04 | 2,10 | +0,06 | +2,97 | 24.01. |
DQ1Q00 | DZ Bank | 3,6345 | 2,01 | Open End | 1,94 | 1,95 | +0,15 | +8,06 | 24.01. |
HS2FPW | HSBC Trinkaus &... | 3,6628 | 1,95 | Open End | 1,91 | 1,97 | +0,06 | +3,17 | 24.01. |
MJ0VAR | Morgan Stanley ... | 3,7214 | 1,95 | Open End | 1,84 | 1,86 | +0,16 | +8,94 | 24.01. |
ME356M | Morgan Stanley ... | 3,7355 | 1,79 | Open End | 1,80 | 1,82 | 0 | +0,00 | 24.01. |
LX3NEE | Lang & Schwarz ... | 3,7423 | 1,81 | Open End | 1,72 | 1,76 | +0,07 | +4,02 | 24.01. |
DJ5C6H | DZ Bank | 3,7501 | 1,96 | Open End | 1,89 | 1,76 | +0,09 | +4,81 | 24.01. |
HS2FPX | HSBC Trinkaus &... | 3,802 | 1,82 | Open End | 1,78 | 1,84 | +0,06 | +3,41 | 24.01. |
SU1PMW | Société Générale | 3,83423 | 2,89 | Open End | 2,85 | 2,87 | +0,03 | +1,05 | 24.01. |
ME7C34 | Morgan Stanley ... | 3,8451 | 1,72 | Open End | 1,72 | 1,74 | 0 | +0,00 | 24.01. |
SU79UJ | Société Générale | 3,90347 | 2,82 | Open End | 2,76 | 2,78 | +0,06 | +2,17 | 24.01. |
ME7FFQ | Morgan Stanley ... | 3,9053 | 1,62 | Open End | 1,63 | 1,65 | -0,01 | -0,61 | 24.01. |
HG5PL4 | HSBC Trinkaus &... | 3,9397 | 1,73 | Open End | 1,65 | 1,71 | +0,1 | +6,14 | 24.01. |
ME195U | Morgan Stanley ... | 3,964 | 1,66 | Open End | 1,61 | 1,63 | +0,01 | +0,61 | 24.01. |
PE9XYK | BNP Paribas | 4,0117 | 1,64 | Open End | 1,59 | 1,63 | +0,05 | +3,14 | 24.01. |
MB9CXV | Morgan Stanley ... | 4,023 | 1,53 | Open End | 1,55 | 1,57 | +0,04 | +2,68 | 24.01. |
SU9ELT | Société Générale | 4,04258 | 2,70 | Open End | 2,68 | 2,69 | +0,03 | +1,12 | 24.01. |
LX3XAC | Lang & Schwarz ... | 4,0438 | 1,51 | Open End | 1,43 | 1,47 | +0,06 | +4,14 | 25.01. |
HS2FPY | HSBC Trinkaus &... | 4,068 | 1,58 | Open End | 1,54 | 1,60 | +0,06 | +3,95 | 24.01. |
DQ6NM3 | DZ Bank | 4,1482 | 1,57 | Open End | 1,53 | 1,54 | +0,07 | +4,67 | 24.01. |
ME34QP | Morgan Stanley ... | 4,1484 | 1,44 | Open End | 1,44 | 1,46 | +0,01 | +0,70 | 24.01. |
HS2FPZ | HSBC Trinkaus &... | 4,2045 | 1,46 | Open End | 1,42 | 1,48 | +0,06 | +4,29 | 24.01. |
SU1LAA | Société Générale | 4,22562 | 2,62 | Open End | 2,59 | 2,61 | +0,03 | +1,16 | 24.01. |
ME25V3 | Morgan Stanley ... | 4,2278 | 1,35 | Open End | 1,36 | 1,38 | -0,02 | -1,46 | 24.01. |
DW3U07 | DZ Bank | 4,2528 | 1,49 | Open End | 1,40 | 1,38 | +0,12 | +8,76 | 24.01. |
PE9M3G | BNP Paribas | 4,2559 | 1,39 | Open End | 1,36 | 1,38 | +0,05 | +3,73 | 24.01. |
HS52SM | HSBC Trinkaus &... | 4,2827 | 1,39 | Open End | 1,35 | 1,41 | +0,06 | +4,51 | 24.01. |
SU7N1W | Société Générale | 4,28733 | 2,56 | Open End | 2,53 | 2,54 | +0,04 | +1,59 | 24.01. |
[ Es werden 50 von 111 Treffer angezeigt ]