Barrick Gold Corp. Oscheine Put
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ8SXX | Goldman Sachs B... | 8 | 0,05 | 19.09.2025 | 0,05 | 0,07 | 0 | +0,00 | 24.01. |
GG58RD | Goldman Sachs B... | 8 | 0,03 | 20.06.2025 | 0,03 | 0,05 | 0 | +0,00 | 24.01. |
GG3KYB | Goldman Sachs B... | 8 | 0,09 | 16.01.2026 | 0,08 | 0,10 | +0,01 | +12,50 | 24.01. |
GJ923V | Goldman Sachs B... | 10 | 0,46 | 18.12.2026 | 0,44 | 0,47 | -0,02 | -4,17 | 24.01. |
HD31VY | UniCredit Bank ... | 10 | 0,043 | 18.06.2025 | 0,042 | 0,47 | -0,008 | -15,69 | 24.01. |
GG226H | Goldman Sachs B... | 10 | 0,19 | 16.01.2026 | 0,18 | 0,20 | -0,01 | -5,00 | 24.01. |
VD09SX | Vontobel | 10 | 0,012 | 20.06.2025 | 0,020 | 0,20 | -0,001 | -7,69 | 24.01. |
VM9U8S | Vontobel | 10 | 0,012 | 20.06.2025 | 0,018 | 0,046 | -0,002 | -14,29 | 24.01. |
GJ9UC7 | Goldman Sachs B... | 10 | 0,48 | 15.01.2027 | 0,45 | 0,47 | -0,02 | -4,00 | 24.01. |
DQ94XM | DZ Bank | 10 | 0,12 | 19.09.2025 | 0,11 | 0,14 | -0,01 | -7,69 | 24.01. |
GJ15KW | Goldman Sachs B... | 10 | 0,03 | 21.03.2025 | 0,03 | 0,05 | 0 | +0,00 | 24.01. |
DY1D6B | DZ Bank | 10 | 0,21 | 19.12.2025 | 0,21 | 0,24 | -0,01 | -4,55 | 24.01. |
GJ3MU3 | Goldman Sachs B... | 10 | 0,02 | 21.02.2025 | 0,02 | 0,04 | 0 | +0,00 | 24.01. |
GJ2KZE | Goldman Sachs B... | 10 | 0,06 | 20.06.2025 | 0,06 | 0,11 | 0 | +0,00 | 24.01. |
GJ4SP2 | Goldman Sachs B... | 10 | 0,11 | 19.09.2025 | 0,10 | 0,12 | -0,01 | -8,33 | 24.01. |
DY1HFH | DZ Bank | 10 | 0,06 | 20.06.2025 | 0,07 | 0,10 | +0,01 | +20,00 | 24.01. |
VG1NQH | Vontobel | 11 | 0,161 | 19.09.2025 | 0,144 | 0,160 | -0,01 | -5,85 | 24.01. |
GJ9EZF | Goldman Sachs B... | 11 | 0,02 | 21.02.2025 | 0,02 | 0,04 | 0 | +0,00 | 24.01. |
VM8KE8 | Vontobel | 11 | 0,052 | 20.06.2025 | 0,057 | 0,073 | -0,003 | -5,45 | 24.01. |
JF1CVA | J.P. Morgan Str... | 11 | 0,052 | 20.06.2025 | 0,048 | 0,098 | -0,001 | -1,89 | 24.01. |
VG1N4P | Vontobel | 11 | 0,33 | 16.01.2026 | 0,30 | 0,32 | -0,01 | -2,94 | 24.01. |
VD09S1 | Vontobel | 11 | 0,052 | 20.06.2025 | 0,057 | 0,32 | -0,003 | -5,45 | 24.01. |
JF1RVB | J.P. Morgan Str... | 11 | 0,35 | 16.01.2026 | 0,33 | 0,39 | -0,02 | -5,41 | 24.01. |
VD9BPF | Vontobel | 11 | 0,29 | 19.12.2025 | 0,26 | 0,28 | -0,01 | -3,33 | 24.01. |
JV4VSG | J.P. Morgan Str... | 12 | 0,12 | 20.06.2025 | 0,11 | 0,15 | -0,02 | -14,29 | 24.01. |
SJ7ZZF | Société Générale | 12 | 0,45 | 16.01.2026 | 0,43 | 0,44 | -0,03 | -6,25 | 24.01. |
VD09S0 | Vontobel | 12 | 0,133 | 20.06.2025 | 0,127 | 0,44 | -0,005 | -3,62 | 24.01. |
SJ7XG2 | Société Générale | 12 | 0,12 | 20.06.2025 | 0,14 | 0,15 | -0,01 | -7,69 | 24.01. |
PC5C7N | BNP Paribas | 12 | 0,46 | 19.12.2025 | 0,42 | 0,43 | -0,02 | -4,17 | 24.01. |
PC5C7T | BNP Paribas | 12 | 0,50 | 16.01.2026 | 0,46 | 0,47 | -0,02 | -3,85 | 24.01. |
SU7K5W | Société Générale | 12 | 0,009 | 21.03.2025 | 0,028 | 0,039 | -0,003 | -25,00 | 24.01. |
DY1VRU | DZ Bank | 12 | 0,64 | 20.03.2026 | 0,64 | 0,66 | -0,03 | -4,48 | 24.01. |
SJ7XUR | Société Générale | 12 | 0,40 | 19.12.2025 | 0,39 | 0,40 | -0,04 | -9,09 | 24.01. |
GJ39LG | Goldman Sachs B... | 12 | 0,05 | 21.03.2025 | 0,05 | 0,08 | 0 | +0,00 | 24.01. |
VM7R5A | Vontobel | 12 | 0,133 | 20.06.2025 | 0,127 | 0,143 | -0,005 | -3,62 | 24.01. |
SJ7XUQ | Société Générale | 12 | 0,26 | 19.09.2025 | 0,26 | 0,27 | -0,03 | -10,34 | 24.01. |
GJ4Q6D | Goldman Sachs B... | 12 | 0,28 | 19.09.2025 | 0,26 | 0,28 | -0,02 | -6,67 | 24.01. |
SJ7NT2 | Société Générale | 12 | 0,13 | 19.09.2025 | 0,13 | 0,14 | -0,01 | -7,14 | 24.01. |
JF1XNU | J.P. Morgan Str... | 12 | 0,041 | 17.04.2025 | 0,034 | 0,130 | -0,013 | -24,07 | 24.01. |
VC8A81 | Vontobel | 12 | 0,29 | 19.09.2025 | 0,26 | 0,28 | -0,02 | -6,45 | 24.01. |
JF0KKG | J.P. Morgan Str... | 12 | 0,023 | 21.03.2025 | 0,017 | 0,057 | -0,016 | -41,03 | 24.01. |
DQ93SW | DZ Bank | 12 | 0,04 | 21.03.2025 | 0,03 | 0,06 | 0 | +0,00 | 24.01. |
VG0ZYJ | Vontobel | 12 | 0,52 | 16.01.2026 | 0,47 | 0,49 | -0,01 | -1,89 | 24.01. |
DQ37KL | DZ Bank | 12 | 0,18 | 20.06.2025 | 0,17 | 0,20 | 0 | +0,00 | 24.01. |
GJ4JSR | Goldman Sachs B... | 12 | 0,47 | 16.01.2026 | 0,43 | 0,45 | -0,01 | -2,08 | 24.01. |
JT60DB | J.P. Morgan Str... | 12 | 0,003 | 21.02.2025 | 0,002 | 0,062 | -0,001 | -25,00 | 24.01. |
JK6ARP | J.P. Morgan Str... | 12 | 0,54 | 16.01.2026 | 0,51 | 0,57 | -0,05 | -8,47 | 24.01. |
DQ6Z9N | DZ Bank | 12 | 0,48 | 19.12.2025 | 0,47 | 0,50 | -0,01 | -2,04 | 24.01. |
DQ8QM8 | DZ Bank | 12 | 0,76 | 18.06.2026 | 0,76 | 0,78 | -0,06 | -7,32 | 24.01. |
GJ3QD7 | Goldman Sachs B... | 12 | 0,03 | 21.02.2025 | 0,03 | 0,05 | 0 | +0,00 | 25.01. |
[ Es werden 50 von 550 Treffer angezeigt ]