Barrick Gold Corp. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG3S5B | Goldman Sachs B... | 12 | 4,45 | 16.01.2026 | 4,59 | 4,61 | +0,07 | +1,60 | 24.01. |
PC5C6P | BNP Paribas | 12 | 4,46 | 19.12.2025 | 4,62 | 4,63 | +0,01 | +0,22 | 25.01. |
PC5C6Q | BNP Paribas | 12,5 | 4,11 | 19.12.2025 | 4,26 | 4,27 | +0,01 | +0,24 | 24.01. |
PC5C6X | BNP Paribas | 12,5 | 4,19 | 16.01.2026 | 4,31 | 4,32 | +0,01 | +0,24 | 24.01. |
PC5C6R | BNP Paribas | 13 | 3,77 | 19.12.2025 | 3,91 | 3,92 | +0,01 | +0,27 | 24.01. |
PC5C6Y | BNP Paribas | 13 | 3,85 | 16.01.2026 | 3,97 | 3,98 | 0 | +0,00 | 24.01. |
PL47JE | BNP Paribas | 13 | 4,66 | 18.12.2026 | 4,77 | 4,78 | -0,02 | -0,43 | 24.01. |
PL47H7 | BNP Paribas | 13,2 | 3,64 | 19.12.2025 | 3,78 | 3,79 | +0,01 | +0,28 | 24.01. |
PL47HU | BNP Paribas | 13,2 | 3,33 | 19.09.2025 | 3,47 | 3,48 | +0,03 | +0,91 | 24.01. |
PC5C6S | BNP Paribas | 13,5 | 3,44 | 19.12.2025 | 3,58 | 3,59 | 0 | +0,00 | 24.01. |
PC5C6Z | BNP Paribas | 13,5 | 3,54 | 16.01.2026 | 3,66 | 3,67 | 0 | +0,00 | 24.01. |
PL47HF | BNP Paribas | 13,5 | 2,83 | 20.06.2025 | 2,96 | 2,97 | +0,07 | +2,54 | 24.01. |
PL47HT | BNP Paribas | 13,5 | 3,13 | 19.09.2025 | 3,27 | 3,28 | +0,03 | +0,97 | 24.01. |
PL47JD | BNP Paribas | 13,5 | 4,39 | 18.12.2026 | 4,52 | 4,53 | -0,02 | -0,45 | 24.01. |
ME8QDL | Morgan Stanley ... | 13,75 | 2,32 | 21.03.2025 | 2,45 | 2,48 | +0,36 | +18,37 | 24.01. |
UM2LHU | UBS | 13,75 | 0,31 | 19.12.2025 | 0,33 | 0,34 | 0 | +0,00 | 24.01. |
UM2Q3R | UBS | 13,75 | 0,30 | 16.01.2026 | 0,33 | 0,34 | 0 | +0,00 | 24.01. |
UM2Q6B | UBS | 13,75 | 0,25 | 20.06.2025 | 0,28 | 0,29 | +0,006 | +2,46 | 24.01. |
PL47H6 | BNP Paribas | 13,8 | 3,26 | 19.12.2025 | 3,38 | 3,39 | +0,01 | +0,31 | 24.01. |
PL47HE | BNP Paribas | 13,8 | 2,61 | 20.06.2025 | 2,76 | 2,77 | +0,06 | +2,35 | 24.01. |
PL47HS | BNP Paribas | 13,8 | 2,93 | 19.09.2025 | 3,06 | 3,07 | +0,03 | +1,03 | 24.01. |
SW3VT9 | Société Générale | 14 | 1,97 | 21.03.2025 | 2,22 | 2,25 | +0,09 | +4,79 | 24.01. |
PC36W4 | BNP Paribas | 14 | 3,13 | 19.12.2025 | 3,26 | 3,27 | -0,01 | -0,32 | 24.01. |
PC36W5 | BNP Paribas | 14 | 3,23 | 16.01.2026 | 3,37 | 3,38 | -0,02 | -0,62 | 24.01. |
DQ0HA2 | DZ Bank | 14 | 2,39 | 20.06.2025 | 2,54 | 3,38 | -0,03 | -1,24 | 24.01. |
UM2JC0 | UBS | 14 | 0,30 | 19.12.2025 | 0,32 | 0,33 | +0,01 | +3,45 | 24.01. |
UM2PUB | UBS | 14 | 0,232 | 20.06.2025 | 0,260 | 0,270 | +0,005 | +2,20 | 24.01. |
UM2RY9 | UBS | 14 | 0,30 | 16.01.2026 | 0,33 | 0,34 | 0 | +0,00 | 24.01. |
VD0C1P | Vontobel | 14 | 2,47 | 20.06.2025 | 2,63 | 2,65 | +0,05 | +2,07 | 24.01. |
SU95PE | Société Générale | 14 | 2,70 | 19.09.2025 | 2,93 | 2,95 | +0,05 | +1,89 | 24.01. |
GG4L52 | Goldman Sachs B... | 14 | 3,16 | 16.01.2026 | 3,25 | 3,30 | +0,13 | +4,29 | 24.01. |
SW7LLL | Société Générale | 14 | 2,37 | 20.06.2025 | 2,59 | 2,61 | +0,07 | +3,04 | 24.01. |
GG58JT | Goldman Sachs B... | 14 | 2,41 | 20.06.2025 | 2,56 | 2,63 | +0,02 | +0,84 | 00:00 |
PG2P0B | BNP Paribas | 14 | 2,01 | 21.03.2025 | 2,22 | 2,23 | 0 | +0,00 | 24.01. |
PG2P0D | BNP Paribas | 14 | 2,43 | 20.06.2025 | 2,61 | 2,62 | +0,01 | +0,41 | 24.01. |
SY110D | Société Générale | 14 | 3,01 | 19.12.2025 | 3,21 | 3,23 | +0,05 | +1,69 | 24.01. |
PL1FUA | BNP Paribas | 14 | 4,11 | 18.12.2026 | 4,26 | 4,27 | -0,05 | -1,20 | 24.01. |
PL1KL2 | BNP Paribas | 14 | 4,14 | 15.01.2027 | 4,27 | 4,28 | -0,04 | -0,96 | 24.01. |
GJ8SY3 | Goldman Sachs B... | 14 | 2,76 | 19.09.2025 | 2,90 | 2,92 | +0,02 | +0,73 | 24.01. |
SJ7JWH | Société Générale | 14 | 3,52 | 18.06.2026 | 3,73 | 3,75 | +0,04 | +1,15 | 24.01. |
SJ7TU7 | Société Générale | 14 | 1,89 | 21.02.2025 | 2,15 | 2,19 | +0,1 | +5,59 | 24.01. |
SJ7UFY | Société Générale | 14 | 3,10 | 16.01.2026 | 3,31 | 3,33 | +0,04 | +1,31 | 24.01. |
SJ7W60 | Société Générale | 14 | 3,76 | 18.09.2026 | 3,96 | 3,98 | +0,04 | +1,08 | 24.01. |
SJ7W6Z | Société Générale | 14 | 3,28 | 20.03.2026 | 3,49 | 3,51 | +0,04 | +1,23 | 24.01. |
SJ70XX | Société Générale | 14 | 4,03 | 15.01.2027 | 4,24 | 4,26 | +0,04 | +1,00 | 24.01. |
SJ9ETL | Société Générale | 14 | 3,99 | 18.12.2026 | 4,18 | 4,20 | +0,05 | +1,27 | 24.01. |
PL47HR | BNP Paribas | 14 | 2,80 | 19.09.2025 | 2,93 | 2,94 | +0,02 | +0,72 | 24.01. |
PL47G3 | BNP Paribas | 14,2 | 1,89 | 21.03.2025 | 2,05 | 2,06 | +0,06 | +3,28 | 24.01. |
PL47H5 | BNP Paribas | 14,2 | 3,03 | 19.12.2025 | 3,16 | 3,17 | +0,01 | +0,33 | 24.01. |
PL47HD | BNP Paribas | 14,2 | 2,33 | 20.06.2025 | 2,46 | 2,47 | +0,05 | +2,19 | 24.01. |
[ Es werden 50 von 1503 Treffer angezeigt ]