Barrick Gold Corp. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG31F6 | Vontobel | 15,83 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,180 | 0 | 0,00 | 24.01. |
SJ4N54 | Société Générale | 15,88 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,290 | 0 | 0,00 | 24.01. |
VG3V2B | Vontobel | 16,03 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,175 | -0,309 | -99,68 | 24.01. |
VG3MD7 | Vontobel | 16,03 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,110 | 0 | 0,00 | 22.01. |
HT26V3 | HSBC Trinkaus &... | 16,0304 | 0,22 | Open End | 0,05 | 0,19 | -0,07 | -24,14 | 24.01. |
SJ4K11 | Société Générale | 16,0798 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,120 | -0,219 | -99,55 | 22.01. |
SJ4M45 | Société Générale | 16,08 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,190 | -0,309 | -99,68 | 24.01. |
DY189Q | DZ Bank | 16,0827 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,190 | -0,139 | -99,29 | 22.01. |
UJ1DG3 | UBS | 16,0981 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,050 | -0,012 | -92,31 | 22.01. |
GJ9J0A | Goldman Sachs B... | 16,1293 | 0,08 | Open End | 0,04 | 0,19 | -0,11 | -57,89 | 22.01. |
UJ0182 | UBS | 16,1978 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,050 | -0,024 | -96,00 | 22.01. |
VG21RH | Vontobel | 16,23 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,170 | -0,489 | -99,80 | 24.01. |
SJ3U0Z | Société Générale | 16,2803 | 0,36 | Open End | 0,28 | 0,30 | -0,13 | -26,53 | 24.01. |
UP5ELF | UBS | 16,2899 | 0,037 | Open End | 0,022 | 0,050 | -0,007 | -15,91 | 24.01. |
UP41XV | UBS | 16,3898 | 0,048 | Open End | 0,031 | 0,050 | -0,007 | -12,73 | 24.01. |
VG04TG | Vontobel | 16,43 | 0,57 | Open End | 0,39 | 0,40 | -0,07 | -10,94 | 24.01. |
GJ8KJE | Goldman Sachs B... | 16,4367 | 0,59 | Open End | 0,34 | 0,35 | -0,08 | -11,94 | 24.01. |
VG1AE1 | Vontobel | 16,48 | 0,63 | Open End | 0,43 | 0,35 | -0,06 | -8,70 | 24.01. |
SJ3ZQL | Société Générale | 16,4804 | 0,54 | Open End | 0,44 | 0,46 | -0,13 | -19,40 | 24.01. |
DY1G8U | DZ Bank | 16,4867 | 0,61 | Open End | 0,37 | 0,83 | -0,08 | -11,59 | 24.01. |
UP5CQB | UBS | 16,4907 | 0,061 | Open End | 0,041 | 0,051 | -0,017 | -21,79 | 24.01. |
HT1FPJ | HSBC Trinkaus &... | 16,505 | 0,07 | Open End | 0,04 | 0,05 | -0,01 | -12,50 | 24.01. |
PL347M | BNP Paribas | 16,5055 | 0,69 | Open End | 0,50 | 0,66 | -0,1 | -12,66 | 24.01. |
UP4041 | UBS | 16,5897 | 0,067 | Open End | 0,054 | 0,064 | -0,007 | -9,46 | 24.01. |
VG04TN | Vontobel | 16,63 | 0,74 | Open End | 0,56 | 0,57 | -0,09 | -10,84 | 24.01. |
SJ3QL4 | Société Générale | 16,6805 | 0,75 | Open End | 0,62 | 0,64 | -0,13 | -14,77 | 24.01. |
UP870R | UBS | 16,6925 | 0,075 | Open End | 0,060 | 0,070 | -0,009 | -10,71 | 24.01. |
GJ8KJ7 | Goldman Sachs B... | 16,7067 | 0,83 | Open End | 0,60 | 0,61 | -0,09 | -9,78 | 24.01. |
DY1D1R | DZ Bank | 16,7122 | 0,81 | Open End | 0,60 | 0,71 | -0,09 | -10,00 | 24.01. |
SJ7P0R | Société Générale | 16,7564 | 0,41 | Open End | 0,34 | 0,35 | -0,07 | -14,58 | 24.01. |
UP7X5S | UBS | 16,7892 | 0,087 | Open End | 0,073 | 0,083 | -0,006 | -6,45 | 24.01. |
VG1ABC | Vontobel | 16,82 | 0,90 | Open End | 0,68 | 0,69 | -0,09 | -9,09 | 24.01. |
VG04TP | Vontobel | 16,83 | 0,94 | Open End | 0,73 | 0,74 | -0,08 | -7,84 | 24.01. |
HT1F1R | HSBC Trinkaus &... | 16,8456 | 0,99 | Open End | 0,76 | 0,79 | -0,09 | -8,33 | 24.01. |
GJ8JHC | Goldman Sachs B... | 16,8567 | 0,93 | Open End | 0,70 | 0,71 | -0,08 | -7,92 | 24.01. |
DY18ZP | DZ Bank | 16,8734 | 0,77 | Open End | 0,77 | 0,83 | -0,13 | -14,44 | 22.01. |
VG1AE2 | Vontobel | 16,88 | 1 | Open End | 1,00 | 0,83 | -0,08 | -7,41 | 24.01. |
SJ3ZN7 | Société Générale | 16,8805 | 0,91 | Open End | 0,80 | 0,82 | -0,13 | -12,50 | 24.01. |
UP4042 | UBS | 16,8895 | 0,095 | Open End | 0,079 | 0,089 | -0,008 | -7,77 | 24.01. |
UP8ANL | UBS | 16,9891 | 0,104 | Open End | 0,089 | 0,099 | -0,007 | -6,31 | 24.01. |
MJ7129 | Morgan Stanley ... | 16,9975 | 0,83 | Open End | 0,90 | 0,92 | -0,45 | -35,16 | 24.01. |
PL347N | BNP Paribas | 17,0056 | 1,15 | Open End | 0,95 | 0,96 | -0,11 | -8,73 | 24.01. |
UG1EMD | UniCredit Bank ... | 17,0086 | 0,82 | Open End | 0,87 | 0,88 | -0,45 | -35,43 | 24.01. |
UG1EBJ | UniCredit Bank ... | 17,0086 | 0,81 | Open End | 0,86 | 0,87 | -0,46 | -36,22 | 24.01. |
VG0Y3F | Vontobel | 17,03 | 1,14 | Open End | 0,92 | 0,93 | -0,07 | -5,79 | 24.01. |
DY1MKR | DZ Bank | 17,0484 | 1,14 | Open End | 0,91 | 0,92 | -0,07 | -5,79 | 24.01. |
SJ3PHC | Société Générale | 17,0805 | 1,10 | Open End | 0,98 | 1,00 | -0,17 | -13,39 | 24.01. |
GJ8G7W | Goldman Sachs B... | 17,0867 | 1,19 | Open End | 0,94 | 0,95 | -0,06 | -4,80 | 24.01. |
UP74NL | UBS | 17,089 | 0,111 | Open End | 0,098 | 0,108 | -0,01 | -8,26 | 24.01. |
SJ7PL5 | Société Générale | 17,1699 | 1,10 | Open End | 0,98 | 1,00 | -0,16 | -12,70 | 24.01. |
[ Es werden 50 von 596 Treffer angezeigt ]