• Mittwoch, 25 Dezember 2024
  • 20:29 Uhr Frankfurt
  • 19:29 Uhr London
  • 14:29 Uhr New York
  • 14:29 Uhr Toronto
  • 11:29 Uhr Vancouver
  • 06:29 Uhr Sydney

BHP Group Ltd. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SJ7LQ8 Société Générale 14 0,054 19.12.2025 0,045 0,058 +0,002 +3,85 23.12.
SY9D0B Société Générale 14 0,036 19.09.2025 0,033 0,046 0 +0,00 23.12.
SY0DZ4 Société Générale 16 0,043 20.06.2025 0,044 0,057 -0,003 -6,52 23.12.
SY64P6 Société Générale 16 0,078 19.09.2025 0,076 0,089 -0,002 -2,50 23.12.
SU9ZKE Société Générale 16 0,02 21.03.2025 0,02 0,03 -0,001 -4,76 23.12.
SJ6CDG Société Générale 16 0,10 19.12.2025 0,10 0,11 -0,01 -9,09 23.12.
SU797E Société Générale 18 0,063 21.03.2025 0,062 0,081 -0,002 -3,08 23.12.
SW98YP Société Générale 18 0,11 20.06.2025 0,10 0,12 -0,01 -8,33 23.12.
SJ6CDH Société Générale 18 0,18 19.12.2025 0,17 0,19 -0,01 -5,26 23.12.
SY64P7 Société Générale 18 0,14 19.09.2025 0,15 0,17 -0,01 -6,67 23.12.
MJ2EBQ Morgan Stanley ... 20 0,28 19.09.2025 0,28 0,29 0 +0,00 23.12.
SJ6CDJ Société Générale 20 0,30 19.12.2025 0,28 0,31 -0,01 -3,23 23.12.
SY64P8 Société Générale 20 0,25 19.09.2025 0,25 0,28 -0,01 -3,85 23.12.
HD951B UniCredit Bank ... 20 2,65 17.09.2025 2,62 2,67 -0,08 -2,93 23.12.
MG84YX Morgan Stanley ... 20 0,226 20.06.2025 0,226 0,231 +0,001 +0,44 23.12.
HD6SN1 UniCredit Bank ... 20 2,92 17.12.2025 2,90 2,95 -0,07 -2,34 23.12.
MG5CZP Morgan Stanley ... 20 0,187 21.03.2025 0,185 0,190 -0,016 -7,88 23.12.
HD1H9E UniCredit Bank ... 20 2,08 18.06.2025 2,06 2,11 -0,08 -3,70 23.12.
SW98YQ Société Générale 20 0,22 20.06.2025 0,20 0,23 -0,01 -4,35 23.12.
SU797F Société Générale 20 0,15 21.03.2025 0,15 0,19 -0,01 -6,25 23.12.
HD43KB UniCredit Bank ... 20 1,69 19.03.2025 1,65 1,70 -0,06 -3,43 23.12.
SJ68HD Société Générale 22 0,45 19.12.2025 0,42 0,46 -0,01 -2,17 23.12.
SU797G Société Générale 22 0,32 21.03.2025 0,32 0,37 -0,01 -3,03 23.12.
SU13YT Société Générale 22 0,29 20.12.2024 0,25 0,30 +0,06 +26,09 19.12.
SY64P9 Société Générale 22 0,40 19.09.2025 0,40 0,44 -0,01 -2,44 23.12.
SW98YR Société Générale 22 0,38 20.06.2025 0,35 0,40 -0,02 -5,00 23.12.
SU797H Société Générale 24 0,53 21.03.2025 0,53 0,59 -0,01 -1,85 23.12.
SW98YS Société Générale 24 0,58 20.06.2025 0,55 0,60 -0,02 -3,33 23.12.
SJ0H4M Société Générale 24 0,58 19.09.2025 0,58 0,63 -0,01 -1,69 23.12.
SU2QPX Société Générale 26 0,72 20.12.2024 0,73 0,78 +0,01 +1,41 19.12.
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.