• Mittwoch, 25 Dezember 2024
  • 20:12 Uhr Frankfurt
  • 19:12 Uhr London
  • 14:12 Uhr New York
  • 14:12 Uhr Toronto
  • 11:12 Uhr Vancouver
  • 06:12 Uhr Sydney

BHP Group Ltd. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UG1H3F UniCredit Bank ... 18 3,27 17.09.2025 3,32 3,37 0 0,00 23.12.
HD8K0J UniCredit Bank ... 18 3,49 17.12.2025 3,53 3,58 -0,02 -0,57 23.12.
MG9L8Q Morgan Stanley ... 19 0,188 21.03.2025 0,184 0,191 -0,004 -2,08 23.12.
MG95GF Morgan Stanley ... 19 0,227 20.06.2025 0,227 0,234 -0,012 -5,02 23.12.
MJ77X9 Morgan Stanley ... 19 0,28 19.09.2025 0,28 0,29 0 0,00 23.12.
HD80N0 UniCredit Bank ... 19 1,77 19.03.2025 1,84 1,89 -0,08 -4,32 23.12.
HD8K0H UniCredit Bank ... 19 2,19 18.06.2025 2,23 2,28 -0,02 -0,91 23.12.
MG848S Morgan Stanley ... 20 0,168 20.06.2025 0,166 0,173 -0,005 -2,89 23.12.
SY521J Société Générale 20 0,10 21.03.2025 0,11 0,14 +0,001 +1,01 23.12.
MG848T Morgan Stanley ... 20 0,12 21.03.2025 0,12 0,13 -0,007 -5,51 23.12.
HD7800 UniCredit Bank ... 20 1,12 19.03.2025 1,17 1,22 -0,07 -5,88 23.12.
MJ50TJ Morgan Stanley ... 20 0,22 19.09.2025 0,21 0,22 +0,011 +5,26 23.12.
HD9Q7Y UniCredit Bank ... 20 2,00 17.09.2025 2,03 2,08 -0,07 -3,38 23.12.
HD7802 UniCredit Bank ... 20 1,57 18.06.2025 1,61 1,66 -0,06 -3,68 23.12.
SJ6CDC Société Générale 20 0,21 19.09.2025 0,20 0,24 +0,01 +5,00 23.12.
HD6SMW UniCredit Bank ... 20 2,28 17.12.2025 2,31 2,36 -0,06 -2,56 24.12.
SY64P2 Société Générale 20 0,15 20.06.2025 0,16 0,19 0 +0,00 23.12.
UG1H3E UniCredit Bank ... 20,5 0,88 19.03.2025 0,92 0,97 0 0,00 23.12.
HD7TMW UniCredit Bank ... 21 0,67 19.03.2025 0,70 0,75 -0,06 -8,22 23.12.
MG5TSF Morgan Stanley ... 21 0,075 21.03.2025 0,075 0,080 +0,005 +7,14 23.12.
MJ77XA Morgan Stanley ... 21 0,166 19.09.2025 0,166 0,174 0 0,00 23.12.
HD80N1 UniCredit Bank ... 21 1,12 18.06.2025 1,14 1,23 -0,06 -5,08 23.12.
MG6XCL Morgan Stanley ... 21 0,119 20.06.2025 0,121 0,127 -0,008 -6,30 23.12.
UG0TD4 UniCredit Bank ... 21 1,52 17.09.2025 1,54 1,63 -0,07 -4,40 23.12.
MG6XCM Morgan Stanley ... 22 0,088 20.06.2025 0,090 0,095 -0,006 -6,38 23.12.
HD9516 UniCredit Bank ... 22 1,16 17.09.2025 1,18 1,23 -0,07 -5,69 23.12.
MJ2DU7 Morgan Stanley ... 22 0,128 19.09.2025 0,129 0,136 -0,01 -7,25 23.12.
HD70F5 UniCredit Bank ... 22 1,44 17.12.2025 1,47 1,52 -0,08 -5,26 23.12.
HD21M8 UniCredit Bank ... 22 0,80 18.06.2025 0,82 0,87 -0,05 -5,88 23.12.
HD43K7 UniCredit Bank ... 22 0,39 19.03.2025 0,41 0,46 -0,05 -11,36 23.12.
SY64P3 Société Générale 22 0,078 20.06.2025 0,079 0,100 +0,004 +5,41 23.12.
SU9XGD Société Générale 22 0,001 20.12.2024 0,001 0,020 0 +0,00 19.12.
SJ6CDD Société Générale 22 0,12 19.09.2025 0,12 0,15 0 +0,00 23.12.
MG5D9P Morgan Stanley ... 22 0,052 21.03.2025 0,050 0,054 +0,004 +8,33 23.12.
SW98YK Société Générale 22 0,044 21.03.2025 0,040 0,057 +0,006 +15,79 23.12.
HD6SMV UniCredit Bank ... 23 0,24 19.03.2025 0,25 0,30 -0,03 -11,11 23.12.
MJ2DU8 Morgan Stanley ... 23 0,102 19.09.2025 0,101 0,107 -0,006 -5,56 23.12.
MG6XCN Morgan Stanley ... 23 0,068 20.06.2025 0,068 0,073 -0,005 -6,85 23.12.
UG0K0B UniCredit Bank ... 23 0,86 17.09.2025 0,89 0,94 -0,08 -8,51 23.12.
HD8E05 UniCredit Bank ... 23 0,56 18.06.2025 0,58 0,63 -0,05 -8,20 23.12.
MG5D9Q Morgan Stanley ... 23 0,038 21.03.2025 0,037 0,040 +0,002 +5,56 23.12.
SY64P4 Société Générale 24 0,041 20.06.2025 0,043 0,056 +0,002 +5,13 23.12.
HD7TMX UniCredit Bank ... 24 0,39 18.06.2025 0,41 0,46 -0,04 -9,30 23.12.
HD9517 UniCredit Bank ... 24 0,65 17.09.2025 0,64 0,73 -0,07 -9,72 23.12.
UG0TD5 UniCredit Bank ... 24 0,89 17.12.2025 0,92 0,97 -0,08 -8,25 23.12.
SW98YL Société Générale 24 0,017 21.03.2025 0,016 0,029 +0,002 +13,33 23.12.
MG5D9S Morgan Stanley ... 24 0,03 21.03.2025 0,03 0,04 0 +0,00 23.12.
SU797A Société Générale 24 0,001 20.12.2024 0,001 0,020 0 +0,00 19.12.
SJ6CDE Société Générale 24 0,069 19.09.2025 0,067 0,084 +0,003 +4,55 23.12.
HD682S UniCredit Bank ... 24 0,14 19.03.2025 0,15 0,20 -0,03 -17,65 23.12.

[ Es werden 50 von 100 Treffer angezeigt ]

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.