• Mittwoch, 25 Dezember 2024
  • 20:22 Uhr Frankfurt
  • 19:22 Uhr London
  • 14:22 Uhr New York
  • 14:22 Uhr Toronto
  • 11:22 Uhr Vancouver
  • 06:22 Uhr Sydney

BHP Group Ltd. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GJ8S5L Goldman Sachs B... 19,81 0,27 Open End 0,24 0,34 0 0,00 23.12.
GJ8P9X Goldman Sachs B... 20,1436 0,69 Open End 0,65 0,72 +0,06 +9,52 23.12.
GJ8PTA Goldman Sachs B... 20,4137 1,01 Open End 0,96 1,03 +0,07 +7,45 23.12.
SJ31K2 Société Générale 20,5512 0,099 Open End 0,100 0,140 -0,011 -10,00 23.12.
GJ8KDA Goldman Sachs B... 20,6461 1,28 Open End 1,23 1,30 -0,24 -15,79 23.12.
GJ8HBR Goldman Sachs B... 20,8874 1,57 Open End 1,50 1,57 -0,21 -11,80 23.12.
UG1EBB UniCredit Bank ... 21,002 1,52 Open End 1,49 1,59 -0,05 -3,18 23.12.
UG1ELM UniCredit Bank ... 21,002 1,54 Open End 1,49 1,66 -0,04 -2,53 23.12.
GJ8E2S Goldman Sachs B... 21,1286 1,81 Open End 1,77 1,84 -0,24 -11,71 23.12.
GJ87X5 Goldman Sachs B... 21,3756 2,09 Open End 2,05 2,12 -0,25 -10,68 23.12.
GJ6UCJ Goldman Sachs B... 21,6433 2,42 Open End 2,36 2,43 -0,23 -8,68 23.12.
SJ2Q7K Société Générale 21,8775 0,24 Open End 0,25 0,29 -0,02 -7,69 23.12.
GJ6UD8 Goldman Sachs B... 21,8839 2,71 Open End 2,65 2,72 -0,23 -7,82 23.12.
UG0CBE UniCredit Bank ... 22,0203 2,75 Open End 2,64 2,85 0 +0,00 23.12.
UG0C2E UniCredit Bank ... 22,0203 2,76 Open End 2,65 2,82 0 +0,00 23.12.
GJ8KF1 Goldman Sachs B... 22,1666 3,05 Open End 2,99 3,06 -0,25 -7,58 23.12.
GJ8HD1 Goldman Sachs B... 22,418 3,37 Open End 3,29 3,36 -0,2 -5,60 23.12.
SJ2L1C Société Générale 22,548 0,33 Open End 0,34 0,38 -0,02 -5,71 23.12.
GJ6KRC Goldman Sachs B... 22,712 3,71 Open End 3,64 3,71 -0,23 -5,84 23.12.
GJ55YF Goldman Sachs B... 22,9456 3,99 Open End 3,93 4,00 -0,21 -5,00 23.12.
HD9PEL UniCredit Bank ... 23,0362 3,92 Open End 3,86 4,03 -0,02 -0,51 23.12.
HD9G18 UniCredit Bank ... 23,0416 3,92 Open End 3,91 4,01 -0,04 -1,01 23.12.
GJ55Y7 Goldman Sachs B... 23,2473 4,35 Open End 4,29 4,36 -0,21 -4,61 23.12.
GJ5DVD Goldman Sachs B... 23,6521 4,84 Open End 4,78 4,85 -0,19 -3,78 23.12.
GJ60TW Goldman Sachs B... 23,8949 5,14 Open End 5,07 5,14 -0,26 -4,81 23.12.
SJ0TMN Société Générale 23,9201 0,51 Open End 0,49 0,53 -0,03 -5,56 23.12.
HD9FVH UniCredit Bank ... 24,0434 5,08 Open End 5,08 5,18 -0,04 -0,78 23.12.
HD204B UniCredit Bank ... 24,1167 5,14 Open End 5,09 5,30 -0,02 -0,39 23.12.
MG1PMX Morgan Stanley ... 24,4385 5,85 Open End 5,89 5,92 -0,16 -2,66 23.12.
SU4N15 Société Générale 24,5464 0,60 Open End 0,58 0,62 -0,02 -3,23 23.12.
GJ725F Goldman Sachs B... 24,5758 5,96 Open End 5,89 5,96 -0,23 -3,72 00:00
HD1U8H UniCredit Bank ... 25,1338 6,38 Open End 6,33 6,50 -0,06 -0,93 23.12.
HD1SYC UniCredit Bank ... 25,1346 6,37 Open End 6,31 6,52 -0,05 -0,78 23.12.
GJ6UCL Goldman Sachs B... 25,3621 6,90 Open End 6,83 6,90 -0,22 -3,09 23.12.
SU6Y19 Société Générale 25,9521 0,76 Open End 0,74 0,78 -0,02 -2,56 23.12.
GJ60SH Goldman Sachs B... 25,9809 7,66 Open End 7,58 7,65 -0,25 -3,16 23.12.
HD9WYH UniCredit Bank ... 26,0342 7,44 Open End 7,39 7,60 -0,02 -0,27 23.12.
HD1Z5M UniCredit Bank ... 26,1381 7,58 Open End 7,54 7,71 -0,06 -0,79 23.12.
SN2KZ9 Société Générale 26,5631 0,84 Open End 0,82 0,86 +0,01 +1,20 23.12.
SU9Q5E Société Générale 26,5631 1,64 Open End 1,64 1,71 -0,01 -0,61 23.12.
HC4K8M UniCredit Bank ... 26,943 8,56 Open End 8,51 8,68 -0,04 -0,47 23.12.
HB4ZVW UniCredit Bank ... 27,0334 9,76 Open End 9,64 9,87 -0,01 -0,10 23.12.
GJ4LFE Goldman Sachs B... 27,1885 9,26 Open End 9,20 9,27 +0,65 +7,55 23.12.
SU77RC Société Générale 27,5142 1,91 Open End 1,85 1,93 -0,03 -1,55 23.12.
SH75YX Société Générale 27,5686 0,94 Open End 0,94 0,98 -0,01 -1,05 23.12.
HC2ALG UniCredit Bank ... 27,9055 9,66 Open End 9,60 9,81 -0,06 -0,62 23.12.
HC4HN6 UniCredit Bank ... 27,9586 9,75 Open End 9,70 9,87 -0,03 -0,31 23.12.
SV151D Société Générale 28,0055 1 Open End 1,00 1,00 -0,04 -3,85 23.12.
SU5M8W Société Générale 29,0748 2,24 Open End 2,24 2,32 -0,02 -0,89 23.12.
HB5LAG UniCredit Bank ... 29,3216 12,84 Open End 12,72 12,91 -0,02 -0,16 23.12.

[ Es werden 50 von 71 Treffer angezeigt ]

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.