BHP Group Ltd. Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ7MZ5 | Société Générale | 14,51 | 26.09.2025 | 14,52 | 14,57 | +0,02 | +0,14 | 23.12. | |
SY7QKY | Société Générale | 18,18 | 28.03.2025 | 18,22 | 18,23 | +0,06 | +0,33 | 23.12. | |
SY7QKX | Société Générale | 16,69 | 28.03.2025 | 16,69 | 16,74 | +0,01 | +0,06 | 23.12. | |
SY7QK9 | Société Générale | 18,57 | 26.09.2025 | 18,61 | 18,63 | +0,16 | +0,87 | 23.12. | |
SY7QK8 | Société Générale | 17,92 | 26.09.2025 | 17,92 | 17,99 | +0,13 | +0,73 | 23.12. | |
SY7QK7 | Société Générale | 16,82 | 26.09.2025 | 16,85 | 16,86 | +0,07 | +0,42 | 23.12. | |
SY7QK6 | Société Générale | 15,36 | 26.09.2025 | 15,37 | 15,42 | +0,04 | +0,26 | 23.12. | |
SY7QK5 | Société Générale | 19,35 | 27.06.2025 | 19,38 | 19,42 | +0,18 | +0,94 | 23.12. | |
SY7QK4 | Société Générale | 19,20 | 27.06.2025 | 19,11 | 19,43 | +0,16 | +0,84 | 23.12. | |
SY7QK3 | Société Générale | 18,78 | 27.06.2025 | 18,76 | 18,93 | +0,11 | +0,59 | 23.12. | |
SY7QK2 | Société Générale | 17,89 | 27.06.2025 | 17,92 | 17,93 | +0,07 | +0,39 | 23.12. | |
SY7QK1 | Société Générale | 17,23 | 27.06.2025 | 17,24 | 17,29 | +0,05 | +0,29 | 23.12. | |
SY7QKZ | Société Générale | 15,62 | 27.06.2025 | 15,61 | 15,66 | +0,03 | +0,19 | 23.12. | |
SY7QLA | Société Générale | 18,90 | 26.09.2025 | 18,93 | 18,96 | +0,2 | +1,07 | 23.12. | |
SY7QLB | Société Générale | 19,02 | 26.09.2025 | 19,05 | 19,09 | +0,19 | +1,01 | 23.12. | |
SJ7K7A | Société Générale | 15,19 | 30.12.2025 | 15,23 | 15,24 | 0 | +0,00 | 23.12. | |
SJ7K69 | Société Générale | 18,75 | 26.09.2025 | 18,80 | 18,83 | +0,17 | +0,92 | 23.12. | |
SJ7K68 | Société Générale | 18,29 | 26.09.2025 | 18,33 | 18,35 | +0,15 | +0,83 | 23.12. | |
SJ7K67 | Société Générale | 17,43 | 26.09.2025 | 17,46 | 17,47 | +0,1 | +0,58 | 23.12. | |
SJ7K66 | Société Générale | 16,13 | 26.09.2025 | 16,17 | 16,18 | +0,05 | +0,31 | 23.12. | |
SJ6VUR | Société Générale | 18,66 | 30.12.2025 | 18,87 | 18,90 | +0,09 | +0,48 | 23.12. | |
SJ6VUQ | Société Générale | 18,32 | 30.12.2025 | 18,46 | 18,48 | +0,08 | +0,44 | 23.12. | |
SJ6VUP | Société Générale | 17,70 | 30.12.2025 | 17,75 | 17,76 | +0,07 | +0,40 | 23.12. | |
SJ6VUN | Société Générale | 16,61 | 30.12.2025 | 16,65 | 16,70 | +0,03 | +0,18 | 23.12. | |
SY9D26 | Société Générale | 14,69 | 27.06.2025 | 14,70 | 14,75 | +0,01 | +0,07 | 23.12. | |
SY7282 | Société Générale | 15,79 | 28.03.2025 | 15,79 | 15,84 | 0 | +0,00 | 23.12. | |
SY7QK0 | Société Générale | 16,47 | 27.06.2025 | 16,48 | 16,49 | +0,04 | +0,24 | 23.12. | |
SY0D6Z | Société Générale | 18,86 | 28.03.2025 | 19,02 | 19,05 | +0,07 | +0,37 | 23.12. | |
SY0D67 | Société Générale | 19,16 | 27.06.2025 | 19,43 | 19,47 | +0,1 | +0,52 | 23.12. | |
SU9K8E | Société Générale | 19,07 | 28.03.2025 | 19,30 | 19,34 | +0,1 | +0,53 | 23.12. | |
SU9K8D | Société Générale | 19,01 | 28.03.2025 | 19,19 | 19,23 | +0,09 | +0,48 | 23.12. | |
SU9K8C | Société Générale | 18,63 | 28.03.2025 | 18,72 | 18,73 | +0,06 | +0,32 | 23.12. | |
SU9K8B | Société Générale | 17,49 | 28.03.2025 | 17,54 | 17,55 | +0,01 | +0,06 | 23.12. | |
SU9K78 | Société Générale | 19,46 | 31.12.2024 | 19,41 | 20,67 | -0,61 | -3,04 | 19.12. | |
SU9K76 | Société Générale | 18,94 | 31.12.2024 | 18,95 | 18,97 | -0,05 | -0,26 | 19.12. | |
HD1X3D | UniCredit Bank ... | 23,73 | 31.12.2024 | 23,68 | 24,71 | -0,2 | -0,84 | 19.12. | |
HD1X3C | UniCredit Bank ... | 23,74 | 31.12.2024 | 23,68 | 24,05 | -0,15 | -0,63 | 19.12. | |
HD1NL1 | UniCredit Bank ... | 23,74 | 31.12.2024 | 23,68 | 25,07 | -0,17 | -0,71 | 19.12. | |
SU229Q | Société Générale | 19,46 | 31.12.2024 | 19,41 | 20,67 | -0,6 | -2,99 | 19.12. | |
SU229P | Société Générale | 19,46 | 31.12.2024 | 19,41 | 20,63 | -0,6 | -2,99 | 19.12. | |
SU9K8F | Société Générale | 19,07 | 28.03.2025 | 19,31 | 19,35 | +0,09 | +0,47 | 23.12. | |
SU9K8G | Société Générale | 19,07 | 28.03.2025 | 19,31 | 19,35 | +0,09 | +0,47 | 23.12. | |
HD45YT | UniCredit Bank ... | 21,88 | 28.03.2025 | 21,92 | 21,94 | -0,03 | -0,14 | 23.12. | |
SY0D66 | Société Générale | 19,15 | 27.06.2025 | 19,41 | 19,45 | +0,09 | +0,47 | 23.12. | |
SY0D65 | Société Générale | 19,10 | 27.06.2025 | 19,18 | 19,54 | +0,09 | +0,47 | 23.12. | |
SY0D64 | Société Générale | 18,91 | 27.06.2025 | 18,98 | 19,23 | +0,08 | +0,42 | 23.12. | |
SY0D63 | Société Générale | 18,37 | 27.06.2025 | 18,44 | 18,45 | +0,05 | +0,27 | 23.12. | |
SY0D62 | Société Générale | 19,05 | 28.03.2025 | 19,13 | 19,55 | +0,1 | +0,53 | 23.12. | |
SY0D61 | Société Générale | 19,05 | 28.03.2025 | 19,13 | 19,55 | +0,09 | +0,47 | 23.12. | |
SY0D60 | Société Générale | 19,03 | 28.03.2025 | 19,27 | 19,31 | +0,09 | +0,48 | 23.12. |
[ Es werden 50 von 55 Treffer angezeigt ]