• Freitag, 15 November 2024
  • 21:36 Uhr Frankfurt
  • 20:36 Uhr London
  • 15:36 Uhr New York
  • 15:36 Uhr Toronto
  • 12:36 Uhr Vancouver
  • 07:36 Uhr Sydney

Standard & Poor's Announces Quarterly Review of S&P/TSX Preferred Share Index and the S&P/TSX Venture Select Index

13.04.2012  |  CNW
TORONTO, April 13, 2012 /CNW/ - Standard & Poor's Canadian Index Operations announces the following index changes as a result of the quarterly S&P/TSX Preferred Share Index and S&P/TSX Venture Select Index Reviews. These changes will be effective at the open on Monday, April 23, 2012:


S&P/TSX Preferred Share Index

__________________________________________________________________
|ADDITIONS |
|__________________________________________________________________|
|Symbol |Issue Name | CUSIP |
|________|_____________________________________________|___________|
|BAF.PR.C|BELL ALIANT PREFERRED EQTY INC 5YR PR SER 'C'|07787C 40 4|
|________|_____________________________________________|___________|
|BAM.PF.A|BROOKFIELD ASSET MANAGEMNT INC CL A PR SER 32|112585 64 1|
|________|_____________________________________________|___________|
|CM.PR.M |CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '37' PR |136069 46 5|
|________|_____________________________________________|___________|
|ENB.PR.F|ENBRIDGE INC. PR SER 'F' |29250N 86 5|
|________|_____________________________________________|___________|
|ENB.PR.H|ENBRIDGE INC. PR SER 'H' |29250N 84 0|
|________|_____________________________________________|___________|
|FFH.PR.K|FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 5YR SER 'K' PR|303901 82 1|
|________|_____________________________________________|___________|
|FTS.PR.F|FORTIS INC. 1ST PR SERIES 'F' |349553 86 7|
|________|_____________________________________________|___________|
|GWO.PR.P|GREAT-WEST LIFECO INC. 5.40% 1ST PR SERIES P |39138C 77 5|
|________|_____________________________________________|___________|
|GWO.PR.M|GREAT-WEST LIFECO INC. 5.80% 1ST PR SERIES M |39138C 81 7|
|________|_____________________________________________|___________|
|HSB.PR.C|HSBC BANK CANADA CL 1 NON-CUMULATIVE SER C PR|40427H 50 9|
|________|_____________________________________________|___________|
|HSB.PR.D|HSBC BANK CANADA CL 1 NON-CUMULATIVE SER D PR|40427H 70 7|
|________|_____________________________________________|___________|
|MFC.PR.H|MANULIFE FINANCIAL CORP. CL 1 PR SER '7' |56501R 81 7|
|________|_____________________________________________|___________|
|NXY.PR.A|NEXEN INC. CL 'A' RESET SERIES 2 PR |65334H 60 7|
|________|_____________________________________________|___________|
|POW.PR.G|POWER CORPORATION OF CANADA 5.60% SER 'G' PR |739239 85 3|
|________|_____________________________________________|___________|
|PWF.PR.L|POWER FINANCIAL CORP. 5.10% SERIES 'L' 1ST PR|73927C 82 9|
|________|_____________________________________________|___________|
|PWF.PR.R|POWER FINANCIAL CORP. 5.50% SERIES 'R' 1ST PR|73927C 75 3|
|________|_____________________________________________|___________|
|REI.PR.C|RIOCAN REAL ESTATE INVEST TR PR UNITS SER 'C'|766910 12 9|
|________|_____________________________________________|___________|
|TLM.PR.A|TALISMAN ENERGY INC. 1ST PR A SERIES 1 |87425E 60 8|
|________|_____________________________________________|___________|
|TCA.PR.X|TRANSCANADA PIPELINES LIMITED 1ST PR 'U' |893526 71 5|
|________|_____________________________________________|___________|
|TCA.PR.Y|TRANSCANADA PIPELINES LIMITED 1ST PR 'Y' |893526 69 9|
|________|_____________________________________________|___________|
|VSN.PR.A|VERESEN INC. CUMULATIVE SERIES 'A' PR |92340R 30 4|
|________|_____________________________________________|___________|


________________________________________________________
|DELETIONS |
|________________________________________________________|
|Symbol |Issue Name |CUSIP |
|________|___________________________________|___________|
|DC.PR.A |DUNDEE CORPORATION 5.00% SER '1' PR|264901 60 4|
|________|___________________________________|___________|
|FTS.PR.C|FORTIS INC. 1ST PR SERIES 'C' |349553 40 4|
|________|___________________________________|___________|
|FTS.PR.E|FORTIS INC. 1ST PR SERIES 'E' |349553 80 0|
|________|___________________________________|___________|



S&P/TSX Venture Select Index

____________________________________________________________________
|ADDITIONS |
|____________________________________________________________________|
| Symbol |Issue Name | CUSIP |
|____________________|___________________________________|___________|
|RGX |Argex Mining Inc. |04013Q 10 9|
|____________________|___________________________________|___________|
|BAR |Balmoral Resources Ltd |05874M 10 3|
|____________________|___________________________________|___________|
|ETR |Eacom Timber Corporation |269388 10 4|
|____________________|___________________________________|___________|
|GV |Gold Standard Ventures Corp |380738 10 4|
|____________________|___________________________________|___________|
|GRR |Golden Reign Resources Ltd |38116E 10 0|
|____________________|___________________________________|___________|
|IC |Innovative Composites International|457685 10 5|
| |Inc. | |
|____________________|___________________________________|___________|
|INA |Iona Energy Inc. |46205X 10 3|
|____________________|___________________________________|___________|
|MEI |Manitok Energy Inc |563499 10 2|
|____________________|___________________________________|___________|
|MMT |Mart Resources Inc. |572903 10 2|
|____________________|___________________________________|___________|
|NZ |New Zealand Energy Corp. |650158 10 8|
|____________________|___________________________________|___________|
|NGC |Northern Graphite Corporation |66516A 10 5|
|____________________|___________________________________|___________|
|ROG |Roxgold Inc |779899 20 2|
|____________________|___________________________________|___________|
|SND |Sandstorm Metals & Energy Ltd |80013L 10 0|
|____________________|___________________________________|___________|
|SOL |Soltoro Ltd |83437F 10 5|
|____________________|___________________________________|___________|
|SLI |St. Elias Mines Ltd. |784921 10 8|
|____________________|___________________________________|___________


____________________________________________________________________
|DELETIONS |
|____________________________________________________________________|
| Symbol |Issue Name |CUSIP |
|____________________|___________________________________|___________|
|ADI |Adriana Resources Inc. |00735P 10 6|
|____________________|___________________________________|___________|
|AGG |African Gold Group, Inc. |00829A 10 6|
|____________________|___________________________________|___________|
|DEI |Donnybrook Energy Inc |258011 10 5|
|____________________|___________________________________|___________|
|ECX |EastCoal Inc |276165 10 7|
|____________________|___________________________________|___________|
|ENG |Energulf Resources Inc. |29266X 10 5|
|____________________|___________________________________|___________|
|GQ |Great Quest Metals Ltd. |390912 10 3|
|____________________|___________________________________|___________|
|HUD |Hudson Resources Inc. |44415F 10 3|
|____________________|___________________________________|___________|
|LGO |Largo Resources Ltd. |517103 10 7|
|____________________|___________________________________|___________|
|LNG |LNG Energy Ltd |50212K 10 4|
|____________________|___________________________________|___________|
|NTC |North American Tungsten Corporation|656914 10 8|
| |Ltd. | |
|____________________|___________________________________|___________|
|PMD |PetroMagdalena Energy Corp. |71672C 10 1|
|____________________|___________________________________|___________|
|RG |Romios Gold Resources Inc. |775904 10 5|
|____________________|___________________________________|___________|
|SXG |SAMEX Mining Corp. |795912 10 4|
|____________________|___________________________________|___________|
|TVE |Tamarack Valley Energy Ltd. |87505Y 10 2|
|____________________|___________________________________|___________|
|VMS |VMS Ventures Inc. |91828R 10 9|
|____________________|___________________________________|___________


Company additions to and deletions from an S&P equity index do not in any way reflect an opinion on the investment merits of the company.


About S&P Indices

S&P Indices, a leading brand of the McGraw-Hill Companies, maintains a wide variety of investable and benchmark indices to meet an array of investor needs. Over $1.45 trillion is directly indexed to our indices, which includes the S&P 500, the world's most followed stock market index, the S&P/Case-Shiller Home Price Indices, the leading measure of U.S. home prices, the S&P Global BMI, an index with approximately 11,000 constituents, the S&P GSCI, the industry's most closely watched commodities index, and the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, the premier investable index for U.S. municipal bonds.

For more information, please visit: www.standardandpoors.com/indices.

It is not possible to invest directly in an index. S&P Indices does not sponsor, endorse, sell, or promote any S&P index-based investment product. This document does not constitute an offer of services in jurisdictions where S&P Indices or its affiliates do not have the necessary licenses. S&P Indices receives compensation in connection with licensing its indices to third parties.



CONTACT:

Standard & Poor's Canadian Index Operations
Tony North
(416) 507-3204
sp_index@standardandpoors.com

Dave Guarino
1 212 438 1471
Dave_guarino@standardandpoors.com
Bewerten 
A A A
PDF Versenden Drucken

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!



Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.