• Freitag, 15 November 2024
  • 05:58 Uhr Frankfurt
  • 04:58 Uhr London
  • 23:58 Uhr New York
  • 23:58 Uhr Toronto
  • 20:58 Uhr Vancouver
  • 15:58 Uhr Sydney

Mawson Gold: SXG bestätigt 3. hochgradige Gold-Antimon-Mineralisierungszoneauf Sunday Creek

16.10.2024  |  IRW-Press
- Seite 2 -
Abbildung 1: Grundrissansicht von Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen der hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC132 und 138 (blau hervorgehobener Kasten, schwarze Kurve) sowie ausgewählten, bereits gemeldeten und noch ausstehenden Bohrlöchern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77145/MAW_16102024_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Sunday Creek-Längsschnitt durch A-B in der Ebene der Dyke-Brekzie/alterierten Sedimente mit Blick in Richtung Norden (Streichung 236 Grad), der mineralisierte Adersätze zeigt. Gezeigt werden die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC132 und 138 (blau hervorgehobener Kasten, schwarze Spur), mit ausgewählten Abschnitten und früher gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adersätze ist durch die Nähe zu den Durchstoßpunkten der Bohrlöcher begrenzt. Die Lage ist in Abbildung 1 dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77145/MAW_16102024_DEPRcom.002.png

Abbildung 3: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und breiten regionalen Gebieten, die von 12 Bohrlöchern des 2.383 m langen Bohrprogramms erprobt wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77145/MAW_16102024_DEPRcom.003.png

Abbildung 4: Standort des Projekts Sunday Creek, zusammen mit dem Redcastle JV und vereinfachten geologischen y.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77145/MAW_16102024_DEPRcom.004.png


Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die jüngsten Bohrlöcher in Arbeit.

Bohrung_ID            Tiefe (m)                          Aussicht                Osten GDA94_Z55         Norden GDA94_Z55           Erhebungen       Azimut        Eintauchen
SDDSC114W1 625.1 Rising Sun 330464 5867914 286.6 82 -58
SDDSC119W1 643 Apollo 331498 5867858 336.7 272.5 -45.2
SDDSC123 124.3 Apollo 331499 5867859 337 276 -52
SDDSC124 969.3 Apollo 331499 5867859 337 274 -52.2
SDDSC121W1 953.4 Rising Sun 330510 5867852 296.6 72 -63.8
SDDSC125 551.7 Golden Dyke 330462 5867920 285.6 212 -68
SDDSC126 941.4 Rising Sun 330815 5867599 295.7 321.6 -54
SDDSC122W1 1007.8 Rising Sun 330338 5867860 276.5 72 -61.4
SDDSC050W1 797.1 Rising Sun 330539 5867885 295.3 77 -63
SDDSC127 483.2 Apollo 331498 5867858 336.9 271.3 -43.3
SDDSC128 745.1 Apollo 331465 5867867 333.1 272.6 -43.3
SDDSC129 1269.8 Rising Sun 330388 5867860 276.5 77.3 -57.3
SDDSC092W1 767 Rising Sun 330537.2 5867882.6 295.5 82.2 -61.1
SDDSC130 614 Golden Dyke 330777 5867891 295.9 255 -42
SDDSC050W2 789.4 Rising Sun 330539 5867885 295.3 77 -63
SDDSC131 179.6 Christina 330081 5867609 273.1 284 -47
SDDSC132 746.3 Golden Dyke 330776.9 5867890.5 295.9 261.5 -50
SDDSC133 347.2 Apollo East 331380 5867740 335 8 -42
SDDSC134 230.9 Christina 330080.9 5867609.3 273.1 302.5 -61.5
SDDSC135 182.4 Christina 330080.9 5867609.3 273.1 342.5 -51
SDDSC136 349 Apollo East 331380 5867740 335 329 -41
SDDSC137 299.7 Christina 330080.9 5867609.3 273 40 -62
SDDSC138 530.1 Golden Dyke 330776.9 5867890.5 296 250 -36
SDDSC139 469.2 Apollo East 331465.4 5867865.1 333.2 267 -37.4
SDDSC140 349.9 Christina 330080.9 5867609.3 273.1 8.9 -70.2
SDDSC092W2 739.3 Rising Sun 330537.2 5867882.6 295.5 82.2 -61.1
SDDSC137W1 199.5 Christina 330074.9 5867612.4 273.6 41 -61.9
SDDSC137W2 223 Christina 330074.9 5867612.4 273.6 41 -61.9
SDDSC092W3 799.5 Rising Sun 330537.2 5867882.6 295.5 82.2 -61.1
SDDSC141 935.3 Golden Dyke 330809 5867842 301 271.5 -53
SDDSC142 500.7 Christina 330075 5867612 273.6 292 -70
SDDSC143 667.8 Apollo 331464.1 5867864.9 332.9 270.3 -39.1
SDDSC144 In Arbeit befindlicher Plan 700 m Rising Sun 330338.1 5867860 276.5 76 -55.5
SDDSC145 In Arbeit befindlicher Plan 925 m Apollo 331593.6 5867955 344.4 264.2 -40
SDDSC120W1 In Arbeit befindlicher Plan 1050 m Rising Sun 331107.9 5867977.2 319.2 266.5 -55
SDDSC146 245.7 Christina 330072.8 5867611.9 273.7 273 -42
SDDSC146W1 In Arbeit befindlicher Plan 500 m Christina 330072.8 5867611.9 273.7 273 -42
SDDSC147 In Arbeit befindlicher Plan 1430 m Golden Dyke 330809 5867842 277.5 277.5 -56.5


Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die von SDDSC132 und 138 unter Anwendung von zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m und höhere Gehalte mit einem Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m geschnitten.

Loch-ID             Von (m)          Nach (m)         Länge (m)        Au g/t           Sb%              AuEq g/t
SDDSC132 126.0 126.8 0.8 6.5 0.0 6.5
SDDSC132 146.2 148.4 2.2 13.0 2.0 16.7
einschließlich 146.4 146.7 0.3 77.0 17.6 110.1
einschließlich 148.0 148.4 0.4 20.9 0.0 21.0
SDDSC132 151.2 154.5 3.3 0.7 0.3 1.2
SDDSC132 162.1 163.9 1.8 2.3 0.0 2.3
SDDSC132 170.8 172.4 1.6 3.2 0.2 3.6
SDDSC132 186.6 190.1 3.5 2.8 0.7 4.0
einschließlich 186.6 186.7 0.1 28.5 15.6 57.8
SDDSC132 534.3 536.0 1.7 1.9 0.2 2.4
SDDSC132 541.9 548.4 6.5 3.0 0.9 4.7
einschließlich 543.2 545.8 2.6 6.9 1.9 10.5
SDDSC132 550.8 554.4 3.6 3.0 0.5 3.9
einschließlich 550.8 552.6 1.8 2.8 0.8 4.4
SDDSC132 570.2 573.8 3.6 0.7 0.2 1.0
SDDSC132 588.5 589.9 1.4 0.3 1.0 2.1
SDDSC132 610.3 611.0 0.7 1.7 0.6 2.9
SDDSC138 131.9 132.2 0.3 24.7 7.3 38.3
einschließlich 131.9 132.0 0.1 77.5 23.8 122.2
SDDSC138 143.2 145.1 1.9 0.7 0.7 2.0
SDDSC138 285.9 287.1 1.2 8.2 0.1 8.4
SDDSC138 294.6 297.9 3.3 24.6 5.0 34.1
einschließlich 294.6 296.4 1.8 44.8 9.3 62.3
SDDSC138 302.5 303.5 1.0 0.7 1.2 2.9
SDDSC138 311.0 323.9 12.9 4.5 1.6 7.4
einschließlich 311.0 311.4 0.4 16.4 2.1 20.3
einschließlich 313.0 314.6 1.6 7.9 2.1 11.9
einschließlich 316.9 320.0 3.1 11.3 4.7 20.2
SDDSC138 336.2 339.2 3.0 2.8 0.2 3.1
einschließlich 337.7 338.7 1.0 5.2 0.1 5.5
SDDSC138 351.6 358.5 6.9 2.1 0.6 3.2
einschließlich 354.0 356.0 2.0 4.0 0.7 5.3
SDDSC138 367.5 372.2 4.7 0.9 0.1 1.1
SDDSC138 380.9 381.6 0.7 1.1 1.4 3.7
SDDSC138 386.1 388.5 2.4 1.1 0.3 1.7
SDDSC138 398.3 399.7 1.4 2.9 0.4 3.7
SDDSC138 402.3 402.9 0.6 2.9 0.4 3.6
SDDSC138 405.2 409.7 4.5 3.2 0.4 3.9
einschließlich 408.2 409.3 1.1 9.9 0.5 10.8
SDDSC138 414.0 424.5 10.5 4.2 1.1 6.2
einschließlich 414.0 415.8 1.8 6.7 1.6 9.7
einschließlich 417.0 417.2 0.2 78.2 1.0 80.1
einschließlich 421.8 424.5 2.7 3.9 1.9 7.5
SDDSC138 427.6 428.7 1.1 12.9 2.4 17.4
SDDSC138 434.4 435.2 0.8 0.5 1.3 3.0
SDDSC138 439.3 442.8 3.5 0.4 0.5 1.3
SDDSC138 445.0 446.7 1.7 38.3 1.8 41.7
SDDSC138 453.4 461.9 8.5 1.7 1.7 4.8
einschließlich 456.7 457.2 0.5 9.7 6.6 22.2
einschließlich 458.6 459.5 0.9 3.2 10.4 22.8


Tabelle 3: Alle aus SDDSC132 und 138 gemeldeten Einzelproben >0,1g/t AuEq.

Nummer der BohrungVon (m)          Nach (m)         Länge (m)        Au ppm           Sb%              AuEq (g/t)
SDDSC132 34.4 35.6 1.2 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 124.0 124.6 0.7 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 124.6 125.3 0.6 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 125.3 126.0 0.7 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 126.0 126.8 0.8 6.5 0.0 6.5
SDDSC132 126.8 127.3 0.5 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 127.3 127.9 0.5 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 127.9 128.4 0.5 0.7 0.0 0.7
SDDSC132 140.8 141.2 0.4 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 145.8 146.2 0.4 0.9 0.0 0.9
SDDSC132 146.2 146.4 0.2 3.9 0.1 4.2
SDDSC132 146.4 146.7 0.3 77.0 17.6 110.1
SDDSC132 146.7 146.9 0.2 0.7 0.0 0.7
SDDSC132 146.9 147.4 0.5 0.3 0.0 0.3
SDDSC132 148.0 148.5 0.4 20.9 0.0 21.0
SDDSC132 148.5 148.6 0.1 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 148.6 149.1 0.5 0.1 0.0 0.2
SDDSC132 149.1 149.5 0.4 0.3 0.0 0.4
SDDSC132 149.5 150.0 0.6 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 151.2 151.6 0.5 1.0 0.0 1.1
SDDSC132 151.6 152.0 0.4 1.1 0.0 1.1
SDDSC132 152.0 152.8 0.8 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 152.8 153.2 0.5 0.1 0.0 0.2
SDDSC132 153.2 153.4 0.2 1.9 0.6 3.0
SDDSC132 153.4 154.0 0.6 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 154.0 154.4 0.4 1.4 0.4 2.1
SDDSC132 154.4 154.5 0.1 2.2 6.6 14.6
SDDSC132 154.5 155.0 0.5 0.8 0.1 1.0
SDDSC132 155.0 156.2 1.2 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 156.2 156.4 0.2 0.5 0.0 0.5
SDDSC132 156.4 157.1 0.7 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 157.1 157.5 0.4 0.9 0.0 1.0
SDDSC132 157.5 158.5 1.0 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 158.5 159.5 1.0 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 159.5 160.5 1.0 0.4 0.0 0.4
SDDSC132 160.5 161.3 0.8 0.4 0.0 0.4
SDDSC132 161.3 161.7 0.4 0.6 0.0 0.6
SDDSC132 161.7 162.1 0.4 0.8 0.0 0.8
SDDSC132 162.1 162.2 0.1 2.2 0.0 2.2
SDDSC132 162.2 162.6 0.4 0.5 0.0 0.5
SDDSC132 162.6 163.2 0.6 2.0 0.0 2.0
SDDSC132 163.2 163.3 0.2 4.4 0.0 4.4
SDDSC132 163.3 163.8 0.5 3.6 0.0 3.6
SDDSC132 166.0 166.6 0.6 0.3 0.0 0.3
SDDSC132 166.6 166.9 0.3 1.3 0.0 1.3
SDDSC132 166.9 167.2 0.3 2.4 0.0 2.4
SDDSC132 167.2 167.6 0.4 0.8 0.0 0.8
SDDSC132 167.6 168.4 0.8 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 170.0 170.8 0.8 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 170.8 171.0 0.2 1.0 0.5 1.9
SDDSC132 171.7 172.1 0.4 0.4 0.0 0.4
SDDSC132 172.1 172.4 0.3 15.3 0.6 16.5
SDDSC132 172.4 173.3 0.9 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 176.5 176.6 0.1 0.7 0.1 0.9
SDDSC132 176.6 176.9 0.2 7.1 0.3 7.7
SDDSC132 177.7 178.4 0.7 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 178.4 178.7 0.4 0.5 0.0 0.5
SDDSC132 178.7 179.3 0.6 0.3 0.0 0.4
SDDSC132 180.3 180.6 0.3 0.9 0.0 0.9
SDDSC132 184.5 185.0 0.5 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 185.4 186.0 0.6 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 186.6 186.8 0.1 28.5 15.6 57.8
SDDSC132 186.8 187.7 0.9 0.2 0.0 0.3
SDDSC132 187.7 188.2 0.5 0.3 0.0 0.3
SDDSC132 188.2 189.0 0.9 4.2 0.0 4.2
SDDSC132 189.0 190.1 1.1 1.7 0.1 1.8
SDDSC132 193.2 193.4 0.2 1.1 0.0 1.1
SDDSC132 193.4 193.9 0.6 0.4 0.0 0.4
SDDSC132 194.7 195.2 0.5 0.3 0.0 0.3
SDDSC132 195.2 195.7 0.6 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 196.9 197.3 0.4 3.7 0.0 3.7
SDDSC132 460.2 460.8 0.6 0.6 0.0 0.6
SDDSC132 460.8 461.5 0.7 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 461.5 461.9 0.3 0.1 0.0 0.2
SDDSC132 461.9 462.3 0.4 0.2 0.1 0.3
SDDSC132 475.0 475.2 0.2 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 493.0 493.6 0.6 0.1 0.0 0.2
SDDSC132 515.9 516.6 0.7 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 516.6 516.8 0.2 0.0 1.0 1.9
SDDSC132 532.7 533.3 0.7 0.3 0.0 0.3
SDDSC132 533.3 533.8 0.4 0.3 0.1 0.5
SDDSC132 533.8 534.3 0.5 0.1 0.3 0.6
SDDSC132 534.3 535.0 0.7 2.4 0.2 2.8
SDDSC132 535.0 535.2 0.2 4.5 1.1 6.5
SDDSC132 535.2 536.0 0.9 0.9 0.1 1.2
SDDSC132 536.0 537.1 1.1 0.2 0.0 0.3
SDDSC132 538.1 538.2 0.1 2.4 0.4 3.2
SDDSC132 538.2 538.6 0.4 0.1 0.0 0.2
SDDSC132 538.6 538.7 0.2 0.7 0.3 1.3
SDDSC132 539.8 540.3 0.4 0.2 0.1 0.4
SDDSC132 540.3 540.4 0.2 0.3 0.2 0.6
SDDSC132 540.4 541.3 0.8 0.4 0.0 0.4
SDDSC132 541.9 542.4 0.5 0.5 0.3 1.1
SDDSC132 542.4 543.2 0.8 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 543.2 543.3 0.1 28.7 0.0 28.8
SDDSC132 543.3 543.8 0.5 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 543.8 544.2 0.4 8.7 0.3 9.3
SDDSC132 544.2 544.4 0.2 2.5 0.2 2.8
SDDSC132 544.4 545.2 0.8 0.7 0.2 1.1
SDDSC132 545.2 545.4 0.2 61.2 0.2 61.6
SDDSC132 545.4 545.8 0.5 1.1 10.4 20.7
SDDSC132 545.8 546.6 0.8 0.3 0.1 0.4
SDDSC132 546.6 547.2 0.6 0.1 0.1 0.2
SDDSC132 547.2 547.5 0.3 0.6 0.4 1.4
SDDSC132 547.5 548.0 0.6 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 548.0 548.4 0.4 0.9 1.2 3.1
SDDSC132 548.4 549.0 0.6 0.1 0.1 0.3
SDDSC132 549.0 549.9 0.9 0.2 0.4 1.0
SDDSC132 549.9 550.8 0.9 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 550.8 550.9 0.1 3.1 1.4 5.7
SDDSC132 550.9 551.5 0.6 0.3 0.4 1.0
SDDSC132 551.5 551.9 0.4 2.4 1.7 5.5
SDDSC132 551.9 552.4 0.5 5.2 0.8 6.6
SDDSC132 552.4 552.6 0.2 7.1 0.7 8.4
SDDSC132 552.6 553.2 0.7 0.1 0.1 0.2
SDDSC132 553.2 554.0 0.8 0.2 0.1 0.4
SDDSC132 554.0 554.2 0.2 18.3 0.1 18.6
SDDSC132 554.2 554.4 0.2 13.3 0.2 13.7
SDDSC132 554.4 555.1 0.8 0.2 0.1 0.4
SDDSC132 555.1 556.3 1.2 0.0 0.1 0.1
SDDSC132 556.3 557.1 0.8 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 565.1 565.8 0.7 0.3 0.0 0.3
SDDSC132 565.8 566.0 0.3 2.9 0.0 2.9
SDDSC132 566.0 567.2 1.2 0.3 0.0 0.3
SDDSC132 570.2 570.5 0.3 1.2 0.1 1.4
SDDSC132 570.5 571.3 0.8 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 571.3 571.6 0.4 0.1 0.0 0.2
SDDSC132 571.6 572.0 0.4 1.2 1.0 3.1
SDDSC132 572.0 572.5 0.5 0.9 0.0 1.0
SDDSC132 572.5 572.7 0.2 1.4 0.1 1.5
SDDSC132 572.7 573.3 0.7 0.3 0.0 0.4
SDDSC132 573.3 573.8 0.5 1.0 0.4 1.8
SDDSC132 573.8 574.4 0.6 0.3 0.0 0.3
SDDSC132 574.4 574.6 0.1 0.7 0.0 0.8
SDDSC132 577.2 578.2 1.0 0.5 0.1 0.6
SDDSC132 579.2 580.2 1.0 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 580.2 580.4 0.2 0.6 0.9 2.3
SDDSC132 584.3 584.4 0.1 1.0 0.5 1.9
SDDSC132 584.4 585.0 0.5 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 585.0 585.9 1.0 0.3 0.2 0.7
SDDSC132 585.9 586.4 0.5 0.1 0.0 0.2
SDDSC132 586.4 587.1 0.7 0.5 0.1 0.6
SDDSC132 587.1 587.4 0.3 0.4 0.2 0.8
SDDSC132 587.4 587.7 0.3 0.5 0.1 0.6
SDDSC132 587.7 588.5 0.9 0.1 0.2 0.5
SDDSC132 588.5 588.7 0.2 1.0 6.5 13.2
SDDSC132 588.7 589.7 1.0 0.1 0.0 0.2
SDDSC132 589.7 589.9 0.2 0.7 0.8 2.3
SDDSC132 591.8 592.0 0.2 0.1 0.0 0.2
SDDSC132 592.0 592.6 0.5 0.5 0.1 0.6
SDDSC132 592.6 593.5 0.9 0.5 0.0 0.5
SDDSC132 606.8 607.1 0.3 0.2 0.4 0.9
SDDSC132 609.0 609.9 0.9 0.1 0.0 0.2
SDDSC132 609.9 610.3 0.4 0.6 0.2 0.8
SDDSC132 610.3 611.0 0.7 1.7 0.6 2.9
SDDSC132 611.0 611.3 0.3 0.5 0.1 0.6
SDDSC132 611.3 611.9 0.6 0.1 0.0 0.2
SDDSC132 611.9 612.7 0.8 0.0 0.2 0.4
SDDSC132 613.8 614.2 0.4 0.1 0.1 0.2
SDDSC132 616.4 617.0 0.6 1.5 0.0 1.6
SDDSC132 617.7 618.1 0.4 0.2 0.0 0.2
SDDSC132 618.1 618.5 0.5 0.1 0.1 0.4
SDDSC132 618.5 618.7 0.2 0.1 0.1 0.2
SDDSC132 618.7 619.8 1.1 0.2 0.0 0.3
SDDSC132 628.6 629.0 0.4 0.1 0.0 0.1
SDDSC132 629.0 630.0 1.0 0.0 0.0 0.1
SDDSC132 633.5 633.6 0.2 0.5 0.4 1.2
SDDSC132 634.9 635.0 0.1 1.8 0.2 2.0
SDDSC132 635.0 635.6 0.6 0.2 0.2 0.5
SDDSC132 636.4 637.1 0.7 0.1 0.0 0.2
SDDSC132 638.2 639.1 0.9 0.1 0.0 0.2
SDDSC132 650.2 650.3 0.2 1.3 0.0 1.3
SDDSC138 39.9 40.8 0.9 0.3 0.0 0.3
SDDSC138 40.8 41.8 1.0 0.2 0.0 0.3
SDDSC138 41.8 43.1 1.3 0.2 0.0 0.2
SDDSC138 54.1 55.1 1.0 0.2 0.0 0.2
SDDSC138 73.8 74.8 1.0 0.1 0.0 0.1
SDDSC138 74.8 75.5 0.7 0.2 0.0 0.2
SDDSC138 79.9 80.9 1.0 0.1 0.0 0.1
SDDSC138 131.8 131.9 0.2 0.2 0.2 0.5
SDDSC138 131.9 132.0 0.1 77.5 23.8 122.2
SDDSC138 132.0 132.3 0.2 1.8 0.1 1.9
SDDSC138 132.3 133.0 0.7 0.4 0.0 0.4
SDDSC138 133.0 133.9 0.9 0.8 0.0 0.9
SDDSC138 133.9 134.1 0.3 0.1 0.0 0.1
SDDSC138 134.5 135.3 0.8 0.4 0.0 0.4
SDDSC138 135.3 135.6 0.3 1.0 0.3 1.5
SDDSC138 135.6 135.9 0.3 2.6 0.0 2.6
SDDSC138 135.9 136.0 0.1 1.3 0.0 1.3
SDDSC138 136.0 136.5 0.5 0.3 0.0 0.3
SDDSC138 136.5 137.0 0.5 0.2 0.0 0.2
SDDSC138 138.0 138.9 0.9 0.1 0.0 0.2
SDDSC138 138.9 139.1 0.2 0.8 0.2 1.2
SDDSC138 139.1 139.5 0.5 0.2 0.0 0.2
SDDSC138 139.5 139.9 0.4 0.2 0.1 0.3
SDDSC138 143.0 143.2 0.2 0.1 0.0 0.1
SDDSC138 143.2 143.3 0.1 0.6 7.1 14.0
SDDSC138 143.3 143.6 0.3 0.4 0.0 0.4
SDDSC138 143.6 144.7 1.0 0.2 0.0 0.3
SDDSC138 144.7 145.1 0.4 2.0 1.1 4.0
SDDSC138 145.1 145.8 0.7 0.4 0.0 0.4
SDDSC138 148.6 148.8 0.2 0.3 0.0 0.4
SDDSC138 267.7 269.0 1.3 0.3 0.0 0.3
SDDSC138 271.6 272.8 1.2 0.3 0.0 0.3
SDDSC138 279.0 279.8 0.8 0.4 0.0 0.4
SDDSC138 279.8 281.0 1.3 0.2 0.0 0.2
SDDSC138 281.0 281.8 0.8 0.2 0.0 0.2
SDDSC138 284.7 285.0 0.3 0.4 0.1 0.6
SDDSC138 285.0 285.9 0.9 0.1 0.0 0.1
SDDSC138 285.9 286.4 0.5 5.3 0.0 5.4
SDDSC138 286.4 286.6 0.2 6.5 0.4 7.2
SDDSC138 286.6 287.1 0.5 11.7 0.0 11.8
SDDSC138 287.1 288.2 1.1 0.4 0.0 0.4
SDDSC138 288.2 288.8 0.6 0.2 0.0 0.2
SDDSC138 294.6 294.9 0.3 180.0 26.3 229.4
SDDSC138 294.9 295.5 0.5 2.8 1.1 4.8
SDDSC138 295.5 295.8 0.3 62.6 23.0 105.8
SDDSC138 295.8 296.3 0.5 0.7 0.3 1.3
SDDSC138 296.3 296.4 0.1 5.6 0.0 5.6
SDDSC138 296.4 297.1 0.7 0.7 0.0 0.7
SDDSC138 297.1 297.6 0.5 0.3 0.0 0.3
SDDSC138 297.6 298.0 0.3 3.0 0.0 3.0
SDDSC138 298.0 298.6 0.7 0.4 0.0 0.4
SDDSC138 298.6 299.5 0.8 0.1 0.0 0.1
SDDSC138 302.5 303.2 0.7 0.7 1.6 3.7
SDDSC138 303.2 303.5 0.3 0.7 0.2 1.0
SDDSC138 303.5 303.7 0.2 0.2 0.4 1.0
SDDSC138 306.7 306.8 0.1 0.5 0.0 0.6
SDDSC138 306.8 307.6 0.8 0.2 0.0 0.2
SDDSC138 308.5 309.8 1.3 0.2 0.0 0.2
SDDSC138 309.8 310.3 0.5 0.4 0.0 0.4
SDDSC138 310.3 311.0 0.7 0.1 0.0 0.1
SDDSC138 311.0 311.4 0.4 16.4 2.1 20.4
SDDSC138 311.4 312.1 0.7 0.4 0.1 0.5
SDDSC138 313.0 313.1 0.1 62.4 8.7 78.7
SDDSC138 313.1 314.0 0.9 0.3 0.0 0.4
SDDSC138 314.0 314.2 0.2 2.3 4.4 10.5
SDDSC138 314.2 314.4 0.2 4.4 1.5 7.1
SDDSC138 314.4 314.5 0.1 17.8 9.0 34.8
SDDSC138 314.5 315.0 0.5 2.7 0.4 3.4
SDDSC138 315.0 315.6 0.6 1.2 0.6 2.2
SDDSC138 315.6 315.8 0.2 1.9 0.9 3.5
SDDSC138 315.8 316.5 0.6 0.2 0.2 0.6
SDDSC138 316.5 316.9 0.5 0.2 0.4 1.1
SDDSC138 316.9 317.2 0.2 44.8 33.8 108.3
SDDSC138 317.2 317.6 0.4 3.5 3.6 10.3
SDDSC138 317.6 317.8 0.2 60.6 9.2 77.9
SDDSC138 317.8 318.4 0.6 0.6 0.2 1.0
SDDSC138 318.4 319.0 0.6 3.8 1.5 6.6
SDDSC138 319.0 319.1 0.1 51.1 10.6 71.0
SDDSC138 319.1 319.2 0.1 3.5 2.3 7.9
SDDSC138 319.2 319.6 0.4 0.2 0.1 0.4
SDDSC138 319.6 320.0 0.4 4.1 2.1 8.0
SDDSC138 320.0 320.3 0.3 0.7 0.3 1.4
SDDSC138 320.3 320.7 0.3 0.1 0.0 0.2
SDDSC138 320.7 321.8 1.1 0.2 0.0 0.2
SDDSC138 321.8 322.8 1.1 1.2 0.1 1.3
SDDSC138 322.8 322.9 0.1 0.9 3.3 7.0
SDDSC138 323.6 323.9 0.3 0.7 0.3 1.3
SDDSC138 324.8 325.1 0.2 0.1 0.0 0.1
SDDSC138 326.3 327.3 1.0 0.1 0.0 0.1
SDDSC138 328.1 328.5 0.5 1.8 0.5 2.7
SDDSC138 328.5 328.9 0.4 0.4 0.1 0.6
SDDSC138 329.5 330.0 0.5 0.3 0.0 0.3
SDDSC138 332.3 332.4 0.1 0.3 0.0 0.3
SDDSC138 335.0 335.3 0.3 0.3 0.0 0.4
SDDSC138 336.2 336.9 0.7 0.7 0.5 1.6
SDDSC138 336.9 337.7 0.8 0.2 0.1 0.5
SDDSC138 337.7 338.6 1.0 5.2 0.1 5.5
SDDSC138 338.6 339.2 0.6 4.7 0.0 4.7
SDDSC138 339.2 340.0 0.8 0.6 0.0 0.6
SDDSC138 340.0 341.0 1.0 0.2 0.1 0.3
SDDSC138 341.0 342.1 1.1 0.3 0.1 0.4
SDDSC138 342.1 342.3 0.2 0.4 0.6 1.4
SDDSC138 342.3 343.3 1.0 0.1 0.0 0.2
SDDSC138 345.6 345.9 0.4 0.9 0.1 1.2
SDDSC138 347.2 347.4 0.2 0.3 0.1 0.4
SDDSC138 348.5 348.7 0.2 2.3 0.0 2.3
SDDSC138 350.0 350.3 0.3 0.2 0.2 0.6
SDDSC138 350.3 351.3 1.0 0.2 0.0 0.2
SDDSC138 351.3 351.6 0.3 0.4 0.2 0.7
SDDSC138 351.6 352.6 1.0 1.1 0.5 2.1
SDDSC138 352.6 353.0 0.4 6.0 1.8 9.4
SDDSC138 353.0 353.6 0.7 1.9 0.4 2.7
SDDSC138 353.6 354.0 0.4 1.8 1.3 4.3
SDDSC138 354.0 354.7 0.7 3.7 1.4 6.2
SDDSC138 354.7 355.4 0.7 1.9 0.2 2.4
SDDSC138 355.4 355.7 0.3 2.8 0.8 4.3
SDDSC138 355.7 356.0 0.3 10.6 0.3 11.2
SDDSC138 356.0 356.6 0.6 0.5 0.3 1.1
SDDSC138 356.6 357.3 0.7 0.9 0.3 1.6
SDDSC138 357.3 358.3 1.0 0.1 0.0 0.1
SDDSC138 358.3 358.5 0.2 0.8 0.3 1.4
SDDSC138 358.5 359.4 0.9 0.3 0.1 0.4
SDDSC138 360.6 361.0 0.4 0.7 0.1 0.8
SDDSC138 361.0 361.5 0.5 0.6 0.0 0.7
SDDSC138 361.5 362.1 0.6 0.4 0.3 0.9
SDDSC138 362.1 362.7 0.6 0.9 0.2 1.2
SDDSC138 362.7 362.9 0.3 1.0 0.2 1.4
SDDSC138 362.9 364.1 1.1 0.3 0.4 1.0
SDDSC138 366.2 367.1 1.0 0.3 0.0 0.4
SDDSC138 367.1 367.5 0.3 0.4 0.2 0.7
SDDSC138 367.5 367.9 0.4 0.6 0.3 1.2
SDDSC138 367.9 368.0 0.1 13.9 0.8 15.5
SDDSC138 368.6 369.5 0.9 0.1 0.0 0.2
