Nevsun Resources meldet weitere Bohrerfolge bei Harena
Die Bohrungen lieferten dabei unter anderem nachstehende hochgradige Abschnitte. Weitere Explorationsarbeiten sind derzeit im Gange.
HX-008: 0,71% Kupfer, 0,22% Zink, 6,15 g/t Gold, 241,6 g/t Silber über 17,2 m
HX-011: 0,75% Kupfer, 5,18% Zink, 0,40 g/t Gold, 43,4 g/t Silber über 21,5 m
HX-012: 0,96% Kupfer, 6,57% Zink, 0,30 g/t Gold, 30,1 g/t Silber über 13,5 m
HX-012: 0,15% Kupfer, 0,25% Zink, 6,22 g/t Gold, 83,1 g/t Silber über 10,0 m
HX-017: 0,85% Kupfer, 3,96% Zink, 0,40 g/t Gold, 43,6 g/t Silber über 41,6 m
HX-019: 0,56% Kupfer, 0,23% Zink, 8,03 g/t Gold, 119,7 g/t Silber über 5,5 m
HX-020: 0,25% Kupfer, 0,11% Zink, 8,50 g/t Gold, 146,2 g/t Silber über 14,0 m
© Redaktion MinenPortal.de