• Mittwoch, 25 Dezember 2024
  • 17:34 Uhr Frankfurt
  • 16:34 Uhr London
  • 11:34 Uhr New York
  • 11:34 Uhr Toronto
  • 08:34 Uhr Vancouver
  • 03:34 Uhr Sydney

African Metals Corp.: Analysenergebnisse der Bohrungen auf alten Halden des Luisha-South-Projekts, Provinz Katanga, in der Demokratischen Republik Kongo deuten Zonen mit signifikanter Kupfer- und Kobaltvererzung an

15.02.2011  |  DGAP
Vancouver, British Columbia, Kanada. 14. Februar 2011. African Metals Corporation (WKN: 912759; TSX Venture Exchange: AFR) berichtet, dass das Unternehmen die endgültigen Analysenergebnisse von 42 RC- Bohrungen (Reverse Circulation, Rückspülbohrungen) erhalten hat, die auf der Halde seines Luisha-South-Projekts in der Provinz Katanga der der Demokratischen Republik Kongo (DRK) niedergebracht wurden.


Die wichtigsten Punkte

Ein 42 Bohrungen umfassendes RC-Bohrprogramm auf der Halde des historischen Luisha-South-Tagebaus lieferte 416 Proben aus 383 Bohrmetern.

Die Analysenergebnisse der RC-Proben deuten an, dass die Halde Zonen mit erhöhten Kupfergehalten (über 1 %) und Kobaltgehalten (über 1 %) beherbergt. Die von Strathcona im Jahre 2007 gewonnenen und im Jahre 2008 veröffentlichten Baggerproben lieferten ähnliche Analysenergebnisse. Signifikante längengewichtete Durchschnittsgehalte der Bohrabschnitte schließen ein:

- 7 m mit 0,59 % Kupfer, 1,15 % Kobalt ab 0 m (SPRC018)
- 8 m mit 0,54 % Kupfer, 1,04 % Kobalt ab 0 m (SPRC019)
- 6 m mit 0,79 % Kupfer, 1,05 % Kobalt ab 0 m (SPRC020)
- 9 m mit 2,63 % Kupfer, 0,52 % Kobalt ab 0 m (SPRC021)
- 11 m mit 3,82 % Kupfer, 0,94 % Kobalt ab 0 m (SPRC026)
- 8 m mit 2,47 % Kupfer, 0,38 % Kobalt ab 0 m (SPRC027)
- 8 m mit 2,53 % Kupfer, 0,46 % Kobalt ab 0 m (SPRC028)
- 9 m mit 1,82 % Kupfer, 0,16 % Kobalt ab 0 m (SPRC029)
- 10 m mit 2,19 % Kupfer, 0,36 % Kobalt ab 0 m (SPRC030)
- 8 m mit 2,21 % Kupfer, 0,33 % Kobalt ab 0 m (SPRC033)
- 7 m mit 0,94 % Kupfer, 1,06 % Kobalt ab 0 m (SPRC038)


RC-Bohrungen auf der Halde von Luisha South

Magnum Drilling Sprl schloss im Oktober 2010 ein 42 Bohrungen umfassendes RC-Bohrprogramm (Revers Circulation, Rückspülbohrungen) auf der Halde des historischen Tagebaus Luisha South ab Tabelle 1, Abbildungen 1, 2 u. 3).

Bitte klicken Sie folgenden Link an, um die Abbildungen 1, 2 u. 3 zu sehen: http://media3.marketwire.com/docs/afr214.pdf.

Union Miniere du Haut-Katanga (UMHK), ein ehemaliges Bergbauunternehmen, baute zwischen 1913 und 1939 die Luisha-South-Lagerstätte im Tagebauverfahren ab. In der Halde finden sich die Überreste des Erzes, das während dieser Zeit aufbereitet wurde.

Das RC-Programm lieferte einschlieβlich der Proben für die Qualitätskontrolle 418 Proben aus 383 Bohrmetern. Das RC-Programm war dazu ausgelegt, die möglichen Kupfer- und Kobaltgehalte der Halde und ihre entsprechende räumliche Verteilung abzugrenzen.

Die RC-Bohrungen wurden in Abständen von 1 m beprobt. Das Bohrklein wurde in ca. 1 kg schwere Proben abgewogen. Alle Proben, einschließlich der Kontrollproben zur Qualitätskontrolle, wurden an ALS Laboratories in Johannesburg, Südafrika, zur Probenaufbereitung und Analyse geschickt. Alle Proben wurden durch das MEICP61-Verfahren nach einem Säureaufschluss analysiert. Die Analysenergebnisse der QC-Proben (Standards, Leerproben und Geländeduplikate) lagen innerhalb der annehmbaren Grenzwerte.

Die anomalen längengewichteten Gehalte der Bohrabschnitte, basierend auf einem Cut-Off-gehalt von 0,1 % Cu, wurden in Tabelle 1 zusammengefasst.

---------------------------------------------------------------------------
Gesamt-
Bohrung länge Azimut Neigung von Länge Kupfer
Kobalt
Ost Nord RL (m)(Grad) (Grad) (m) (m) % %
---------------------------------------------------------------------------
SPRC001 502072 8764155 1266 11 360 -90 4 4(i) 1.27 1.09
---------------------------------------------------------------------------
SPRC002 502049 8764176 1266 10 360 -90 0 9 0.55 0.53
---------------------------------------------------------------------------
SPRC003 502023 8764200 1267 7 360 -90 0 3(i) 0.18 0.44
---------------------------------------------------------------------------
SPRC004 501997 8764226 1267 8 360 -90 0 3(i) 0.08 0.18
---------------------------------------------------------------------------
SPRC005 501974 8764251 1266 4 360 -90 0 3(i) 0.36 0.22
---------------------------------------------------------------------------
SPRC006 501949 8764274 1266 8 360 -90 0 8 0.27 0.36
---------------------------------------------------------------------------
SPRC007 502099 8764178 1266 10 360 -90 0 9 0.34 0.43
---------------------------------------------------------------------------
SPRC008 502076 8764201 1267 10 360 -90 0 8 0.16 0.32
---------------------------------------------------------------------------
SPRC009 502046 8764224 1266 9 360 -90 0 7 0.21 0.31
---------------------------------------------------------------------------
SPRC010 502023 8764250 1266 10 360 -90 0 3(i) 0.94 0.41
---------------------------------------------------------------------------
SPRC011 502007 8764269 1265 7 360 -90 0 7(i) 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------
SPRC012 502146 8764178 1265 8 360 -90 0 6 0.53 0.26
---------------------------------------------------------------------------
SPRC013 502124 8764203 1266 10 360 -90 0 7 0.27 0.45
---------------------------------------------------------------------------
SPRC014 502101 8764227 1266 10 360 -90 0 7 0.12 0.23
---------------------------------------------------------------------------
SPRC015 502076 8764250 1266 10 360 -90 0 9 0.15 0.26
---------------------------------------------------------------------------
SPRC016 502049 8764279 1265 10 360 -90 0 8 0.73 0.29
---------------------------------------------------------------------------
SPRC017 502166 8764209 1265 9 360 -90 0 7 0.77 0.91
---------------------------------------------------------------------------
SPRC018 502149 8764227 1265 8 360 -90 0 7 0.59 1.15
---------------------------------------------------------------------------
SPRC019 502122 8764250 1266 10 360 -90 0 8 0.54 1.04
---------------------------------------------------------------------------
SPRC020 502100 8764278 1266 10 360 -90 0 6 0.79 1.04
---------------------------------------------------------------------------
SPRC021 502072 8764303 1265 10 360 -90 0 9 2.63 0.52
---------------------------------------------------------------------------
SPRC022 502047 8764304 1265 9 360 -90 0 9 1.50 0.19
---------------------------------------------------------------------------
SPRC023 502175 8764271 1265 9 360 -90 0 4 0.58 0.21
---------------------------------------------------------------------------
SPRC024 502150 8764278 1265 10 360 -90 0 8(i) 0.62 0.17
---------------------------------------------------------------------------
SPRC025 502123 8764300 1265 10 360 -90 5 2(i) 1.39 0.14
---------------------------------------------------------------------------
SPRC026 502099 8764328 1265 11 360 -90 0 11 3.82 0.94
---------------------------------------------------------------------------
SPRC027 502067 8764323 1264 9 360 -90 0 8 2.47 0.38
---------------------------------------------------------------------------
SPRC028 502170 8764301 1265 10 360 -90 0 8 2.53 0.46
---------------------------------------------------------------------------
SPRC029 502145 8764320 1265 10 360 -90 0 9 1.82 0.16
---------------------------------------------------------------------------
SPRC030 502122 8764349 1265 10 360 -90 0 10 2.19 0.36
---------------------------------------------------------------------------
SPRC031 502121 8764157 1266 10 360 -90 0 8 0.48 0.69
---------------------------------------------------------------------------
SPRC032 501974 8764203 1266 9 360 -90 0 5 0.58 0.33
---------------------------------------------------------------------------
SPRC033 501950 8764226 1266 9 360 -90 0 8 2.21 0.33
---------------------------------------------------------------------------
SPRC034 501933 8764256 1266 11 360 -90 0 6(i) 0.41 0.56
---------------------------------------------------------------------------
SPRC035 501931 8764289 1265 7 360 -90 0 6 0.32 0.33
---------------------------------------------------------------------------
SPRC036 502100 8764150 1267 9 360 -90 0 7 0.59 1.47
---------------------------------------------------------------------------
SPRC037 502160 8764254 1265 10 360 -90 0 8 0.96 0.67
---------------------------------------------------------------------------
SPRC038 502070 8764157 1266 9 360 -90 0 8 0.94 1.06
---------------------------------------------------------------------------
SPRC039 502022 8764202 1267 9 360 -90 0 3 0.19 0.36
---------------------------------------------------------------------------
SPRC040 501993 8764229 1266 4 360 -90 0 4(i) 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------
SPRC041 502010 8764271 1265 9 360 -90 0 3(i) 2.58 0.38
---------------------------------------------------------------------------
SPRC042 501977 8764247 1266 10 360 -90 0 3(i) 0.39 0.33
---------------------------------------------------------------------------


Tabelle 1: RC-Bohrungen auf Halde von Luisha South; Informationen über Bohransatzpunkte und längengewichtete Durchschnittsgehalte der Abschnitte (LWA).
((i) = Hohlräume in der Halde wirkten sich auf Beprobung und der resultierenden Berechnung der längengewichteten Durchschnittsgehalte der Abschnitte aus).

(Anmerkungen: die Gitterkoordinaten sind WGS84, Zone 35 Süd; Azimuth ist magnetisch; Abschnittslängen sind Bohrlängen, nicht wahre Mächtigkeiten; Abschnitte basieren auf über 1 m Länge am Bohrgerät abgewogenen Proben; die berichteten Analysenergebnisse sind längengewichtete Durchschnittsgehalte der Abschnitte; Abschnitte basieren auf einem Cut-Off-gehalt von 0,1 % Cu ohne Obergrenze. Veröffentlichte Abschnitte schließen maximal einen Probenabschnitt mit weniger als 0,1 % Cu ein, einschließlich NSR-Proben. NSR-Abschnitten wurde für die Berechnungen ein Wert von Null zugewiesen)


12 der 42 Bohrungen trafen auf Hohlräume, die keine Proben lieferten (NSR, No Sample Return). Es ist unbekannt, ob diese Hohlräume aufgrund des schlecht sortierten geröllartigen Haldenmaterials oder der Verwitterung entstanden sind.

Die Analysenergebnisse deuten an, dass die nordöstliche Hälfte der Halde die höheren Kupfer- und Kobaltgehalte beherbergt. Kleinere hochgradige Taschen treten im Süden auf. Es wurden während der Aufnahme des Bohrkleins keine Sulfide beobachtet.

Basierend auf den positiven Analysenergebnissen und der Beobachtung, dass die Vererzung oxidisch ist (Malachit und Heterogenit), hat AFR Metallurgieunternehmen, einschließlich Mintek in Johannesburg, RSA und METS in Perth, Australien, kontaktiert, um Aufbereitungstest durchzuführen. Diese Testarbeiten zielen darauf, ein reichhaltigeres Konzentrat zu produzieren, das sich für eine herkömmliche hydrometallurgische Laugung eignet. Das Unternehmen plant, im Februar mit den Testarbeiten zu beginnen. Die ersten Ergebnisse werden Mitte bis Ende März erwartet.

AFR beabsichtigt ebenfalls, basierend auf den Ergebnissen der RC-Bohrungen, eine Kalkulation der Kupfer- und Kobaltressource durchzuführen. Das Unternehmen erwartet, die Ressourcenkalkulation bis Ende März vorzulegen.

Nigel Ferguson, AusIMM, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die Informationen dieser Pressemitteilung geprüft.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

African Metals Corporation
Nigel Ferguson
President & CEO
Suite 205-16055 Fraser Highway
Surrey, British Columbia, Canada V4N 0G2
Tel: +1 604-507-2181
Fax: +1 604-507-2187
www.africanmetals.com

AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26, 70173 Stuttgart
Tel. +49 (711) 253592-30
Fax+49 (711) 253592-33
www.axino.de



Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
Bewerten 
A A A
PDF Versenden Drucken

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!



Mineninfo
AFR NuVenture Resources Inc.
Bergbau
A3C8GQ
CA00111F1027
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.