• Freitag, 15 November 2024
  • 16:23 Uhr Frankfurt
  • 15:23 Uhr London
  • 10:23 Uhr New York
  • 10:23 Uhr Toronto
  • 07:23 Uhr Vancouver
  • 02:23 Uhr Sydney

NovaCopper Inc - Announces Election of Directors

22.05.2013  |  Marketwire
VANCOUVER, 05/22/13 - NovaCopper Inc. (TSX: NCQ)(NYSE MKT: NCQ) ("NovaCopper" or "the Company") is pleased to announce that the shareholders voted in favour of all items of business before the Annual Meeting of the Shareholders held in Vancouver yesterday and that the nominees listed in the management proxy circular for the meeting were elected as directors. Detailed results of the vote for the election of directors are set out below.
---------------------------------------------------------------------------
Nominee Votes For % For Votes Withheld % Withheld
---------------------------------------------------------------------------
Tony S. Giardini 24,913,691 99.17% 208,370 0.83%
---------------------------------------------------------------------------
Thomas S. Kaplan 24,284,528 96.67% 837,533 3.33%
---------------------------------------------------------------------------
Terry Krepiakevich 24,750,378 98.52% 371,683 1.48%
---------------------------------------------------------------------------
Gregory A. Lang 24,898,247 99.11% 223,814 0.89%
---------------------------------------------------------------------------
Igor Levental 24,323,083 96.82% 798,978 3.18%
---------------------------------------------------------------------------
Kalidas V. Madhavpeddi 24,795,278 98.70% 326,783 1.30%
---------------------------------------------------------------------------
Gerald J. McConnell 24,147,660 96.12% 974,401 3.88%
---------------------------------------------------------------------------
Clynton R. Nauman 24,586,476 97.87% 535,585 2.13%
---------------------------------------------------------------------------
Janice Stairs 24,575,385 97.82% 546,676 2.18%
---------------------------------------------------------------------------
Walter Segsworth 24,901,762 99.12% 220,299 0.88%
---------------------------------------------------------------------------
Rick Van Nieuwenhuyse 24,899,517 99.11% 222,544 0.89%
---------------------------------------------------------------------------


About NovaCopper

NovaCopper Inc. is a base metals exploration company focused on exploring and developing the Ambler mining district in Alaska. It is one of the richest and most-prospective known copper-dominant districts located in one of the safest geopolitical jurisdictions in the world. It hosts world-class VMS deposits that contain copper, zinc, lead, gold and silver, and carbonate replacement deposits which have been found to host high-grade copper mineralization. Our vision is to develop the Ambler mining district into a premier North American copper producer.

More information on the Company, its properties and its management team is available on the Company's website at www.novacopper.com.



Contacts:

NovaCopper Inc.
Patrick Donnelly, Vice President, Corporate Communications
604-638-8088 or 1-855-638-8088
mailto:patrick.donnelly@novacopper.com
www.novacopper.com
Bewerten 
A A A
PDF Versenden Drucken

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!



Mineninfo
Trilogy Metals Inc.
Bergbau
A2ARD3
CA89621C1059
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.