Originalaktie
A3C9V4 / BMG702782084
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | FPO.BE | 0,338 € | -0,002 | -0,59 | 23.12. | 19:27 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | FPO.SG | 0,319 € | +0,023 | 7,77 | 23.12. | 13:42 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | FPO.MU | 0,341 € | +0,00 | 23.12. | 08:18 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | FPO.DU | 0,329 € | -0,002 | -0,60 | 23.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.12.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 23.12.2024, 13:42 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,319 € | 0 |
Differenz in % | 7,77 % | - |
Differenz abs. | +0,023 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,295 € | - |
Hoch | 0,321 € | - |
Tief | 0,295 € | - |
Vortag | 0,296 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -5,06 % | 0 |
4 Wochen | -19,24 % | 0 |
52 Wochen | -45,00 % | 2.456 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,321 € am 23.12.2024 | 0,295 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,787 € am 09.01.2024 | 0,285 € am 26.09.2024 |
52 Wochen | 0,787 € am 09.01.2024 | 0,285 € am 26.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||