CDIS Aktie
A3E13Q / AU0000305724
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 7WO.BE | 4,62 € | -0,06 | -1,28 | 23.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 7WO.SG | 4,62 € | +0,02 | 0,43 | 23.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | 7WO.MU | 4,74 € | +0,12 | 2,60 | 23.12. | 17:26 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 7WO.DU | 4,76 € | +0,10 | 2,15 | 23.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | 7WO.HB | 4,74 € | +0,12 | 2,60 | 23.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 500 | |
Gesamtumsatz (25.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 08:13 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 4,62 € | 0 |
Differenz in % | -1,28 % | - |
Differenz abs. | -0,06 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 4,62 € | - |
Hoch | 4,62 € | - |
Tief | 4,62 € | - |
Vortag | 4,68 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -4,55 % | 0 |
4 Wochen | -7,23 % | 1.000 |
52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 4,62 € am 23.12.2024 | 4,62 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 5,15 € am 01.03.2024 | 2,02 € am 09.09.2024 |
52 Wochen | 5,15 € am 01.03.2024 | 2,02 € am 09.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||