Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | C0O.BE | 0,1015 € | -0,0035 | -3,33 | 23.12. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | C0O.SG | 0,0942 € | -0,001 | -1,05 | 23.12. | 16:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | C0O.MU | 0,1065 € | +0,0005 | 0,47 | 23.12. | 21:08 | n.v. | n.v. | 0 | 2.200 | |
Düsseldorf | C0O.DU | 0,1050 € | +0,0015 | 1,45 | 23.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | C0O.HB | 0,0986 € | -0,0029 | -2,86 | 23.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (26.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 19:10 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,1015 € | 0 |
Differenz in % | -3,33 % | - |
Differenz abs. | -0,0035 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,1080 € | - |
Hoch | 0,108 € | - |
Tief | 0,100 € | - |
Vortag | 0,1050 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -6,45 % | 0 |
4 Wochen | -6,02 % | 1.000 |
52 Wochen | -67,05 % | 7.004 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,108 € am 23.12.2024 | 0,100 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,318 € am 05.01.2024 | 0,070 € am 06.06.2024 |
52 Wochen | 0,318 € am 05.01.2024 | 0,070 € am 06.06.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||