Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 4G1.BE | 0,0875 € | -0,003 | -3,31 | 17.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 17.12.2024, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0875 € | 0 |
Differenz in % | -3,31 % | - |
Differenz abs. | -0,003 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0875 € | - |
Hoch | 0,0875 € | - |
Tief | 0,0875 € | - |
Vortag | 0,0905 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -8,85 % | 0 |
4 Wochen | -21,88 % | 39.532 |
52 Wochen | 14,98 % | 19.996 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0875 € am 17.12.2024 | 0,0875 € am 17.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,2100 € am 28.10.2024 | 0,0610 € am 25.01.2024 |
52 Wochen | 0,2100 € am 28.10.2024 | 0,0610 € am 25.01.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||