Originalaktie
A0X96S / GB00BJP0B151
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 2REA.BE | 0,0280 € | -0,0005 | -1,75 | 14.11. | 17:40 | 0,0180 € | 0,0380 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | 2REA.SG | 0,0160 € | 0,00 | 14.11. | 08:04 | 0,016 € | 0,039 € | 0 | 0 | ||
Gesamtumsatz (14.11.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 14.11.2024, 17:40 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0285 € | 0 |
Differenz in % | -1,75 % | - |
Differenz abs. | -0,0005 € | - |
Geld | 0,0180 € | 144160 |
Brief | 0,0380 € | 72080 |
Spread in % | 111,11 % | - |
Spread abs. | 0,02 | - |
Eröffnung | 0,0275 € | - |
Hoch | 0,0280 € | - |
Tief | 0,0275 € | - |
Vortag | 0,0285 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 1,79 % | 0 |
4 Wochen | -0,00 % | 0 |
52 Wochen | -60,69 % | 0 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0280 € am 14.11.2024 | 0,0275 € am 14.11.2024 |
Jahr 2019 | 0,0750 € am 08.03.2024 | 0,0270 € am 08.11.2024 |
52 Wochen | 0,0805 € am 16.11.2023 | 0,0270 € am 11.11.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
17:40:03 Uhr | 0,028 € | 0 | 0 |
17:00:07 Uhr | 0,028 € | 0 | 0 |
16:15:03 Uhr | 0,028 € | 0 | 0 |
15:42:03 Uhr | 0,028 € | 0 | 0 |
14:50:03 Uhr | 0,028 € | 0 | 0 |
14:10:03 Uhr | 0,028 € | 0 | 0 |
12:56:03 Uhr | 0,028 € | 0 | 0 |
12:12:03 Uhr | 0,028 € | 0 | 0 |
11:34:04 Uhr | 0,028 € | 0 | 0 |
10:58:03 Uhr | 0,028 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)