Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 2JCA.BE | 0,540 € | +0,005 | 0,93 | 23.01. | 08:13 | 0,48 € | 0,57 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | 2JCA.SG | 0,500 € | -0,02 | -3,85 | 23.01. | 21:04 | n.v. | n.v. | 0 | 383 | |
München | 2JCA.MU | 0,555 € | +0,045 | 8,82 | 23.01. | 15:42 | 0,500 € | 0,550 € | 0 | 3.045 | |
Düsseldorf | 2JCA.DU | 0,520 € | -0,025 | -4,59 | 23.01. | 08:13 | 0,50 € | 0,55 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (24.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.01.2025, 08:13 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,54 € | 0 |
Differenz in % | 0,93 % | - |
Differenz abs. | +0,005 € | - |
Geld | 0,48 € | 16000 |
Brief | 0,57 € | 14000 |
Spread in % | 18,75 % | - |
Spread abs. | 0,09 | - |
Eröffnung | 0,54 € | - |
Hoch | 0,54 € | - |
Tief | 0,54 € | - |
Vortag | 0,535 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 13,92 % | 0 |
4 Wochen | n.v. | n.v. |
52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,54 € am 23.01.2025 | 0,54 € am 23.01.2025 |
Jahr 2019 | 0,54 € am 23.01.2025 | 0,47 € am 16.01.2025 |
52 Wochen | 0,54 € am 23.01.2025 | 0,47 € am 16.01.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||