Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | PGW.BE | 0,1660 € | -0,007 | -4,05 | 23.12. | 08:06 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | PGW.SG | 0,1668 € | -0,007 | -4,03 | 23.12. | 16:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | PGW.MU | 0,1742 € | -0,0062 | -3,44 | 23.12. | 08:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | PGW.DU | 0,1668 € | -0,007 | -4,03 | 23.12. | 16:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | PGW.HB | 0,1668 € | -0,007 | -4,03 | 23.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hannover | PGW.HA | 0,1668 € | -0,007 | -4,03 | 23.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (26.12.): | 0 |
Times and Sales
Düsseldorf, 23.12.2024, 16:00 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,1668 € | 0 |
Differenz in % | -4,03 % | - |
Differenz abs. | -0,007 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,1656 € | - |
Hoch | 0,1668 € | - |
Tief | 0,1656 € | - |
Vortag | 0,1738 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -5,76 % | 0 |
4 Wochen | -18,83 % | 0 |
52 Wochen | -13,66 % | 518 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,1668 € am 23.12.2024 | 0,1656 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,2715 € am 21.05.2024 | 0,1196 € am 05.08.2024 |
52 Wochen | 0,2715 € am 21.05.2024 | 0,1196 € am 05.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||