Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | WUC0.BE | 2,556 € | -0,114 | -4,27 | 23.12. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | WUC0.SG | 2,550 € | -0,10 | -3,77 | 23.12. | 17:24 | n.v. | n.v. | 0 | 1.700 | |
München | WUC0.MU | 2,624 € | -0,04 | -1,50 | 23.12. | 08:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | WUC0.DU | 2,530 € | -0,102 | -3,88 | 23.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | WUC0.HB | 2,538 € | -0,118 | -4,44 | 23.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 844 | |
Hannover | WUC0.HA | 2,538 € | -0,118 | -4,44 | 23.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (26.12.): | 0 |
Times and Sales
Düsseldorf, 23.12.2024, 19:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 2,53 € | 0 |
Differenz in % | -3,88 % | - |
Differenz abs. | -0,102 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 2,57 € | - |
Hoch | 2,58 € | - |
Tief | 2,53 € | - |
Vortag | 2,632 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -12,88 % | 0 |
4 Wochen | -19,89 % | 0 |
52 Wochen | -56,38 % | 113 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 2,58 € am 23.12.2024 | 2,53 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 5,85 € am 02.01.2024 | 1,89 € am 10.09.2024 |
52 Wochen | 5,95 € am 28.12.2023 | 1,89 € am 10.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||