Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | SII.BE | 56,76 € | -0,54 | -0,94 | 27.01. | 08:03 | 55,88 € | 56,04 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | SII.SG | 56,50 € | -0,64 | -1,12 | 27.01. | 16:55 | 55,88 € | 56,08 € | 40 | 332 | |
München | SII.MU | 57,02 € | -0,22 | -0,38 | 27.01. | 08:18 | 55,88 € | 56,04 € | 10 | 10 | |
Düsseldorf | SII.DU | 56,02 € | -0,82 | -1,44 | 27.01. | 16:32 | 55,62 € | 56,16 € | 0 | 0 | |
Hamburg | SII.HB | 55,90 € | -0,78 | -1,38 | 27.01. | 17:25 | 55,88 € | 56,08 € | 0 | 202 | |
Hannover | SII.HA | 55,88 € | -0,80 | -1,41 | 27.01. | 17:25 | 55,88 € | 56,08 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (27.01.): | 544 |
Times and Sales
Berlin, 27.01.2025, 08:03 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 57,30 € | 0 |
Differenz in % | -0,94 % | - |
Differenz abs. | -0,54 € | - |
Geld | 55,88 € | 1200 |
Brief | 56,04 € | 1200 |
Spread in % | 0,29 % | - |
Spread abs. | 0,16 | - |
Eröffnung | 56,76 € | - |
Hoch | 56,76 € | - |
Tief | 56,76 € | - |
Vortag | 57,30 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 2,14 % | 0 |
4 Wochen | 3,69 % | 20 |
52 Wochen | 33,10 % | 156 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 56,76 € am 27.01.2025 | 56,76 € am 27.01.2025 |
Jahr 2019 | 57,30 € am 24.01.2025 | 54,10 € am 07.01.2025 |
52 Wochen | 63,18 € am 23.10.2024 | 36,00 € am 27.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
08:03:14 Uhr | 56,76 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)