Originalaktie
A0M4ZT / CNE100000528
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | CVV.BE | 1,08 € | -0,01 | -0,92 | 23.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | CVV.SG | 1,10 € | +0,01 | 0,92 | 23.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 102 | |
München | CVV.MU | 1,13 € | -0,01 | -0,88 | 23.12. | 08:07 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | CVV.DU | 1,07 € | -0,02 | -1,83 | 23.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | CVV.HB | 1,08 € | -0,02 | -1,82 | 23.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hannover | CVV.HA | 1,07 € | -0,03 | -2,73 | 23.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,08 € | 0 |
Differenz in % | -0,92 % | - |
Differenz abs. | -0,01 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 1,08 € | - |
Hoch | 1,08 € | - |
Tief | 1,08 € | - |
Vortag | 1,09 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -6,09 % | 0 |
4 Wochen | -5,26 % | 0 |
52 Wochen | 39,35 % | 6.578 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,08 € am 23.12.2024 | 1,08 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 1,22 € am 07.10.2024 | 0,80 € am 22.01.2024 |
52 Wochen | 1,22 € am 07.10.2024 | 0,80 € am 28.12.2023 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||