Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | PKJ2.BE | 0,438 € | +0,027 | 6,57 | 14.11. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | PKJ2.SG | 0,379 € | -0,03 | -7,34 | 14.11. | 21:37 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | PKJ2.MU | 0,438 € | +0,011 | 2,58 | 14.11. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | PKJ2.DU | 0,420 € | -0,001 | -0,24 | 14.11. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (15.11.): | 0 |
Times and Sales
Düsseldorf, 14.11.2024, 19:32 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,420 € | 0 |
Differenz in % | -0,24 % | - |
Differenz abs. | -0,001 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,437 € | - |
Hoch | 0,439 € | - |
Tief | 0,420 € | - |
Vortag | 0,421 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 7,97 % | 0 |
4 Wochen | -35,98 % | 0 |
52 Wochen | 61,54 % | 4.500 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,439 € am 14.11.2024 | 0,420 € am 14.11.2024 |
Jahr 2019 | 0,968 € am 30.07.2024 | 0,364 € am 04.01.2024 |
52 Wochen | 0,968 € am 30.07.2024 | 0,252 € am 28.11.2023 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||