Originalaktie
A0LEHB / AU000000LIN6
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | VP6.BE | 0,0475 € | +0,001 | 2,15 | 23.12. | 18:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (26.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 18:34 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0475 € | 0 |
Differenz in % | 2,15 % | - |
Differenz abs. | +0,001 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0475 € | - |
Hoch | 0,0475 € | - |
Tief | 0,0475 € | - |
Vortag | 0,0465 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 28,38 % | 0 |
4 Wochen | -30,66 % | 30.000 |
52 Wochen | -28,57 % | 11.433 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0475 € am 23.12.2024 | 0,0475 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,1250 € am 01.07.2024 | 0,0360 € am 11.12.2024 |
52 Wochen | 0,1250 € am 01.07.2024 | 0,0360 € am 11.12.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||