Top 5 Goldaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sierra Grande Minerals Inc. | A3DWEK | SGRO.CSE | 0,0205 € | +0,02 % | +4000,00 % | 0 | 13.11. | ||
Crestview Exploration Inc. | A2PRQJ | CRS.CN | 0,015 € | +0,0145 % | +2900,00 % | 0 | 13.11. | ||
Stelmine Canada Ltd. | A2ALCS | STH.V | 0,01 € | +0,0095 % | +1900,00 % | 0 | 13.11. | ||
Montego Resources Inc. | A3D388 | MY.CSE | 0,0095 € | +0,009 % | +1800,00 % | 0 | 13.11. | ||
Trojan Gold Inc. | TGII.CSE | 0,005 € | +0,0045 % | +900,00 % | 0 | 13.11. |
Top 5 Silberaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monarca Minerals Inc. | A2DYWF | MMN.V | 0,003 € | +0,002 % | +200,00 % | 7.200 | 13.11. | ||
Silver Viper Minerals Corp. | A2DYLN | VIPR.V | 0,033 € | +0,018 % | +120,00 % | 0 | 13.11. | ||
Alien Metals Ltd. | A2N4F4 | UFO.L | 0,0015 € | +0,0005 % | +50,00 % | 5.800 | 13.11. | ||
Sterling Metals Corp. | A2QJA1 | SAG.V | 0,02 € | +0,003 % | +17,65 % | 8.216 | 13.11. | ||
Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 862191 | ASM.TO | 1,095 € | +0,09 % | +8,96 % | 2.000 | 13.11. |
Top 5 Platin & Palladiumaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platina Resources Ltd. | A0JLZM | PGM.AX | 0,0095 € | +0,0005 % | +5,56 % | 0 | 13.11. | ||
Wesizwe Platinum Ltd. | A0LE3Z | WSZWF | 0,0245 € | +0,001 % | +4,26 % | 0 | 13.11. | ||
Platinum Group Metals Ltd. | A2PAHQ | PTM.TO | 1,49 € | +0,035 % | +2,41 % | 0 | 13.11. | ||
Anglo American Plc | A0MUKL | AAL.L | 27,00 € | +0,57 % | +2,16 % | 32 | 13.11. | ||
Canadian North Resources Inc. | A3DJ9P | CNRI.V | 0,66 € | +0,005 % | +0,76 % | 0 | 13.11. |
Top 5 Kupferaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR Resources Ltd. | A2DNQH | VRR.V | 0,0105 € | +0,01 % | +2000,00 % | 0 | 13.11. | ||
American Copper Development Corp. | A3DP4P | ACDX.CSE | 0,0105 € | +0,01 % | +2000,00 % | 0 | 13.11. | ||
Canada One Mining Corp. | A2DWYZ | CONE.V | 0,0055 € | +0,005 % | +1000,00 % | 2.640 | 13.11. | ||
Bluejay Mining plc | A1W8Q8 | JAY.L | 0,004 € | +0,0035 % | +700,00 % | 0 | 13.11. | ||
Copper Lake Resources Ltd. | A12CEW | CPL.V | 0,0035 € | +0,003 % | +600,00 % | 0 | 13.11. |
Top 5 Nickelaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaNickel Mining Ltd. | A1J4RA | CML.V | 0,0185 € | +0,0075 % | +68,18 % | 37 | 13.11. | ||
GT Resources Inc | A401ND | GT.V | 0,0155 € | +0,006 % | +63,16 % | 0 | 13.11. | ||
St-Georges Eco-Mining Corp. | A2JAHV | SX.CSE | 0,031 € | +0,0105 % | +51,22 % | 0 | 13.11. | ||
Talon Metals Corp. | A0MWX0 | TLO.TO | 0,0641 € | +0,0167 % | +35,23 % | 10.000 | 13.11. | ||
Strategic Energy Resources Ltd. | A0Q626 | SER.AX | 0,0025 € | +0,0005 % | +25,00 % | 0 | 13.11. |
Top 5 Zinkaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solitario Resources Corp. | A0Q4KV | XPL | 0,54 € | +0,148 % | +37,76 % | 0 | 13.11. | ||
Firestone Ventures Inc. | A1J3D7 | FV-H.V | 0,031 € | +0,007 % | +29,17 % | 0 | 13.11. | ||
Rokmaster Resources Corp. | A2JK8F | RKR.V | 0,004 € | +0,0005 % | +14,29 % | 0 | 13.11. | ||
Norden Crown Metals Corp. | A4041F | NOCR.V | 0,0325 € | +0,003 % | +10,17 % | 0 | 13.11. | ||
Group Eleven Resources Corp. | A2H9YB | ZNG.V | 0,107 € | +0,009 % | +9,18 % | 0 | 13.11. |
Top 5 Uranaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunderbird Resources Ltd. | A40ACU | THB.AX | 0,0025 € | +0,001 % | +66,67 % | 0 | 13.11. | ||
Energy Resources of Australia Ltd. | 865906 | ERA.AX | 0,0015 € | +0,0005 % | +50,00 % | 0 | 13.11. | ||
Oberon Uranium Corp. | A3DTQ2 | OBRN.CSE | 0,01 € | +0,002 % | +25,00 % | 0 | 13.11. | ||
Lexston Mining Corp. | A3EXDQ | LEXT.CSE | 0,0365 € | +0,006 % | +19,67 % | 0 | 13.11. | ||
Kraken Energy Corp. | A3DLDF | UUSA.CSE | 0,0235 € | +0,003 % | +14,63 % | 0 | 13.11. |
Top 5 Kohleaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banpu Public Company Ltd. | A1XECY | BANPU | 0,15 € | +0,011 % | +7,91 % | 0 | 13.11. | ||
PT. Bayan Resources Tbk | A0Q7TW | BYAN.JK | 1,10 € | +0,07 % | +6,80 % | 346 | 13.11. | ||
PT Indo Tambangraya Megah Tbk | A0M9BF | ITMG.JK | 1,52 € | +0,07 % | +4,83 % | 1.605 | 13.11. | ||
China Coal Energy Company Ltd. | A0M4ZT | 1898.HK | 1,12 € | +0,05 % | +4,67 % | 1.000 | 13.11. | ||
China Shenhua Energy Company Ltd. | A0M4XP | 1088.HK | 3,943 € | +0,109 % | +2,84 % | 500 | 13.11. |
Top 5 Diamantenaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamcor Mining Inc. | A0LFF0 | DMI.V | 0,022 € | +0,0095 % | +76,00 % | 0 | 13.11. | ||
Tsodilo Resources Ltd. | A0B880 | TSD.V | 0,098 € | +0,027 % | +38,03 % | 0 | 13.11. | ||
Gibb River Diamonds Ltd. | A2N94D | GIB.AX | 0,019 € | +0,005 % | +35,71 % | 0 | 13.11. | ||
Lucapa Diamond Company Ltd. | A0M6U8 | LOM.AX | 0,02 € | +0,0005 % | +2,56 % | 0 | 13.11. | ||
Anglo American Plc | A0MUKL | AAL.L | 27,00 € | +0,57 % | +2,16 % | 32 | 13.11. |
Top 5 Eisenaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumba Iron Ore Ltd. | A0LC6R | KIO.JSE | 17,80 € | +0,60 % | +3,49 % | 250 | 13.11. | ||
Anglo American Plc | A0MUKL | AAL.L | 27,00 € | +0,57 % | +2,16 % | 32 | 13.11. | ||
Fortescue Ltd. | 121862 | FMG.AX | 11,22 € | +0,22 % | +2,00 % | 7.655 | 13.11. | ||
Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 57,80 € | +0,59 % | +1,03 % | 2.691 | 13.11. | ||
Rio Tinto Plc (ADR) | 868009 | RIO | 58,00 € | +0,50 % | +0,87 % | 50 | 13.11. |
Top 5 Lithiumaktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotch Creek Ventures Inc. | A2PBCR | SCV.CSE | 0,0052 € | +0,005 % | +2500,00 % | 0 | 13.11. | ||
Rover Critical Minerals Corp. | A401P2 | ROVR.V | 0,006 € | +0,005 % | +500,00 % | 0 | 13.11. | ||
Global Battery Metals Ltd. | A2PF4J | GBML.V | 0,012 € | +0,0075 % | +166,67 % | 0 | 13.11. | ||
Vision Lithium Inc. | A2JG9P | VLI.V | 0,007 € | +0,0035 % | +100,00 % | 0 | 13.11. | ||
Jindalee Lithium Ltd. | A3E3RG | JLL.AX | 0,2207 € | +0,0606 % | +37,85 % | 0 | 12.11. |
Die 4 Edelmetalle in USD, EUR und SFR
Typ | Gewicht | Währung | Kurs | +/- | Hoch/Tief | Datum | Chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 1 oz | USD | 2.556,20 USD/oz | -16,40 | -0,64% | 2.581,50 - 2.555,40 | 07:31 Uhr | |||
Silber | 1 oz | USD | 30,00 USD/oz | -0,38 | -1,24% | 30,43 - 30,00 | 07:31 Uhr | |||
Platin | 1 oz | USD | 934,03 USD/oz | -4,47 | -0,48% | 939,93 - 932,78 | 07:31 Uhr | |||
Palladium | 1 oz | USD | 935,28 USD/oz | -2,78 | -0,30% | 939,75 - 928,65 | 07:31 Uhr |