Aktien eines Baskets: World Uranium Index
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameco Corp. | 882017 | CCO.TO | 51,04 € | +0,67 | 261 | 23.12. | ||
Denison Mines Corp. | A0LFYS | DML.TO | 1,826 € | -1,30 | 1.250 | 23.12. | ||
Energy Resources of Australia Ltd. | 865906 | ERA.AX | 0,0015 € | -50,00 | 250.000 | 23.12. | ||
Paladin Energy Ltd. | 890889 | PDN.AX | 4,64 € | +0,87 | 0 | 23.12. | ||
Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 56,80 € | +0,18 | 4.821 | 23.12. | ||
Uranium Energy Corp. | A0JDRR | UEC | 6,882 € | -0,29 | 3.520 | 23.12. |
World Uranium Total Return Index